Graphiques mensuels de 10/2011
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 10,2 °C (08:25 ) | 25,3 °C (17:45 ) | 12,9 km/h (15:00 ) | 252 ° | 1025 hPa | 0,2 mm |
| 02 | 9,7 °C (07:50 ) | 25,7 °C (17:30 ) | 8,0 km/h (13:20 ) | 177 ° | 1025 hPa | 0,2 mm |
| 03 | 9,7 °C (08:30 ) | 22,9 °C (16:55 ) | 19,3 km/h (12:40 ) | 167 ° | 1024 hPa | 0,2 mm |
| 04 | 8,7 °C (08:30 ) | 22,8 °C (16:15 ) | 20,9 km/h (13:40 ) | 173 ° | 1024 hPa | 0,2 mm |
| 05 | 11,1 °C (23:55 ) | 19,5 °C (15:15 ) | 24,1 km/h (15:20 ) | 204 ° | 1024 hPa | 0,0 mm |
| 06 | 9,8 °C (02:50 ) | 17,9 °C (16:25 ) | 35,4 km/h (14:15 ) | 197 ° | 1018 hPa | 8,4 mm |
| 07 | 6,5 °C (11:00 ) | 11,3 °C (15:45 ) | 35,4 km/h (09:00 ) | 235 ° | 1018 hPa | 9,6 mm |
| 08 | 7,1 °C (13:45 ) | 9,8 °C (15:30 ) | 30,6 km/h (11:50 ) | 250 ° | 1020 hPa | 16,0 mm |
| 09 | 7,1 °C (05:50 ) | 13,2 °C (15:10 ) | 17,7 km/h (02:15 ) | 237 ° | 1023 hPa | 6,8 mm |
| 10 | 10,2 °C (00:00 ) | 14,9 °C (15:40 ) | 25,7 km/h (14:40 ) | 242 ° | 1024 hPa | 4,6 mm |
| 11 | 11,9 °C (23:20 ) | 13,5 °C (00:00 ) | 25,7 km/h (12:45 ) | 234 ° | 1025 hPa | 0,0 mm |
| 12 | 11,1 °C (22:30 ) | 13,6 °C (14:40 ) | 25,7 km/h (12:35 ) | 226 ° | 1024 hPa | 1,2 mm |
| 13 | 9,9 °C (22:35 ) | 16,6 °C (14:35 ) | 14,5 km/h (08:55 ) | 178 ° | 1026 hPa | 0,4 mm |
| 14 | 8,2 °C (09:50 ) | 16,3 °C (16:45 ) | 19,3 km/h (12:35 ) | 110 ° | 1027 hPa | 0,0 mm |
| 15 | 4,3 °C (07:45 ) | 14,9 °C (15:45 ) | 16,1 km/h (04:11 ) | 98 ° | 1026 hPa | 0,0 mm |
| 16 | 2,3 °C (08:11 ) | 17,3 °C (17:55 ) | 20,9 km/h (14:25 ) | 229 ° | 1025 hPa | 0,0 mm |
| 17 | 3,5 °C (03:15 ) | 16,7 °C (17:20 ) | 17,7 km/h (13:30 ) | 203 ° | 1024 hPa | 0,2 mm |
| 18 | 5,0 °C (01:50 ) | 19,1 °C (15:50 ) | 29,0 km/h (23:30 ) | 179 ° | 1018 hPa | 0,2 mm |
| 19 | 3,4 °C (22:25 ) | 14,1 °C (00:00 ) | 24,1 km/h (00:15 ) | 219 ° | 1018 hPa | 22,6 mm |
| 20 | 1,8 °C (23:55 ) | 8,8 °C (13:40 ) | 16,1 km/h (14:11 ) | 205 ° | 1027 hPa | 0,2 mm |
| 21 | -0,8 °C (04:15 ) | 10,2 °C (16:50 ) | 12,9 km/h (23:35 ) | 154 ° | 1027 hPa | 0,2 mm |
| 22 | 2,0 °C (01:20 ) | 14,6 °C (16:55 ) | 14,5 km/h (00:55 ) | 126 ° | 1023 hPa | 0,0 mm |
| 23 | -0,2 °C (08:00 ) | 15,7 °C (14:45 ) | 12,9 km/h (01:40 ) | 154 ° | 1018 hPa | 0,0 mm |
| 24 | 5,0 °C (07:40 ) | 13,7 °C (16:25 ) | 22,5 km/h (06:00 ) | 109 ° | 1008 hPa | 0,2 mm |
| 25 | 6,7 °C (07:25 ) | 11,2 °C (16:50 ) | 20,9 km/h (02:20 ) | 218 ° | 1004 hPa | 4,0 mm |
| 26 | 4,6 °C (08:30 ) | 16,9 °C (17:10 ) | 12,9 km/h (01:35 ) | 171 ° | 1014 hPa | 0,2 mm |
| 27 | 7,0 °C (23:55 ) | 16,6 °C (16:25 ) | 17,7 km/h (04:15 ) | 132 ° | 1015 hPa | 0,0 mm |
| 28 | 6,7 °C (00:15 ) | 16,3 °C (15:00 ) | 12,9 km/h (12:41 ) | 156 ° | 1023 hPa | 0,0 mm |
| 29 | 7,6 °C (06:45 ) | 17,5 °C (16:15 ) | 16,1 km/h (02:15 ) | 171 ° | 1025 hPa | 0,0 mm |
| 30 | 10,5 °C (03:55 ) | 15,6 °C (13:30 ) | 19,3 km/h (14:11 ) | 198 ° | 1023 hPa | 0,0 mm |
| 31 | 10,8 °C (00:00 ) | 10,8 °C (00:00 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | 308 ° | 1022 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -0,8 °C (21/10 04:15 ) |
| Température max | 25,7 °C (02/10 17:30 ) |
| Vent max | 35,4 km/h (06/10 14:15 ) |
| Provenance | 187 ° |
| Pression min | 1002 hPa (25/10 15:41 ) |
| Pression max | 1029 hPa (21/10 10:00 ) |
| Pluie totale | 76 mm |