Station météo – Evette-Salbert
Données en temps réel et archives depuis 2011

Graphiques mensuels de 04/2013

Températures

Températures

Vent

Vent

Pression

Pression

Pluie

Pluie

Tableau du mois

JourTemp. minTemp. maxVent maxProvenancePressionPluie
01-0,3 °C (02:00 )10,7 °C (17:45 )25,7 km/h (12:50 )95 °1005 hPa0,0 mm
020,3 °C (07:05 )10,8 °C (15:45 )25,7 km/h (13:10 )94 °1004 hPa0,0 mm
030,4 °C (03:40 )11,4 °C (16:05 )22,5 km/h (16:20 )84 °1009 hPa0,0 mm
041,6 °C (04:45 )13,6 °C (15:35 )25,7 km/h (10:00 )90 °1005 hPa0,0 mm
051,8 °C (07:35 )11,1 °C (14:55 )24,1 km/h (07:05 )100 °1004 hPa0,0 mm
061,2 °C (07:25 )10,6 °C (15:15 )19,3 km/h (12:05 )106 °1014 hPa0,0 mm
072,9 °C (07:25 )8,3 °C (17:20 )20,9 km/h (11:45 )90 °1017 hPa0,0 mm
081,9 °C (06:35 )9,2 °C (13:40 )30,6 km/h (14:35 )174 °1007 hPa2,0 mm
093,6 °C (07:20 )10,4 °C (16:55 )48,3 km/h (23:10 )205 °1004 hPa9,2 mm
106,0 °C (07:25 )11,8 °C (15:55 )54,7 km/h (02:30 )240 °1010 hPa1,2 mm
117,4 °C (01:05 )13,2 °C (11:55 )40,2 km/h (06:50 )234 °1006 hPa22,8 mm
127,0 °C (20:50 )12,7 °C (12:35 )67,6 km/h (14:15 )228 °1009 hPa12,6 mm
136,6 °C (05:40 )14,9 °C (17:10 )32,2 km/h (10:05 )237 °1021 hPa0,6 mm
148,2 °C (00:00 )26,3 °C (18:05 )17,7 km/h (13:35 )132 °1023 hPa0,0 mm
159,5 °C (06:15 )22,7 °C (16:50 )33,8 km/h (11:15 )214 °1020 hPa0,0 mm
1611,0 °C (07:30 )20,4 °C (15:10 )29,0 km/h (15:15 )234 °1021 hPa0,0 mm
179,6 °C (07:25 )27,2 °C (17:30 )17,7 km/h (10:25 )168 °1021 hPa0,0 mm
1812,1 °C (03:25 )19,8 °C (13:20 )33,8 km/h (13:55 )227 °1019 hPa0,0 mm
195,7 °C (23:35 )13,1 °C (13:00 )24,1 km/h (13:30 )195 °1023 hPa0,0 mm
204,6 °C (05:45 )9,3 °C (13:45 )29,0 km/h (12:15 )93 °1021 hPa1,8 mm
216,6 °C (06:40 )10,5 °C (14:10 )14,5 km/h (13:35 )212 °1018 hPa0,0 mm
227,2 °C (05:55 )11,9 °C (19:05 )12,9 km/h (12:40 )211 °1018 hPa0,0 mm
236,8 °C (06:40 )17,6 °C (17:15 )24,1 km/h (17:55 )197 °1022 hPa0,0 mm
244,7 °C (06:35 )22,0 °C (18:00 )24,1 km/h (15:40 )213 °1026 hPa0,0 mm
256,8 °C (06:40 )25,3 °C (18:20 )20,9 km/h (16:00 )186 °1023 hPa0,0 mm
2610,7 °C (03:45 )18,4 °C (13:10 )29,0 km/h (13:00 )196 °1012 hPa8,6 mm
274,7 °C (23:20 )11,3 °C (00:00 )22,5 km/h (05:05 )214 °1006 hPa32,2 mm
284,1 °C (04:05 )10,6 °C (16:55 )9,7 km/h (14:05 )190 °1014 hPa0,6 mm
296,7 °C (05:55 )11,3 °C (17:15 )14,5 km/h (22:05 )181 °1018 hPa1,4 mm
309,0 °C (00:00 )9,0 °C (00:00 )9,7 km/h (00:00 )96 °1018 hPa0,0 mm

Résumé du mois

Température min-0,3 °C (01/04 02:00 )
Température max27,2 °C (17/04 17:30 )
Vent max67,6 km/h (12/04 14:15 )
Provenance174 °
Pression min1001 hPa (05/04 03:35 )
Pression max1028 hPa (24/04 09:35 )
Pluie totale93 mm