Graphiques mensuels de 02/2014
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | -2,3 °C (04:20 ) | 6,1 °C (14:20 ) | 37,0 km/h (15:05 ) | 206 ° | 1007 hPa | 3,6 mm |
| 02 | 0,2 °C (23:15 ) | 7,3 °C (16:10 ) | 12,9 km/h (11:50 ) | 221 ° | 1014 hPa | 4,0 mm |
| 03 | 0,1 °C (01:20 ) | 7,9 °C (14:05 ) | 24,1 km/h (09:20 ) | 144 ° | 1011 hPa | 0,4 mm |
| 04 | 0,6 °C (23:15 ) | 8,2 °C (17:05 ) | 11,3 km/h (19:55 ) | 237 ° | 1011 hPa | 1,6 mm |
| 05 | 0,8 °C (00:30 ) | 5,7 °C (15:35 ) | 33,8 km/h (11:20 ) | 153 ° | 1004 hPa | 1,6 mm |
| 06 | 3,9 °C (23:30 ) | 13,6 °C (14:35 ) | 24,1 km/h (06:05 ) | 177 ° | 1007 hPa | 0,2 mm |
| 07 | 1,2 °C (23:45 ) | 8,9 °C (05:30 ) | 49,9 km/h (06:20 ) | 201 ° | 1004 hPa | 5,2 mm |
| 08 | 0,0 °C (05:15 ) | 7,6 °C (11:30 ) | 56,3 km/h (12:30 ) | 207 ° | 1001 hPa | 6,4 mm |
| 09 | 0,7 °C (21:40 ) | 7,2 °C (15:00 ) | 56,3 km/h (12:30 ) | 212 ° | 1002 hPa | 0,8 mm |
| 10 | 0,9 °C (00:00 ) | 5,1 °C (08:20 ) | 25,7 km/h (03:40 ) | 159 ° | 996 hPa | 9,8 mm |
| 11 | 0,2 °C (23:40 ) | 6,6 °C (15:45 ) | 25,7 km/h (02:50 ) | 237 ° | 1008 hPa | 0,4 mm |
| 12 | 0,3 °C (00:20 ) | 8,8 °C (15:45 ) | 35,4 km/h (23:20 ) | 220 ° | 1011 hPa | 0,8 mm |
| 13 | 1,6 °C (06:40 ) | 10,6 °C (12:50 ) | 78,9 km/h (12:35 ) | 212 ° | 1003 hPa | 13,0 mm |
| 14 | 1,6 °C (05:00 ) | 7,8 °C (12:35 ) | 24,1 km/h (01:35 ) | 149 ° | 1009 hPa | 0,0 mm |
| 15 | 4,1 °C (01:55 ) | 10,3 °C (06:55 ) | 27,4 km/h (11:55 ) | 227 ° | 1006 hPa | 31,2 mm |
| 16 | 1,2 °C (23:45 ) | 7,6 °C (15:45 ) | 25,7 km/h (15:05 ) | 219 ° | 1015 hPa | 0,2 mm |
| 17 | 0,4 °C (01:35 ) | 13,8 °C (16:35 ) | 12,9 km/h (12:55 ) | 193 ° | 1016 hPa | 0,0 mm |
| 18 | 1,0 °C (08:10 ) | 12,5 °C (14:15 ) | 16,1 km/h (14:20 ) | 211 ° | 1015 hPa | 0,0 mm |
| 19 | 5,2 °C (06:40 ) | 9,3 °C (14:05 ) | 19,3 km/h (11:15 ) | 225 ° | 1017 hPa | 1,8 mm |
| 20 | 3,1 °C (08:30 ) | 11,6 °C (15:55 ) | 22,5 km/h (14:55 ) | 236 ° | 1015 hPa | 1,2 mm |
| 21 | 0,6 °C (23:45 ) | 8,6 °C (16:30 ) | 35,4 km/h (08:20 ) | 219 ° | 1012 hPa | 7,8 mm |
| 22 | 0,1 °C (01:00 ) | 7,3 °C (13:40 ) | 33,8 km/h (12:30 ) | 216 ° | 1018 hPa | 6,4 mm |
| 23 | 3,7 °C (05:45 ) | 14,5 °C (15:15 ) | 12,9 km/h (15:40 ) | 141 ° | 1022 hPa | 0,4 mm |
| 24 | 2,6 °C (08:00 ) | 14,3 °C (15:45 ) | 35,4 km/h (16:05 ) | 165 ° | 1017 hPa | 0,0 mm |
| 25 | 1,6 °C (06:40 ) | 12,6 °C (14:35 ) | 25,7 km/h (10:55 ) | 209 ° | 1015 hPa | 0,0 mm |
| 26 | 4,1 °C (23:10 ) | 7,0 °C (00:00 ) | 20,9 km/h (11:10 ) | 235 ° | 1017 hPa | 7,8 mm |
| 27 | 3,1 °C (19:10 ) | 8,6 °C (13:40 ) | 35,4 km/h (17:35 ) | 234 ° | 1019 hPa | 2,8 mm |
| 28 | 4,4 °C (00:00 ) | 4,4 °C (00:00 ) | 22,5 km/h (00:00 ) | 262 ° | 1014 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -2,3 °C (01/02 04:20 ) |
| Température max | 14,5 °C (23/02 15:15 ) |
| Vent max | 78,9 km/h (13/02 12:35 ) |
| Provenance | 202 ° |
| Pression min | 991 hPa (10/02 12:10 ) |
| Pression max | 1024 hPa (23/02 10:55 ) |
| Pluie totale | 107 mm |