Graphiques mensuels de 10/2016
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 11,8 °C (22:10 ) | 15,6 °C (16:00 ) | 27,4 km/h (12:30 ) | 221 ° | 1012 hPa | 7,4 mm |
| 02 | 9,0 °C (21:25 ) | 15,4 °C (15:25 ) | 33,8 km/h (13:20 ) | 224 ° | 1017 hPa | 2,8 mm |
| 03 | 6,8 °C (08:30 ) | 17,0 °C (16:55 ) | 19,3 km/h (16:40 ) | 228 ° | 1026 hPa | 0,0 mm |
| 04 | 4,1 °C (05:00 ) | 18,7 °C (16:55 ) | 17,7 km/h (17:00 ) | 110 ° | 1027 hPa | 0,2 mm |
| 05 | 7,8 °C (23:30 ) | 16,7 °C (16:40 ) | 20,9 km/h (16:45 ) | 105 ° | 1024 hPa | 0,0 mm |
| 06 | 5,2 °C (07:00 ) | 15,8 °C (16:25 ) | 22,5 km/h (09:45 ) | 103 ° | 1017 hPa | 0,0 mm |
| 07 | 7,3 °C (04:15 ) | 13,6 °C (16:00 ) | 17,7 km/h (00:00 ) | 97 ° | 1017 hPa | 0,0 mm |
| 08 | 4,3 °C (05:15 ) | 12,6 °C (15:45 ) | 12,9 km/h (16:15 ) | 322 ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
| 09 | 3,0 °C (23:45 ) | 10,2 °C (14:25 ) | 20,9 km/h (15:10 ) | 275 ° | 1023 hPa | 3,0 mm |
| 10 | 1,1 °C (02:45 ) | 10,7 °C (14:10 ) | 14,5 km/h (13:45 ) | 271 ° | 1022 hPa | 0,4 mm |
| 11 | 2,7 °C (06:30 ) | 14,4 °C (16:05 ) | 12,9 km/h (13:55 ) | 167 ° | 1018 hPa | 0,2 mm |
| 12 | 0,1 °C (05:00 ) | 13,6 °C (16:05 ) | 14,5 km/h (14:50 ) | 124 ° | 1016 hPa | 0,0 mm |
| 13 | 4,6 °C (08:15 ) | 10,2 °C (14:40 ) | 19,3 km/h (12:05 ) | 101 ° | 1011 hPa | 2,2 mm |
| 14 | 6,6 °C (23:35 ) | 13,4 °C (13:25 ) | 19,3 km/h (09:35 ) | 159 ° | 1006 hPa | 2,0 mm |
| 15 | 5,6 °C (01:30 ) | 17,1 °C (18:10 ) | 30,6 km/h (05:45 ) | 248 ° | 1015 hPa | 0,0 mm |
| 16 | 3,1 °C (08:40 ) | 19,9 °C (15:15 ) | 8,0 km/h (13:50 ) | 298 ° | 1021 hPa | 0,2 mm |
| 17 | 8,3 °C (06:45 ) | 14,6 °C (14:00 ) | 12,9 km/h (22:40 ) | 233 ° | 1023 hPa | 6,0 mm |
| 18 | 10,0 °C (23:45 ) | 15,0 °C (15:00 ) | 25,7 km/h (14:20 ) | 231 ° | 1024 hPa | 0,0 mm |
| 19 | 6,7 °C (20:05 ) | 10,8 °C (14:55 ) | 25,7 km/h (15:10 ) | 218 ° | 1020 hPa | 3,2 mm |
| 20 | 6,5 °C (08:00 ) | 8,7 °C (15:05 ) | 17,7 km/h (15:15 ) | 212 ° | 1017 hPa | 1,6 mm |
| 21 | 4,1 °C (23:45 ) | 9,2 °C (14:00 ) | 22,5 km/h (04:00 ) | 248 ° | 1016 hPa | 2,8 mm |
| 22 | 2,0 °C (09:25 ) | 14,1 °C (17:20 ) | 11,3 km/h (22:45 ) | 208 ° | 1015 hPa | 0,2 mm |
| 23 | 7,0 °C (00:00 ) | 9,3 °C (20:15 ) | 14,5 km/h (10:15 ) | 120 ° | 1011 hPa | 1,6 mm |
| 24 | 8,4 °C (00:00 ) | 16,3 °C (16:30 ) | 22,5 km/h (21:05 ) | 222 ° | 1013 hPa | 10,0 mm |
| 25 | 11,3 °C (23:45 ) | 14,3 °C (15:20 ) | 16,1 km/h (00:15 ) | 217 ° | 1021 hPa | 11,2 mm |
| 26 | 10,1 °C (09:00 ) | 13,4 °C (16:05 ) | 11,3 km/h (05:45 ) | 241 ° | 1027 hPa | 0,0 mm |
| 27 | 4,8 °C (08:50 ) | 15,9 °C (15:10 ) | 16,1 km/h (15:10 ) | 135 ° | 1033 hPa | 0,2 mm |
| 28 | 2,6 °C (08:30 ) | 16,7 °C (16:05 ) | 11,3 km/h (19:05 ) | 209 ° | 1035 hPa | 0,2 mm |
| 29 | 6,0 °C (00:00 ) | 15,7 °C (15:39 ) | 17,7 km/h (19:50 ) | 147 ° | 1032 hPa | 0,2 mm |
| 30 | 6,8 °C (08:00 ) | 15,2 °C (14:40 ) | 25,7 km/h (05:15 ) | 109 ° | 1027 hPa | 0,0 mm |
| 31 | 8,7 °C (00:00 ) | 8,7 °C (00:00 ) | 12,9 km/h (00:00 ) | 90 ° | 1026 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | 0,1 °C (12/10 05:00 ) |
| Température max | 19,9 °C (16/10 15:15 ) |
| Vent max | 33,8 km/h (02/10 13:20 ) |
| Provenance | 195 ° |
| Pression min | 1003 hPa (14/10 17:40 ) |
| Pression max | 1036 hPa (28/10 11:55 ) |
| Pluie totale | 56 mm |