Graphiques mensuels de 10/2017
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 6,6 °C (07:45 ) | 18,5 °C (16:45 ) | 6,4 km/h (11:40 ) | 186 ° | 1022 hPa | 0,2 mm |
| 02 | 9,8 °C (01:15 ) | 15,4 °C (23:50 ) | 30,6 km/h (20:35 ) | 224 ° | 1020 hPa | 3,6 mm |
| 03 | 6,4 °C (23:45 ) | 16,2 °C (04:00 ) | 48,3 km/h (07:00 ) | 238 ° | 1022 hPa | 14,0 mm |
| 04 | 4,0 °C (06:15 ) | 14,4 °C (16:25 ) | 17,7 km/h (14:55 ) | 210 ° | 1026 hPa | 0,2 mm |
| 05 | 7,7 °C (08:00 ) | 18,4 °C (15:55 ) | 35,4 km/h (14:25 ) | 234 ° | 1019 hPa | 5,8 mm |
| 06 | 5,6 °C (23:30 ) | 12,1 °C (15:50 ) | 27,4 km/h (16:15 ) | 240 ° | 1023 hPa | 0,6 mm |
| 07 | 3,3 °C (03:45 ) | 12,4 °C (15:10 ) | 17,7 km/h (14:20 ) | 231 ° | 1024 hPa | 0,2 mm |
| 08 | 8,1 °C (04:15 ) | 10,7 °C (19:30 ) | 24,1 km/h (01:45 ) | 222 ° | 1021 hPa | 8,4 mm |
| 09 | 7,7 °C (23:10 ) | 13,8 °C (14:30 ) | 17,7 km/h (13:20 ) | 220 ° | 1021 hPa | 0,2 mm |
| 10 | 5,8 °C (02:45 ) | 14,7 °C (16:45 ) | 17,7 km/h (12:35 ) | 246 ° | 1022 hPa | 0,2 mm |
| 11 | 7,7 °C (07:00 ) | 19,1 °C (17:35 ) | 19,3 km/h (13:45 ) | 186 ° | 1021 hPa | 0,2 mm |
| 12 | 8,7 °C (02:30 ) | 17,2 °C (14:40 ) | 20,9 km/h (09:15 ) | 212 ° | 1026 hPa | 0,2 mm |
| 13 | 5,8 °C (07:55 ) | 23,6 °C (17:25 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | 134 ° | 1027 hPa | 0,2 mm |
| 14 | 6,9 °C (07:45 ) | 24,3 °C (17:20 ) | 9,7 km/h (14:25 ) | 299 ° | 1027 hPa | 0,4 mm |
| 15 | 7,2 °C (07:45 ) | 26,6 °C (16:10 ) | 3,2 km/h (20:55 ) | 229 ° | 1026 hPa | 0,2 mm |
| 16 | 7,6 °C (08:35 ) | 28,3 °C (16:55 ) | 4,8 km/h (21:15 ) | 277 ° | 1025 hPa | 0,2 mm |
| 17 | 7,5 °C (08:05 ) | 23,7 °C (17:25 ) | 12,9 km/h (14:20 ) | 299 ° | 1021 hPa | 0,2 mm |
| 18 | 7,7 °C (02:15 ) | 23,7 °C (17:30 ) | 16,1 km/h (13:50 ) | 244 ° | 1015 hPa | 0,0 mm |
| 19 | 8,2 °C (07:15 ) | 23,2 °C (16:20 ) | 14,5 km/h (23:35 ) | 205 ° | 1013 hPa | 0,0 mm |
| 20 | 9,5 °C (04:30 ) | 16,3 °C (16:00 ) | 27,4 km/h (12:35 ) | 229 ° | 1016 hPa | 0,0 mm |
| 21 | 9,8 °C (21:45 ) | 19,6 °C (12:25 ) | 35,4 km/h (17:10 ) | 226 ° | 1017 hPa | 5,2 mm |
| 22 | 7,1 °C (23:50 ) | 11,0 °C (13:15 ) | 41,8 km/h (14:15 ) | 225 ° | 1020 hPa | 1,6 mm |
| 23 | 6,7 °C (05:00 ) | 9,6 °C (14:40 ) | 20,9 km/h (01:15 ) | 221 ° | 1025 hPa | 16,6 mm |
| 24 | 8,4 °C (09:10 ) | 15,3 °C (15:00 ) | 14,5 km/h (10:55 ) | 254 ° | 1026 hPa | 0,0 mm |
| 25 | 6,9 °C (07:45 ) | 17,7 °C (16:55 ) | 12,9 km/h (12:25 ) | 226 ° | 1025 hPa | 0,2 mm |
| 26 | 8,2 °C (05:15 ) | 19,3 °C (15:35 ) | 16,1 km/h (14:10 ) | 190 ° | 1025 hPa | 0,4 mm |
| 27 | 4,6 °C (23:45 ) | 14,5 °C (16:10 ) | 22,5 km/h (06:30 ) | 206 ° | 1028 hPa | 0,4 mm |
| 28 | 1,3 °C (08:55 ) | 9,3 °C (15:05 ) | 24,1 km/h (15:15 ) | 208 ° | 1028 hPa | 0,2 mm |
| 29 | 3,6 °C (23:40 ) | 9,1 °C (16:05 ) | 32,2 km/h (08:35 ) | 220 ° | 1020 hPa | 9,8 mm |
| 30 | -0,8 °C (07:45 ) | 11,2 °C (14:55 ) | 11,3 km/h (13:00 ) | 124 ° | 1026 hPa | 0,4 mm |
| 31 | 3,9 °C (00:00 ) | 3,9 °C (00:00 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | NAN ° | 1027 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -0,8 °C (30/10 07:45 ) |
| Température max | 28,3 °C (16/10 16:55 ) |
| Vent max | 48,3 km/h (03/10 07:00 ) |
| Provenance | 223 ° |
| Pression min | 1012 hPa (19/10 17:05 ) |
| Pression max | 1031 hPa (27/10 22:45 ) |
| Pluie totale | 70 mm |