Graphiques mensuels de 01/2018
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 4,7 °C (22:30 ) | 7,9 °C (17:20 ) | 59,5 km/h (19:40 ) | 221 ° | 1009 hPa | 11,6 mm |
| 02 | 3,7 °C (06:45 ) | 6,1 °C (13:25 ) | 41,8 km/h (02:15 ) | 229 ° | 1017 hPa | 6,2 mm |
| 03 | 4,3 °C (00:00 ) | 12,2 °C (08:45 ) | 83,7 km/h (10:05 ) | 239 ° | 1008 hPa | 10,6 mm |
| 04 | 4,8 °C (01:30 ) | 12,0 °C (18:45 ) | 69,2 km/h (17:20 ) | 229 ° | 1004 hPa | 33,4 mm |
| 05 | 7,4 °C (17:00 ) | 11,3 °C (13:55 ) | 37,0 km/h (14:00 ) | 218 ° | 1004 hPa | 14,0 mm |
| 06 | 6,1 °C (04:45 ) | 10,4 °C (15:40 ) | 20,9 km/h (21:50 ) | 83 ° | 1007 hPa | 2,0 mm |
| 07 | 5,1 °C (23:20 ) | 7,4 °C (14:10 ) | 29,0 km/h (20:50 ) | 100 ° | 1014 hPa | 0,0 mm |
| 08 | 3,4 °C (06:15 ) | 5,8 °C (15:35 ) | 37,0 km/h (23:05 ) | 111 ° | 1015 hPa | 0,0 mm |
| 09 | 2,1 °C (08:55 ) | 7,4 °C (15:05 ) | 22,5 km/h (00:15 ) | 220 ° | 1013 hPa | 0,4 mm |
| 10 | 1,7 °C (07:30 ) | 6,3 °C (11:25 ) | 12,9 km/h (12:15 ) | 200 ° | 1013 hPa | 2,2 mm |
| 11 | 2,6 °C (22:35 ) | 8,2 °C (15:05 ) | 12,9 km/h (05:45 ) | 167 ° | 1016 hPa | 2,2 mm |
| 12 | 3,2 °C (22:20 ) | 4,4 °C (12:25 ) | 16,1 km/h (17:00 ) | 127 ° | 1024 hPa | 0,0 mm |
| 13 | 1,6 °C (23:00 ) | 7,7 °C (14:50 ) | 20,9 km/h (11:55 ) | 88 ° | 1022 hPa | 0,0 mm |
| 14 | -1,8 °C (23:30 ) | 6,6 °C (15:40 ) | 19,3 km/h (06:15 ) | 119 ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
| 15 | -2,9 °C (02:30 ) | 7,3 °C (17:00 ) | 59,5 km/h (21:00 ) | 227 ° | 1015 hPa | 4,6 mm |
| 16 | 5,1 °C (23:50 ) | 8,3 °C (12:45 ) | 72,4 km/h (13:25 ) | 233 ° | 1004 hPa | 16,2 mm |
| 17 | 2,0 °C (10:35 ) | 5,3 °C (00:15 ) | 66,0 km/h (11:20 ) | 238 ° | 1013 hPa | 4,8 mm |
| 18 | 2,4 °C (05:45 ) | 8,4 °C (19:00 ) | 69,2 km/h (11:30 ) | 230 ° | 1011 hPa | 35,6 mm |
| 19 | 1,3 °C (19:05 ) | 6,4 °C (00:00 ) | 46,7 km/h (16:50 ) | 233 ° | 1014 hPa | 3,8 mm |
| 20 | 2,5 °C (00:00 ) | 7,6 °C (21:35 ) | 53,1 km/h (18:55 ) | 229 ° | 1006 hPa | 19,2 mm |
| 21 | 1,6 °C (22:30 ) | 6,9 °C (00:15 ) | 43,5 km/h (02:15 ) | 255 ° | 1016 hPa | 5,4 mm |
| 22 | 1,9 °C (00:00 ) | 10,3 °C (16:00 ) | 51,5 km/h (15:05 ) | 243 ° | 1014 hPa | 28,6 mm |
| 23 | 4,4 °C (20:30 ) | 7,8 °C (15:55 ) | 25,7 km/h (02:30 ) | 221 ° | 1027 hPa | 0,2 mm |
| 24 | 5,8 °C (00:00 ) | 12,9 °C (15:15 ) | 16,1 km/h (13:10 ) | 232 ° | 1023 hPa | 0,4 mm |
| 25 | 4,4 °C (05:45 ) | 12,3 °C (14:00 ) | 17,7 km/h (23:25 ) | 246 ° | 1016 hPa | 0,0 mm |
| 26 | 4,2 °C (23:45 ) | 10,9 °C (00:00 ) | 33,8 km/h (00:15 ) | 223 ° | 1019 hPa | 14,2 mm |
| 27 | 4,1 °C (00:30 ) | 6,7 °C (13:35 ) | 6,4 km/h (21:30 ) | 224 ° | 1032 hPa | 0,8 mm |
| 28 | 4,8 °C (08:00 ) | 6,8 °C (14:15 ) | 24,1 km/h (11:25 ) | 240 ° | 1038 hPa | 0,4 mm |
| 29 | 5,4 °C (05:45 ) | 7,3 °C (12:50 ) | 25,7 km/h (22:25 ) | 239 ° | 1034 hPa | 1,0 mm |
| 30 | 5,7 °C (22:20 ) | 8,4 °C (15:20 ) | 16,1 km/h (01:45 ) | 226 ° | 1030 hPa | 0,0 mm |
| 31 | 6,1 °C (00:00 ) | 6,1 °C (00:00 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | NAN ° | 1026 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -2,9 °C (15/01 02:30 ) |
| Température max | 12,9 °C (24/01 15:15 ) |
| Vent max | 83,7 km/h (03/01 10:05 ) |
| Provenance | 203 ° |
| Pression min | 999 hPa (03/01 08:50 ) |
| Pression max | 1040 hPa (28/01 11:10 ) |
| Pluie totale | 218 mm |