Graphiques mensuels de 10/2019
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 8,3 °C (02:00 ) | 19,7 °C (14:10 ) | 33,8 km/h (15:55 ) | 233 ° | 1009 hPa | 4,0 mm |
| 02 | 6,1 °C (23:45 ) | 15,4 °C (14:30 ) | 37,0 km/h (05:30 ) | 262 ° | 1011 hPa | 7,8 mm |
| 03 | 1,9 °C (07:45 ) | 16,2 °C (15:50 ) | 6,4 km/h (11:15 ) | 227 ° | 1019 hPa | 0,2 mm |
| 04 | 4,4 °C (04:15 ) | 11,4 °C (18:20 ) | 40,2 km/h (14:10 ) | 213 ° | 1013 hPa | 5,8 mm |
| 05 | 10,6 °C (23:30 ) | 14,3 °C (15:20 ) | 30,6 km/h (05:15 ) | 208 ° | 1015 hPa | 6,8 mm |
| 06 | 9,3 °C (23:10 ) | 13,5 °C (16:25 ) | 40,2 km/h (21:20 ) | 218 ° | 1014 hPa | 7,4 mm |
| 07 | 8,5 °C (01:30 ) | 13,1 °C (15:20 ) | 20,9 km/h (15:25 ) | 221 ° | 1019 hPa | 1,8 mm |
| 08 | 7,4 °C (02:30 ) | 16,6 °C (15:55 ) | 38,6 km/h (23:15 ) | 257 ° | 1015 hPa | 2,8 mm |
| 09 | 9,6 °C (23:45 ) | 14,1 °C (00:00 ) | 45,1 km/h (18:50 ) | 217 ° | 1014 hPa | 7,2 mm |
| 10 | 7,8 °C (23:15 ) | 14,6 °C (16:50 ) | 38,6 km/h (12:15 ) | 204 ° | 1020 hPa | 2,4 mm |
| 11 | 6,0 °C (08:15 ) | 20,2 °C (17:55 ) | 16,1 km/h (12:00 ) | 267 ° | 1019 hPa | 0,2 mm |
| 12 | 9,6 °C (04:00 ) | 21,3 °C (13:35 ) | 29,0 km/h (14:30 ) | 264 ° | 1017 hPa | 0,2 mm |
| 13 | 11,8 °C (08:15 ) | 25,3 °C (15:55 ) | 25,7 km/h (16:10 ) | 196 ° | 1015 hPa | 0,2 mm |
| 14 | 9,9 °C (08:15 ) | 27,1 °C (16:45 ) | 12,9 km/h (15:25 ) | 176 ° | 1013 hPa | 0,0 mm |
| 15 | 9,4 °C (20:55 ) | 14,4 °C (05:45 ) | 30,6 km/h (19:35 ) | 228 ° | 1010 hPa | 12,0 mm |
| 16 | 6,3 °C (06:15 ) | 18,2 °C (17:10 ) | 20,9 km/h (02:15 ) | 217 ° | 1015 hPa | 0,0 mm |
| 17 | 8,7 °C (00:00 ) | 17,9 °C (12:45 ) | 20,9 km/h (14:25 ) | 219 ° | 1015 hPa | 4,2 mm |
| 18 | 11,4 °C (05:15 ) | 16,2 °C (12:05 ) | 33,8 km/h (12:30 ) | 206 ° | 1013 hPa | 3,4 mm |
| 19 | 11,0 °C (04:15 ) | 13,8 °C (13:50 ) | 12,9 km/h (16:30 ) | 208 ° | 1009 hPa | 42,6 mm |
| 20 | 11,4 °C (00:00 ) | 19,1 °C (15:15 ) | 35,4 km/h (21:55 ) | 163 ° | 1007 hPa | 4,0 mm |
| 21 | 11,3 °C (19:55 ) | 13,2 °C (14:40 ) | 8,0 km/h (13:00 ) | 214 ° | 1019 hPa | 8,4 mm |
| 22 | 10,5 °C (05:45 ) | 16,7 °C (16:35 ) | 8,0 km/h (21:10 ) | 153 ° | 1022 hPa | 0,0 mm |
| 23 | 10,9 °C (21:05 ) | 16,5 °C (14:40 ) | 25,7 km/h (19:10 ) | 162 ° | 1012 hPa | 0,0 mm |
| 24 | 9,4 °C (08:25 ) | 18,4 °C (16:10 ) | 27,4 km/h (13:30 ) | 215 ° | 1013 hPa | 0,0 mm |
| 25 | 8,0 °C (23:45 ) | 16,8 °C (17:45 ) | 16,1 km/h (12:40 ) | 275 ° | 1022 hPa | 0,0 mm |
| 26 | 3,9 °C (08:30 ) | 19,9 °C (16:10 ) | 24,1 km/h (13:45 ) | 218 ° | 1021 hPa | 0,2 mm |
| 27 | 9,3 °C (00:00 ) | 18,0 °C (13:30 ) | 24,1 km/h (11:15 ) | 235 ° | 1020 hPa | 1,2 mm |
| 28 | 6,8 °C (08:20 ) | 12,5 °C (00:00 ) | 14,5 km/h (05:30 ) | 183 ° | 1019 hPa | 1,0 mm |
| 29 | 6,4 °C (17:30 ) | 7,8 °C (00:00 ) | 22,5 km/h (19:40 ) | 106 ° | 1020 hPa | 0,6 mm |
| 30 | 6,3 °C (04:15 ) | 7,5 °C (14:35 ) | 16,1 km/h (00:00 ) | 96 ° | 1022 hPa | 4,4 mm |
| 31 | 6,9 °C (00:00 ) | 6,9 °C (00:00 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | NAN ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | 1,9 °C (03/10 07:45 ) |
| Température max | 27,1 °C (14/10 16:45 ) |
| Vent max | 45,1 km/h (09/10 18:50 ) |
| Provenance | 208 ° |
| Pression min | 1006 hPa (15/10 07:15 ) |
| Pression max | 1024 hPa (25/10 12:35 ) |
| Pluie totale | 129 mm |