Graphiques mensuels de 10/2020
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 7,6 °C (04:45 ) | 15,9 °C (12:00 ) | 30,6 km/h (12:15 ) | 223 ° | 1006 hPa | 2,6 mm |
| 02 | 9,4 °C (00:00 ) | 13,0 °C (15:20 ) | 24,1 km/h (22:25 ) | 162 ° | 990 hPa | 1,8 mm |
| 03 | 6,2 °C (08:00 ) | 13,9 °C (18:45 ) | 49,9 km/h (22:00 ) | 171 ° | 993 hPa | 23,8 mm |
| 04 | 7,8 °C (06:30 ) | 14,7 °C (13:05 ) | 53,1 km/h (04:45 ) | 207 ° | 1000 hPa | 5,6 mm |
| 05 | 8,7 °C (06:15 ) | 11,4 °C (12:40 ) | 46,7 km/h (13:10 ) | 205 ° | 1007 hPa | 3,6 mm |
| 06 | 9,1 °C (08:00 ) | 13,2 °C (13:05 ) | 46,7 km/h (00:45 ) | 218 ° | 1009 hPa | 12,2 mm |
| 07 | 9,6 °C (09:05 ) | 13,2 °C (16:40 ) | 33,8 km/h (05:30 ) | 211 ° | 1018 hPa | 9,4 mm |
| 08 | 8,8 °C (07:30 ) | 15,4 °C (13:25 ) | 30,6 km/h (13:30 ) | 211 ° | 1023 hPa | 0,0 mm |
| 09 | 10,4 °C (03:30 ) | 16,1 °C (16:45 ) | 29,0 km/h (16:55 ) | 211 ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
| 10 | 5,3 °C (22:45 ) | 13,2 °C (00:30 ) | 17,7 km/h (10:25 ) | 215 ° | 1023 hPa | 9,2 mm |
| 11 | 3,1 °C (05:45 ) | 9,7 °C (16:30 ) | 19,3 km/h (14:35 ) | 272 ° | 1021 hPa | 0,2 mm |
| 12 | 2,7 °C (03:15 ) | 10,8 °C (14:55 ) | 19,3 km/h (13:35 ) | 255 ° | 1021 hPa | 0,2 mm |
| 13 | -0,2 °C (07:15 ) | 12,8 °C (15:30 ) | 8,0 km/h (13:00 ) | 126 ° | 1013 hPa | 0,2 mm |
| 14 | 5,0 °C (04:00 ) | 14,4 °C (16:40 ) | 14,5 km/h (16:45 ) | 176 ° | 1012 hPa | 0,0 mm |
| 15 | 4,5 °C (04:15 ) | 9,3 °C (14:30 ) | 6,4 km/h (14:25 ) | 244 ° | 1014 hPa | 0,0 mm |
| 16 | 6,2 °C (07:15 ) | 13,4 °C (13:30 ) | 9,7 km/h (11:50 ) | 156 ° | 1018 hPa | 0,0 mm |
| 17 | 6,2 °C (07:30 ) | 11,1 °C (15:05 ) | 9,7 km/h (15:30 ) | 242 ° | 1019 hPa | 0,4 mm |
| 18 | 5,9 °C (06:30 ) | 10,8 °C (16:45 ) | 8,0 km/h (12:15 ) | 302 ° | 1023 hPa | 0,0 mm |
| 19 | 2,2 °C (07:15 ) | 15,7 °C (15:15 ) | 9,7 km/h (21:00 ) | 211 ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
| 20 | 3,4 °C (06:15 ) | 17,3 °C (15:00 ) | 12,9 km/h (21:35 ) | 236 ° | 1015 hPa | 0,0 mm |
| 21 | 8,2 °C (07:45 ) | 17,9 °C (16:45 ) | 25,7 km/h (20:45 ) | 232 ° | 1011 hPa | 0,0 mm |
| 22 | 12,1 °C (03:30 ) | 19,3 °C (14:55 ) | 27,4 km/h (16:40 ) | 195 ° | 1016 hPa | 1,8 mm |
| 23 | 11,5 °C (23:45 ) | 13,7 °C (16:30 ) | 14,5 km/h (15:40 ) | 206 ° | 1015 hPa | 30,8 mm |
| 24 | 7,1 °C (23:45 ) | 13,8 °C (16:55 ) | 22,5 km/h (10:25 ) | 225 ° | 1018 hPa | 3,8 mm |
| 25 | 4,5 °C (08:00 ) | 17,4 °C (13:45 ) | 27,4 km/h (13:05 ) | 224 ° | 1008 hPa | 3,0 mm |
| 26 | 5,4 °C (21:55 ) | 10,4 °C (00:00 ) | 25,7 km/h (02:15 ) | 203 ° | 1008 hPa | 13,6 mm |
| 27 | 6,0 °C (00:15 ) | 10,3 °C (15:30 ) | 24,1 km/h (13:40 ) | 200 ° | 1013 hPa | 2,2 mm |
| 28 | 7,8 °C (00:00 ) | 13,1 °C (13:30 ) | 38,6 km/h (23:45 ) | 216 ° | 1016 hPa | 4,8 mm |
| 29 | 9,6 °C (06:15 ) | 11,7 °C (14:40 ) | 38,6 km/h (04:15 ) | 211 ° | 1023 hPa | 10,0 mm |
| 30 | 5,5 °C (23:30 ) | 13,3 °C (15:15 ) | 27,4 km/h (03:45 ) | 231 ° | 1026 hPa | 1,4 mm |
| 31 | 5,7 °C (00:00 ) | 5,7 °C (00:00 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | NAN ° | 1026 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -0,2 °C (13/10 07:15 ) |
| Température max | 19,3 °C (22/10 14:55 ) |
| Vent max | 53,1 km/h (04/10 04:45 ) |
| Provenance | 211 ° |
| Pression min | 986 hPa (02/10 20:00 ) |
| Pression max | 1027 hPa (30/10 19:10 ) |
| Pluie totale | 141 mm |