Graphiques mensuels de 02/2021
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 4,7 °C (00:30 ) | 8,9 °C (15:10 ) | 35,4 km/h (11:45 ) | 235 ° | 997 hPa | 10,6 mm |
| 02 | 5,9 °C (00:00 ) | 11,3 °C (19:20 ) | 51,5 km/h (12:55 ) | 223 ° | 1006 hPa | 5,4 mm |
| 03 | 6,9 °C (23:45 ) | 11,2 °C (10:20 ) | 61,2 km/h (20:35 ) | 220 ° | 1006 hPa | 6,4 mm |
| 04 | 1,9 °C (08:55 ) | 10,5 °C (13:10 ) | 16,1 km/h (00:00 ) | 122 ° | 1014 hPa | 0,4 mm |
| 05 | 6,1 °C (04:00 ) | 11,9 °C (12:40 ) | 22,5 km/h (12:35 ) | 232 ° | 1012 hPa | 0,8 mm |
| 06 | 5,6 °C (08:40 ) | 9,3 °C (14:30 ) | 24,1 km/h (19:40 ) | 159 ° | 1003 hPa | 1,0 mm |
| 07 | 0,3 °C (23:25 ) | 7,6 °C (07:00 ) | 40,2 km/h (08:15 ) | 230 ° | 998 hPa | 1,6 mm |
| 08 | -1,5 °C (16:05 ) | 0,9 °C (04:00 ) | 30,6 km/h (05:15 ) | 231 ° | 998 hPa | 0,4 mm |
| 09 | -2,4 °C (08:00 ) | 1,0 °C (16:25 ) | 19,3 km/h (21:20 ) | 177 ° | 1003 hPa | 2,2 mm |
| 10 | -7,1 °C (23:15 ) | -1,3 °C (00:00 ) | 17,7 km/h (00:45 ) | 124 ° | 1008 hPa | 0,0 mm |
| 11 | -7,5 °C (08:00 ) | -2,6 °C (14:30 ) | 24,1 km/h (15:15 ) | 105 ° | 1026 hPa | 1,0 mm |
| 12 | -9,2 °C (07:35 ) | -2,9 °C (14:55 ) | 33,8 km/h (23:00 ) | 102 ° | 1026 hPa | 0,0 mm |
| 13 | -8,8 °C (08:00 ) | -0,8 °C (16:35 ) | 30,6 km/h (06:45 ) | 104 ° | 1033 hPa | 0,0 mm |
| 14 | -8,2 °C (07:15 ) | 1,3 °C (15:45 ) | 27,4 km/h (04:00 ) | 99 ° | 1037 hPa | 0,6 mm |
| 15 | -4,5 °C (07:45 ) | 5,6 °C (14:30 ) | 9,7 km/h (23:00 ) | 210 ° | 1033 hPa | 3,0 mm |
| 16 | 1,6 °C (07:00 ) | 10,4 °C (16:05 ) | 17,7 km/h (23:30 ) | 223 ° | 1022 hPa | 1,0 mm |
| 17 | 1,7 °C (23:45 ) | 11,2 °C (16:15 ) | 33,8 km/h (02:00 ) | 227 ° | 1022 hPa | 0,2 mm |
| 18 | 0,1 °C (07:30 ) | 13,4 °C (15:45 ) | 41,8 km/h (21:15 ) | 213 ° | 1016 hPa | 2,6 mm |
| 19 | 4,2 °C (23:45 ) | 15,1 °C (16:30 ) | 25,7 km/h (02:00 ) | 148 ° | 1019 hPa | 1,8 mm |
| 20 | 0,6 °C (07:45 ) | 17,4 °C (15:35 ) | 11,3 km/h (14:20 ) | 171 ° | 1018 hPa | 0,0 mm |
| 21 | 0,3 °C (08:35 ) | 20,0 °C (15:45 ) | 12,9 km/h (15:50 ) | 210 ° | 1017 hPa | 0,0 mm |
| 22 | 2,6 °C (06:30 ) | 18,8 °C (13:15 ) | 16,1 km/h (09:10 ) | 123 ° | 1023 hPa | 0,0 mm |
| 23 | 4,4 °C (07:15 ) | 18,9 °C (17:15 ) | 17,7 km/h (12:35 ) | 257 ° | 1034 hPa | 0,0 mm |
| 24 | 3,5 °C (08:05 ) | 20,6 °C (14:50 ) | 14,5 km/h (14:45 ) | 285 ° | 1032 hPa | 0,0 mm |
| 25 | 2,7 °C (08:05 ) | 19,4 °C (15:15 ) | 25,7 km/h (15:15 ) | 267 ° | 1030 hPa | 0,0 mm |
| 26 | 3,8 °C (04:15 ) | 14,0 °C (13:50 ) | 24,1 km/h (13:20 ) | 219 ° | 1031 hPa | 0,0 mm |
| 27 | 4,1 °C (22:55 ) | 12,7 °C (14:30 ) | 27,4 km/h (20:55 ) | 92 ° | 1032 hPa | 0,0 mm |
| 28 | 4,1 °C (00:00 ) | 4,1 °C (00:00 ) | 20,9 km/h (00:00 ) | 112 ° | 1032 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -9,2 °C (12/02 07:35 ) |
| Température max | 20,6 °C (24/02 14:50 ) |
| Vent max | 61,2 km/h (03/02 20:35 ) |
| Provenance | 182 ° |
| Pression min | 992 hPa (01/02 04:30 ) |
| Pression max | 1038 hPa (14/02 11:00 ) |
| Pluie totale | 39 mm |