Station météo – Evette-Salbert
Données en temps réel et archives depuis 2011

Graphiques mensuels de 10/2021

Températures

Températures

Vent

Vent

Pression

Pression

Pluie

Pluie

Tableau du mois

JourTemp. minTemp. maxVent maxProvenancePressionPluie
012,9 °C (07:00 )19,5 °C (16:30 )25,7 km/h (15:50 )227 °1020 hPa0,0 mm
028,0 °C (08:50 )22,9 °C (15:40 )9,7 km/h (11:10 )226 °1012 hPa0,0 mm
0310,4 °C (22:50 )21,3 °C (12:55 )24,1 km/h (15:30 )216 °1008 hPa9,0 mm
049,7 °C (06:15 )12,2 °C (14:25 )4,8 km/h (10:30 )272 °1018 hPa10,4 mm
059,6 °C (06:30 )16,4 °C (14:35 )35,4 km/h (19:20 )231 °1013 hPa8,8 mm
068,0 °C (06:15 )13,2 °C (16:25 )29,0 km/h (11:25 )222 °1022 hPa3,8 mm
077,2 °C (04:30 )15,3 °C (14:50 )8,0 km/h (14:05 )107 °1026 hPa0,2 mm
087,1 °C (08:35 )18,6 °C (16:50 )16,1 km/h (16:55 )174 °1024 hPa0,0 mm
095,7 °C (05:30 )17,8 °C (16:25 )12,9 km/h (11:00 )103 °1024 hPa0,2 mm
102,0 °C (08:00 )16,8 °C (17:35 )11,3 km/h (11:25 )76 °1025 hPa0,0 mm
111,0 °C (08:30 )15,6 °C (16:50 )11,3 km/h (12:45 )191 °1026 hPa0,2 mm
124,8 °C (07:15 )12,2 °C (16:20 )20,9 km/h (14:05 )243 °1022 hPa0,6 mm
133,6 °C (23:45 )13,1 °C (16:15 )17,7 km/h (00:00 )121 °1025 hPa0,2 mm
14-0,2 °C (07:45 )16,7 °C (16:25 )11,3 km/h (13:35 )74 °1026 hPa0,2 mm
152,2 °C (09:00 )13,8 °C (16:30 )22,5 km/h (12:55 )184 °1020 hPa0,0 mm
161,6 °C (08:15 )15,2 °C (17:15 )9,7 km/h (12:20 )153 °1021 hPa0,2 mm
173,4 °C (00:30 )13,8 °C (15:50 )14,5 km/h (14:50 )208 °1021 hPa0,2 mm
184,3 °C (08:15 )18,9 °C (16:40 )9,7 km/h (14:55 )233 °1025 hPa0,0 mm
196,8 °C (01:30 )21,0 °C (17:35 )25,7 km/h (14:20 )206 °1024 hPa0,0 mm
209,4 °C (04:45 )20,3 °C (15:30 )37,0 km/h (15:35 )197 °1014 hPa0,2 mm
219,7 °C (23:50 )18,6 °C (00:15 )64,4 km/h (04:00 )223 °1013 hPa8,6 mm
222,3 °C (23:45 )9,7 °C (00:00 )20,9 km/h (16:00 )215 °1023 hPa1,4 mm
230,2 °C (03:15 )15,0 °C (16:25 )8,0 km/h (21:30 )134 °1028 hPa0,2 mm
242,8 °C (04:30 )17,2 °C (17:30 )16,1 km/h (15:00 )215 °1025 hPa0,0 mm
251,7 °C (08:30 )15,9 °C (17:20 )20,9 km/h (14:00 )225 °1022 hPa0,2 mm
264,9 °C (23:45 )14,1 °C (16:55 )16,1 km/h (12:10 )251 °1025 hPa0,2 mm
271,2 °C (07:45 )17,9 °C (16:50 )8,0 km/h (12:00 )115 °1025 hPa0,2 mm
281,3 °C (08:55 )18,4 °C (16:45 )14,5 km/h (14:15 )206 °1019 hPa0,2 mm
292,3 °C (09:05 )19,5 °C (16:25 )9,7 km/h (13:10 )220 °1013 hPa0,0 mm
306,0 °C (03:00 )11,2 °C (08:15 )24,1 km/h (09:15 )243 °1008 hPa0,6 mm
319,7 °C (00:00 )9,7 °C (00:00 )0,0 km/h (00:00 )NAN °1011 hPa0,0 mm

Résumé du mois

Température min-0,2 °C (14/10 07:45 )
Température max22,9 °C (02/10 15:40 )
Vent max64,4 km/h (21/10 04:00 )
Provenance191 °
Pression min1004 hPa (03/10 07:45 )
Pression max1029 hPa (14/10 08:30 )
Pluie totale46 mm