Graphiques mensuels de 10/2021
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 2,9 °C (07:00 ) | 19,5 °C (16:30 ) | 25,7 km/h (15:50 ) | 227 ° | 1020 hPa | 0,0 mm |
| 02 | 8,0 °C (08:50 ) | 22,9 °C (15:40 ) | 9,7 km/h (11:10 ) | 226 ° | 1012 hPa | 0,0 mm |
| 03 | 10,4 °C (22:50 ) | 21,3 °C (12:55 ) | 24,1 km/h (15:30 ) | 216 ° | 1008 hPa | 9,0 mm |
| 04 | 9,7 °C (06:15 ) | 12,2 °C (14:25 ) | 4,8 km/h (10:30 ) | 272 ° | 1018 hPa | 10,4 mm |
| 05 | 9,6 °C (06:30 ) | 16,4 °C (14:35 ) | 35,4 km/h (19:20 ) | 231 ° | 1013 hPa | 8,8 mm |
| 06 | 8,0 °C (06:15 ) | 13,2 °C (16:25 ) | 29,0 km/h (11:25 ) | 222 ° | 1022 hPa | 3,8 mm |
| 07 | 7,2 °C (04:30 ) | 15,3 °C (14:50 ) | 8,0 km/h (14:05 ) | 107 ° | 1026 hPa | 0,2 mm |
| 08 | 7,1 °C (08:35 ) | 18,6 °C (16:50 ) | 16,1 km/h (16:55 ) | 174 ° | 1024 hPa | 0,0 mm |
| 09 | 5,7 °C (05:30 ) | 17,8 °C (16:25 ) | 12,9 km/h (11:00 ) | 103 ° | 1024 hPa | 0,2 mm |
| 10 | 2,0 °C (08:00 ) | 16,8 °C (17:35 ) | 11,3 km/h (11:25 ) | 76 ° | 1025 hPa | 0,0 mm |
| 11 | 1,0 °C (08:30 ) | 15,6 °C (16:50 ) | 11,3 km/h (12:45 ) | 191 ° | 1026 hPa | 0,2 mm |
| 12 | 4,8 °C (07:15 ) | 12,2 °C (16:20 ) | 20,9 km/h (14:05 ) | 243 ° | 1022 hPa | 0,6 mm |
| 13 | 3,6 °C (23:45 ) | 13,1 °C (16:15 ) | 17,7 km/h (00:00 ) | 121 ° | 1025 hPa | 0,2 mm |
| 14 | -0,2 °C (07:45 ) | 16,7 °C (16:25 ) | 11,3 km/h (13:35 ) | 74 ° | 1026 hPa | 0,2 mm |
| 15 | 2,2 °C (09:00 ) | 13,8 °C (16:30 ) | 22,5 km/h (12:55 ) | 184 ° | 1020 hPa | 0,0 mm |
| 16 | 1,6 °C (08:15 ) | 15,2 °C (17:15 ) | 9,7 km/h (12:20 ) | 153 ° | 1021 hPa | 0,2 mm |
| 17 | 3,4 °C (00:30 ) | 13,8 °C (15:50 ) | 14,5 km/h (14:50 ) | 208 ° | 1021 hPa | 0,2 mm |
| 18 | 4,3 °C (08:15 ) | 18,9 °C (16:40 ) | 9,7 km/h (14:55 ) | 233 ° | 1025 hPa | 0,0 mm |
| 19 | 6,8 °C (01:30 ) | 21,0 °C (17:35 ) | 25,7 km/h (14:20 ) | 206 ° | 1024 hPa | 0,0 mm |
| 20 | 9,4 °C (04:45 ) | 20,3 °C (15:30 ) | 37,0 km/h (15:35 ) | 197 ° | 1014 hPa | 0,2 mm |
| 21 | 9,7 °C (23:50 ) | 18,6 °C (00:15 ) | 64,4 km/h (04:00 ) | 223 ° | 1013 hPa | 8,6 mm |
| 22 | 2,3 °C (23:45 ) | 9,7 °C (00:00 ) | 20,9 km/h (16:00 ) | 215 ° | 1023 hPa | 1,4 mm |
| 23 | 0,2 °C (03:15 ) | 15,0 °C (16:25 ) | 8,0 km/h (21:30 ) | 134 ° | 1028 hPa | 0,2 mm |
| 24 | 2,8 °C (04:30 ) | 17,2 °C (17:30 ) | 16,1 km/h (15:00 ) | 215 ° | 1025 hPa | 0,0 mm |
| 25 | 1,7 °C (08:30 ) | 15,9 °C (17:20 ) | 20,9 km/h (14:00 ) | 225 ° | 1022 hPa | 0,2 mm |
| 26 | 4,9 °C (23:45 ) | 14,1 °C (16:55 ) | 16,1 km/h (12:10 ) | 251 ° | 1025 hPa | 0,2 mm |
| 27 | 1,2 °C (07:45 ) | 17,9 °C (16:50 ) | 8,0 km/h (12:00 ) | 115 ° | 1025 hPa | 0,2 mm |
| 28 | 1,3 °C (08:55 ) | 18,4 °C (16:45 ) | 14,5 km/h (14:15 ) | 206 ° | 1019 hPa | 0,2 mm |
| 29 | 2,3 °C (09:05 ) | 19,5 °C (16:25 ) | 9,7 km/h (13:10 ) | 220 ° | 1013 hPa | 0,0 mm |
| 30 | 6,0 °C (03:00 ) | 11,2 °C (08:15 ) | 24,1 km/h (09:15 ) | 243 ° | 1008 hPa | 0,6 mm |
| 31 | 9,7 °C (00:00 ) | 9,7 °C (00:00 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | NAN ° | 1011 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -0,2 °C (14/10 07:45 ) |
| Température max | 22,9 °C (02/10 15:40 ) |
| Vent max | 64,4 km/h (21/10 04:00 ) |
| Provenance | 191 ° |
| Pression min | 1004 hPa (03/10 07:45 ) |
| Pression max | 1029 hPa (14/10 08:30 ) |
| Pluie totale | 46 mm |