Graphiques mensuels de 02/2023
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 1,7 °C (05:45 ) | 4,6 °C (15:05 ) | 35,4 km/h (17:05 ) | 223 ° | 1029 hPa | 2,2 mm |
| 02 | 2,9 °C (02:00 ) | 6,9 °C (15:10 ) | 38,6 km/h (15:15 ) | 239 ° | 1032 hPa | 1,6 mm |
| 03 | 3,4 °C (06:45 ) | 6,6 °C (15:35 ) | 29,0 km/h (15:40 ) | 235 ° | 1035 hPa | 1,0 mm |
| 04 | 0,6 °C (23:45 ) | 6,6 °C (13:00 ) | 14,5 km/h (00:45 ) | 133 ° | 1036 hPa | 0,8 mm |
| 05 | -1,6 °C (03:00 ) | 5,0 °C (13:55 ) | 22,5 km/h (17:35 ) | 286 ° | 1037 hPa | 1,0 mm |
| 06 | -0,4 °C (22:45 ) | 6,8 °C (15:40 ) | 20,9 km/h (13:00 ) | 96 ° | 1036 hPa | 0,0 mm |
| 07 | -2,5 °C (08:00 ) | 6,5 °C (15:30 ) | 25,7 km/h (02:45 ) | 95 ° | 1035 hPa | 0,0 mm |
| 08 | -3,9 °C (08:10 ) | 5,8 °C (16:30 ) | 22,5 km/h (04:00 ) | 98 ° | 1034 hPa | 0,0 mm |
| 09 | -7,2 °C (07:15 ) | 5,3 °C (15:40 ) | 17,7 km/h (12:10 ) | 259 ° | 1035 hPa | 0,0 mm |
| 10 | -6,8 °C (06:30 ) | 7,7 °C (16:55 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | 295 ° | 1040 hPa | 0,2 mm |
| 11 | -5,7 °C (07:30 ) | 11,6 °C (16:50 ) | 3,2 km/h (15:10 ) | 244 ° | 1038 hPa | 0,0 mm |
| 12 | -1,5 °C (01:00 ) | 12,2 °C (14:20 ) | 19,3 km/h (03:00 ) | 95 ° | 1036 hPa | 0,0 mm |
| 13 | 0,3 °C (23:45 ) | 15,6 °C (16:45 ) | 17,7 km/h (00:00 ) | 27 ° | 1036 hPa | 0,2 mm |
| 14 | -3,3 °C (07:45 ) | 14,5 °C (15:40 ) | 8,0 km/h (14:00 ) | 246 ° | 1034 hPa | 0,2 mm |
| 15 | -4,8 °C (08:00 ) | 14,7 °C (14:55 ) | 17,7 km/h (15:35 ) | 256 ° | 1030 hPa | 0,2 mm |
| 16 | -0,1 °C (08:45 ) | 12,8 °C (15:25 ) | 22,5 km/h (14:25 ) | 228 ° | 1029 hPa | 0,0 mm |
| 17 | 6,5 °C (07:30 ) | 9,8 °C (01:00 ) | 25,7 km/h (09:25 ) | 228 ° | 1030 hPa | 1,8 mm |
| 18 | 8,9 °C (23:45 ) | 12,8 °C (15:05 ) | 35,4 km/h (14:35 ) | 233 ° | 1028 hPa | 0,2 mm |
| 19 | 4,4 °C (21:25 ) | 9,1 °C (14:55 ) | 24,1 km/h (00:00 ) | 233 ° | 1029 hPa | 0,6 mm |
| 20 | -0,3 °C (07:30 ) | 15,2 °C (15:35 ) | 17,7 km/h (11:40 ) | 195 ° | 1027 hPa | 0,2 mm |
| 21 | -1,3 °C (08:20 ) | 19,6 °C (16:25 ) | 9,7 km/h (14:35 ) | 164 ° | 1020 hPa | 0,2 mm |
| 22 | 0,6 °C (02:45 ) | 9,9 °C (15:40 ) | 27,4 km/h (11:20 ) | 236 ° | 1015 hPa | 2,2 mm |
| 23 | 5,9 °C (23:45 ) | 13,5 °C (16:25 ) | 17,7 km/h (22:40 ) | 238 ° | 1014 hPa | 1,8 mm |
| 24 | 4,7 °C (02:00 ) | 12,3 °C (13:20 ) | 22,5 km/h (13:40 ) | 236 ° | 1008 hPa | 0,6 mm |
| 25 | -0,3 °C (22:20 ) | 6,6 °C (00:00 ) | 19,3 km/h (15:20 ) | 107 ° | 1008 hPa | 0,4 mm |
| 26 | -2,3 °C (07:15 ) | 3,8 °C (14:40 ) | 35,4 km/h (18:20 ) | 70 ° | 1014 hPa | 0,0 mm |
| 27 | -1,8 °C (05:45 ) | 3,5 °C (12:45 ) | 33,8 km/h (03:00 ) | 77 ° | 1020 hPa | 0,0 mm |
| 28 | -0,4 °C (00:00 ) | -0,4 °C (00:00 ) | 11,3 km/h (00:00 ) | 67 ° | 1022 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -7,2 °C (09/02 07:15 ) |
| Température max | 19,6 °C (21/02 16:25 ) |
| Vent max | 38,6 km/h (02/02 15:15 ) |
| Provenance | 186 ° |
| Pression min | 1005 hPa (24/02 17:45 ) |
| Pression max | 1041 hPa (10/02 10:40 ) |
| Pluie totale | 15 mm |