Graphiques mensuels de 05/2024
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 10,4 °C (07:45 ) | 25,8 °C (17:05 ) | 22,5 km/h (20:35 ) | 130 ° | 1002 hPa | 0,0 mm |
| 02 | 8,8 °C (23:25 ) | 14,1 °C (00:00 ) | 35,4 km/h (13:15 ) | 227 ° | 1003 hPa | 16,2 mm |
| 03 | 6,9 °C (23:45 ) | 14,6 °C (16:30 ) | 29,0 km/h (01:45 ) | 231 ° | 1015 hPa | 2,0 mm |
| 04 | 4,1 °C (06:30 ) | 16,7 °C (13:05 ) | 16,1 km/h (22:25 ) | 179 ° | 1014 hPa | 1,0 mm |
| 05 | 11,0 °C (05:00 ) | 20,9 °C (18:00 ) | 33,8 km/h (12:20 ) | 218 ° | 1011 hPa | 7,0 mm |
| 06 | 8,6 °C (21:55 ) | 13,2 °C (00:00 ) | 27,4 km/h (15:30 ) | 216 ° | 1010 hPa | 6,4 mm |
| 07 | 7,8 °C (07:15 ) | 14,7 °C (13:30 ) | 11,3 km/h (12:55 ) | 237 ° | 1017 hPa | 4,4 mm |
| 08 | 6,8 °C (04:30 ) | 17,4 °C (16:55 ) | 11,3 km/h (09:50 ) | 124 ° | 1023 hPa | 0,2 mm |
| 09 | 6,2 °C (06:45 ) | 20,1 °C (18:05 ) | 12,9 km/h (14:10 ) | 92 ° | 1023 hPa | 0,0 mm |
| 10 | 6,3 °C (06:00 ) | 22,9 °C (17:10 ) | 11,3 km/h (13:00 ) | 101 ° | 1020 hPa | 0,0 mm |
| 11 | 8,9 °C (07:00 ) | 25,8 °C (18:15 ) | 9,7 km/h (12:40 ) | 124 ° | 1017 hPa | 0,0 mm |
| 12 | 10,7 °C (02:30 ) | 26,2 °C (15:15 ) | 27,4 km/h (21:15 ) | 173 ° | 1014 hPa | 5,8 mm |
| 13 | 12,4 °C (06:15 ) | 24,7 °C (18:30 ) | 12,9 km/h (15:05 ) | 237 ° | 1011 hPa | 0,2 mm |
| 14 | 11,5 °C (06:00 ) | 21,7 °C (13:20 ) | 30,6 km/h (16:45 ) | 236 ° | 1006 hPa | 5,8 mm |
| 15 | 10,1 °C (23:45 ) | 17,9 °C (16:10 ) | 24,1 km/h (17:55 ) | 147 ° | 1005 hPa | 22,8 mm |
| 16 | 9,7 °C (06:00 ) | 14,8 °C (12:55 ) | 16,1 km/h (21:05 ) | 221 ° | 1006 hPa | 4,4 mm |
| 17 | 9,2 °C (23:45 ) | 17,2 °C (18:25 ) | 25,7 km/h (03:15 ) | 239 ° | 1010 hPa | 10,2 mm |
| 18 | 5,5 °C (05:30 ) | 20,9 °C (14:10 ) | 41,8 km/h (15:50 ) | 228 ° | 1012 hPa | 3,0 mm |
| 19 | 8,2 °C (02:00 ) | 20,7 °C (17:35 ) | 20,9 km/h (11:25 ) | 261 ° | 1012 hPa | 0,0 mm |
| 20 | 8,5 °C (06:00 ) | 23,7 °C (16:30 ) | 32,2 km/h (22:25 ) | 113 ° | 1008 hPa | 3,6 mm |
| 21 | 11,1 °C (06:30 ) | 20,3 °C (16:55 ) | 27,4 km/h (16:10 ) | 236 ° | 1008 hPa | 9,6 mm |
| 22 | 10,4 °C (23:45 ) | 18,5 °C (16:40 ) | 27,4 km/h (12:35 ) | 243 ° | 1013 hPa | 2,6 mm |
| 23 | 8,9 °C (05:15 ) | 18,1 °C (17:05 ) | 17,7 km/h (09:15 ) | 219 ° | 1017 hPa | 2,2 mm |
| 24 | 8,8 °C (04:15 ) | 18,3 °C (12:20 ) | 20,9 km/h (16:45 ) | 230 ° | 1018 hPa | 0,2 mm |
| 25 | 6,6 °C (07:00 ) | 22,0 °C (19:25 ) | 17,7 km/h (11:05 ) | 285 ° | 1017 hPa | 0,2 mm |
| 26 | 9,1 °C (04:15 ) | 21,1 °C (13:05 ) | 20,9 km/h (13:05 ) | 249 ° | 1018 hPa | 0,8 mm |
| 27 | 12,1 °C (06:45 ) | 19,3 °C (14:20 ) | 27,4 km/h (17:40 ) | 241 ° | 1018 hPa | 0,8 mm |
| 28 | 9,0 °C (07:00 ) | 20,9 °C (17:35 ) | 20,9 km/h (12:20 ) | 259 ° | 1020 hPa | 0,0 mm |
| 29 | 10,4 °C (03:00 ) | 16,4 °C (19:10 ) | 22,5 km/h (13:15 ) | 262 ° | 1015 hPa | 6,0 mm |
| 30 | 10,4 °C (22:55 ) | 17,4 °C (14:30 ) | 37,0 km/h (03:15 ) | 235 ° | 1008 hPa | 10,0 mm |
| 31 | 10,4 °C (00:00 ) | 10,4 °C (00:00 ) | 11,3 km/h (00:00 ) | 225 ° | 1010 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | 4,1 °C (04/05 06:30 ) |
| Température max | 26,2 °C (12/05 15:15 ) |
| Vent max | 41,8 km/h (18/05 15:50 ) |
| Provenance | 208 ° |
| Pression min | 998 hPa (01/05 18:30 ) |
| Pression max | 1025 hPa (08/05 23:10 ) |
| Pluie totale | 125 mm |