| samedi 23 mai 2026 - 21:05 | ||||||||||||||||||
| Température extérieure | 20,6 °C Actuelle | 10,6 °C Min 05:45 | 30,3 °C Max 18:20 | 23,4 °C Moyenne | ||||||||||||||
| Températures normales | 10,4 °C Mini | 22,6 °C Maxi | 17,0 °C Moyenne | |||||||||||||||
| Humidité extérieure | 74 % Actuelle | 35 % Min 18:15 | 96 % Max 07:45 | 63 % Moyenne | ||||||||||||||
| Point de rosée | 15,8 °C Actuel | 9,5 °C Min 05:45 | 19,2 °C Max 14:20 | 15,5 °C Moyenne | ||||||||||||||
| Vent | N-NO 0,0 km/h Actuel | N 6,4 km/h Max 14:05 | 0,4 km/h Moyenne | |||||||||||||||
| Rafales | 0,0 km/h Actuelles | 9,7 km/h Max 12:45 | 2,1 km/h Moyenne | |||||||||||||||
| Pression atmosphérique | 1025,1 hPa Actuelle | 1024,8 hPa Min 00:15 | 1026,3 hPa Max 09:45 | Stable | ||||||||||||||
| Pluie |
| |||||||||||||||||
| Evapo-transpiration |
| |||||||||||||||||
| Soleil |
| |||||||||||||||||
| Lune |
| |||||||||||||||||