Tableau du mois 2013-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/058,7 (06:25)18,3 (15:00)12,3882,810180,439922,2
02/059,4 (06:45)21,2 (14:00)13,9891,510171,442362,4
03/059,9 (22:30)13,4 (12:25)11,5931,210152,812740,6
04/059,0 (23:55)15,7 (18:00)11,3933,610194,227811,5
05/054,8 (05:45)23,6 (16:35)14,0771,110210,265733,9
06/059,1 (06:05)17,2 (13:10)13,3842,310170,031631,8
07/058,2 (04:55)19,4 (17:15)13,4803,010160,250553,0
08/056,7 (06:50)21,2 (16:10)14,5752,410140,455033,5
09/0512,7 (00:35)17,7 (19:00)14,7854,710151,234172,1
10/059,3 (09:15)13,8 (14:15)11,3835,610174,041352,3
11/057,8 (23:05)14,3 (16:35)10,4863,110181,631731,8
12/056,4 (09:45)12,2 (17:20)9,0856,310190,436331,9
13/056,4 (05:40)13,0 (19:00)9,8845,610200,419651,2
14/057,4 (06:00)20,8 (20:10)13,0773,910120,061853,6
15/0510,1 (04:00)14,3 (15:15)12,0911,110036,417881,0
16/058,3 (23:15)11,6 (10:45)10,0963,69987,011030,5
17/057,9 (04:00)12,6 (19:15)9,3934,710024,825371,2
18/054,8 (06:30)21,6 (17:40)13,2762,510070,060313,6
19/057,8 (08:45)15,1 (15:20)10,2854,610094,240652,3
20/058,0 (22:50)9,0 (14:50)8,69012,810145,015371,0
21/057,6 (05:10)10,2 (15:35)8,8958,510139,014470,7
22/057,7 (07:20)9,7 (00:00)8,6936,210142,820971,0
23/054,1 (16:15)9,7 (11:20)6,6914,910124,025971,3
24/053,3 (04:05)9,8 (17:05)5,8843,410120,639841,8
25/053,7 (05:35)11,3 (13:35)6,6892,110145,633061,5
26/054,9 (03:55)9,9 (13:30)6,8897,710170,023041,2
27/055,9 (02:10)20,6 (18:45)12,1731,310130,068183,7
28/057,0 (06:45)19,8 (13:20)11,6823,8100513,832372,0
29/056,5 (12:40)11,3 (20:05)8,0925,010057,825131,2
30/055,7 (06:25)14,4 (17:25)9,5843,510080,053632,9
31/057,4 (00:00)12,7 (23:55)9,6965,910093,611230,5

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.3,3 °C (24/05 04:05)23,6 °C (05/05 16:35)10,6 °C
Humid. ext.43 % (05/05 16:40)99 % (05/05 08:25)86 %
Temp. int.17,8 °C (25/05 04:25)26,5 °C (01/05 21:45)20,1 °C
Humid. int.46 % (27/05 19:35)64 % (09/05 19:30)57 %
Vent26 km/h (19/05 19:15)4 km/h
Provenance231 °
Rafales48 km/h (19/05 19:10)
Pression996 hPa (16/05 10:30)1023 hPa (05/05 08:50)1013 hPa
Pluie92 mm
Rayonnement solaire1248 W/m2 (12/05 13:15)106 kWh/m2
Evapo-transpiration59 mm

Mois précédent | Mois suivant