Tableau du mois 2016-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/053,9 (07:00)9,6 (18:15)7,0903,510206,017600,8
02/055,6 (06:30)20,0 (18:05)10,6830,310220,250522,6
03/055,8 (23:45)13,7 (19:45)10,0794,510231,036102,0
04/051,8 (06:45)18,8 (16:55)12,8611,110260,271613,9
05/056,9 (04:30)22,6 (18:00)16,1452,110180,073014,6
06/056,6 (07:00)26,2 (18:20)19,2500,710130,070514,5
07/059,3 (06:15)26,2 (17:10)19,0531,110090,067304,4
08/058,0 (06:30)27,1 (17:10)19,4550,610080,068974,4
09/0513,6 (05:30)21,8 (14:10)18,0710,110100,629091,9
10/0513,7 (06:45)22,7 (17:15)17,0850,410082,436862,1
11/0512,1 (04:30)16,2 (11:15)14,8902,310020,027941,5
12/0511,1 (06:45)14,7 (14:05)12,5936,499915,221291,1
13/0511,2 (00:00)21,7 (16:40)14,6902,410014,839442,2
14/057,4 (22:40)14,9 (14:10)12,0866,010110,046582,6
15/053,2 (06:15)11,2 (15:50)8,3705,210210,065413,3
16/053,6 (00:30)11,7 (13:30)8,5822,710221,827051,3
17/055,7 (04:00)16,2 (18:00)12,2762,910190,053623,0
18/055,4 (06:30)19,2 (15:25)14,3723,510118,652633,2
19/058,1 (06:00)12,5 (18:50)10,1903,6101517,437691,8
20/056,4 (03:30)17,8 (16:45)13,1802,210220,256433,1
21/057,9 (05:15)26,0 (19:40)18,2710,910170,070434,2
22/0510,7 (23:45)20,6 (13:15)16,3677,810117,642233,0
23/058,3 (05:30)10,6 (00:00)9,5936,4101518,218420,9
24/058,6 (06:00)12,8 (13:50)11,0891,510160,221991,0
25/056,8 (06:30)21,0 (20:05)14,9760,410140,054512,9
26/058,9 (04:30)24,8 (16:05)18,2730,410140,258193,4
27/0512,9 (06:30)25,3 (15:25)20,4691,010130,066044,2
28/0514,3 (05:45)26,3 (19:00)20,6740,610102,263443,9
29/0511,4 (05:15)17,3 (15:50)15,5891,0100620,227501,5
30/0512,2 (21:40)14,6 (00:00)13,09513,5100710,411390,7
31/0510,4 (23:45)16,2 (18:15)13,2916,010117,833561,8

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.1,8 °C (04/05 06:45)27,1 °C (08/05 17:10)14,1 °C
Humid. ext.28 % (06/05 18:25)98 % (02/05 07:25)77 %
Temp. int.18,0 °C (01/05 06:15)24,1 °C (01/05 13:25)20,6 °C
Humid. int.42 % (05/05 19:15)73 % (27/05 02:15)61 %
Vent24 km/h (30/05 12:40)3 km/h
Provenance233 °
Rafales44 km/h (22/05 18:35)
Pression998 hPa (12/05 14:50)1028 hPa (04/05 08:40)1013 hPa
Pluie125 mm
Rayonnement solaire1232 W/m2 (17/05 13:25)141 kWh/m2
Evapo-transpiration82 mm

Mois précédent | Mois suivant