Tableau du mois 2019-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/052,6 (07:30)21,2 (17:35)13,7551,110150,268104,1
02/055,6 (06:15)15,2 (11:20)10,9694,410120,633472,2
03/056,1 (23:30)15,9 (15:20)9,8601,0101211,230581,9
04/050,9 (18:05)9,2 (12:25)4,5552,4101010,813521,1
05/05-0,3 (06:30)10,6 (17:35)5,2630,310191,431761,6
06/05-0,4 (04:30)11,1 (15:25)6,8680,210220,027661,4
07/050,1 (06:00)15,9 (17:10)10,3600,610170,056993,0
08/057,4 (22:10)11,6 (15:55)9,6582,1100514,49810,9
09/057,1 (01:15)14,4 (14:20)10,87613,610044,030252,4
10/058,7 (01:00)16,7 (17:55)12,7712,110122,640302,4
11/056,4 (23:15)15,1 (12:45)10,77014,010157,435922,9
12/056,0 (01:15)17,3 (17:35)12,0511,610290,056943,3
13/057,1 (02:00)17,9 (18:10)13,4493,310300,071744,3
14/056,8 (06:40)18,3 (16:00)13,6422,910250,071564,5
15/055,0 (06:30)17,9 (17:05)12,4502,610200,072474,3
16/053,3 (06:15)17,5 (15:25)11,9630,610130,050312,8
17/056,9 (01:30)17,3 (16:10)12,9711,410060,438012,3
18/059,4 (05:15)18,3 (18:10)14,3690,910051,835222,2
19/0510,2 (04:45)14,8 (11:45)13,1621,810051,626141,8
20/0510,7 (23:45)12,7 (17:55)11,9364,810080,69421,7
21/059,9 (04:30)18,0 (17:15)13,2574,610142,830272,4
22/056,8 (05:15)20,8 (20:00)14,7482,210190,076214,6
23/056,2 (05:15)24,2 (17:15)17,5550,410170,072294,5
24/059,5 (06:15)23,0 (19:50)18,0581,710140,066804,4
25/059,9 (06:30)22,5 (13:50)16,7711,110150,645192,9
26/059,0 (06:15)21,2 (16:30)16,6622,010160,054213,4
27/0510,3 (02:30)18,1 (15:30)15,4744,010110,039602,7
28/059,0 (23:30)16,1 (17:20)12,7643,610102,837042,6
29/059,6 (00:00)17,4 (15:10)13,5730,610200,030351,8
30/055,8 (06:15)19,6 (17:00)15,4600,910260,048053,0
31/0510,7 (06:15)26,0 (17:05)20,1600,210240,056573,7

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-0,4 °C (06/05 04:30)26,0 °C (31/05 17:05)12,7 °C
Humid. ext.29 % (22/05 09:10)81 % (05/05 13:25)61 %
Temp. int.17,3 °C (15/05 04:45)24,1 °C (21/05 21:45)20,1 °C
Humid. int.41 % (14/05 21:15)63 % (19/05 19:50)53 %
Vent32 km/h (09/05 15:25)3 km/h
Provenance211 °
Rafales61 km/h (11/05 12:55)
Pression1001 hPa (09/05 10:00)1032 hPa (13/05 00:00)1015 hPa
Pluie63 mm
Rayonnement solaire1185 W/m2 (29/05 14:50)136 kWh/m2
Evapo-transpiration87 mm

Mois précédent | Mois suivant