Graphiques de l’année 2017
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau de l'année
| Mois | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | -10,8 °C (07/01 07:30 ) | 9,4 °C (28/01 14:50 ) | 67,6 km/h (13/01 00:55 ) | 179 ° | 1025 hPa | 42 mm |
| 02 | -2,6 °C (19/02 07:15 ) | 16,6 °C (23/02 13:50 ) | 67,6 km/h (27/02 21:20 ) | 182 ° | 1018 hPa | 107 mm |
| 03 | -0,8 °C (08/03 05:15 ) | 24,3 °C (30/03 17:20 ) | 62,8 km/h (01/03 23:05 ) | 180 ° | 1018 hPa | 108 mm |
| 04 | -2,4 °C (19/04 06:15 ) | 23,8 °C (08/04 18:15 ) | 43,5 km/h (17/04 18:20 ) | 188 ° | 1020 hPa | 43 mm |
| 05 | 1,9 °C (02/05 07:20 ) | 31,5 °C (28/05 20:00 ) | 38,6 km/h (01/05 00:00 ) | 194 ° | 1016 hPa | 80 mm |
| 06 | 6,3 °C (08/06 05:00 ) | 32,4 °C (22/06 18:20 ) | 57,9 km/h (06/06 17:55 ) | 217 ° | 1015 hPa | 57 mm |
| 07 | 11,8 °C (04/07 05:15 ) | 33,8 °C (18/07 19:25 ) | 49,9 km/h (09/07 01:45 ) | 220 ° | 1015 hPa | 90 mm |
| 08 | 8,8 °C (20/08 06:45 ) | 33,8 °C (29/08 16:45 ) | 37,0 km/h (31/08 06:00 ) | 220 ° | 1017 hPa | 64 mm |
| 09 | 5,2 °C (21/09 02:45 ) | 26,6 °C (29/09 17:30 ) | 54,7 km/h (14/09 00:15 ) | 223 ° | 1017 hPa | 83 mm |
| 10 | -0,8 °C (30/10 07:45 ) | 28,3 °C (16/10 16:55 ) | 48,3 km/h (03/10 07:00 ) | 219 ° | 1023 hPa | 70 mm |
| 11 | -1,4 °C (14/11 05:45 ) | 18,0 °C (01/11 14:25 ) | 64,4 km/h (12/11 12:40 ) | 211 ° | 1019 hPa | 141 mm |
| 12 | -4,1 °C (03/12 08:15 ) | 13,7 °C (31/12 14:05 ) | 70,8 km/h (14/12 00:15 ) | 219 ° | 1019 hPa | 106 mm |
Résumé de l'année
| Température min | -10,8 °C (07/01 07:30 ) |
| Température max | 33,8 °C (18/07 19:25 ) |
| Vent max | 70,8 km/h (14/12 00:15 ) |
| Provenance | 204 ° |
| Pression min | 981 hPa (11/12 10:10 ) |
| Pression max | 1040 hPa (06/01 10:30 ) |
| Pluie totale | 991 mm |