Graphiques de l’année 2018
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau de l'année
| Mois | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | -2,9 °C (15/01 02:30 ) | 12,9 °C (24/01 15:15 ) | 83,7 km/h (03/01 10:05 ) | 204 ° | 1017 hPa | 229 mm |
| 02 | -10,5 °C (28/02 03:15 ) | 10,4 °C (15/02 22:10 ) | 46,7 km/h (01/02 00:15 ) | 147 ° | 1016 hPa | 61 mm |
| 03 | -6,8 °C (01/03 08:00 ) | 16,2 °C (09/03 16:05 ) | 56,3 km/h (28/03 19:05 ) | 171 ° | 1005 hPa | 106 mm |
| 04 | 0,1 °C (02/04 03:45 ) | 29,0 °C (19/04 18:40 ) | 48,3 km/h (30/04 16:45 ) | 192 ° | 1013 hPa | 39 mm |
| 05 | 3,3 °C (02/05 04:30 ) | 29,9 °C (26/05 18:05 ) | 41,8 km/h (30/05 18:20 ) | 201 ° | 1014 hPa | 115 mm |
| 06 | 6,6 °C (23/06 05:45 ) | 32,7 °C (30/06 18:00 ) | 32,2 km/h (11/06 12:20 ) | 194 ° | 1016 hPa | 71 mm |
| 07 | 9,3 °C (11/07 06:00 ) | 36,2 °C (26/07 17:40 ) | 35,4 km/h (20/07 17:20 ) | 208 ° | 1014 hPa | 46 mm |
| 08 | 6,7 °C (26/08 07:45 ) | 36,6 °C (03/08 18:10 ) | 51,5 km/h (29/08 17:45 ) | 216 ° | 1016 hPa | 67 mm |
| 09 | 5,3 °C (26/09 06:30 ) | 29,6 °C (17/09 17:30 ) | 64,4 km/h (23/09 19:55 ) | 207 ° | 1020 hPa | 19 mm |
| 10 | 0,3 °C (31/10 01:00 ) | 27,7 °C (13/10 17:45 ) | 46,7 km/h (30/10 12:25 ) | 182 ° | 1017 hPa | 22 mm |
| 11 | -1,2 °C (25/11 04:45 ) | 20,0 °C (12/11 15:40 ) | 45,1 km/h (06/11 14:30 ) | 163 ° | 1017 hPa | 46 mm |
| 12 | -4,3 °C (12/12 09:05 ) | 12,9 °C (03/12 16:55 ) | 78,9 km/h (07/12 19:50 ) | 194 ° | 1023 hPa | 148 mm |
Résumé de l'année
| Température min | -10,5 °C (28/02 03:15 ) |
| Température max | 36,6 °C (03/08 18:10 ) |
| Vent max | 83,7 km/h (03/01 10:05 ) |
| Provenance | 190 ° |
| Pression min | 983 hPa (29/10 19:45 ) |
| Pression max | 1040 hPa (28/01 11:10 ) |
| Pluie totale | 969 mm |