Station météo – Evette-Salbert
Données en temps réel et archives depuis 2011

Graphiques mensuels de 01/2012

Températures

Températures

Vent

Vent

Pression

Pression

Pluie

Pluie

Tableau du mois

JourTemp. minTemp. maxVent maxProvenancePressionPluie
019,1 °C (23:20 )11,6 °C (13:15 )38,6 km/h (12:25 )221 °1019 hPa0,8 mm
024,3 °C (23:55 )11,3 °C (03:41 )61,2 km/h (09:24 )235 °1015 hPa9,2 mm
032,1 °C (09:40 )10,4 °C (20:30 )57,9 km/h (18:30 )228 °1024 hPa0,8 mm
044,0 °C (18:05 )9,3 °C (01:15 )54,7 km/h (01:55 )235 °1023 hPa12,6 mm
052,8 °C (16:20 )7,9 °C (15:11 )72,4 km/h (15:00 )242 °1009 hPa23,8 mm
061,4 °C (03:55 )3,7 °C (14:45 )41,8 km/h (00:00 )241 °1022 hPa1,0 mm
07-0,2 °C (03:55 )5,4 °C (21:05 )38,6 km/h (14:41 )236 °1026 hPa8,6 mm
083,6 °C (05:35 )5,1 °C (12:20 )37,0 km/h (13:15 )240 °1026 hPa5,8 mm
093,3 °C (08:05 )4,8 °C (12:40 )22,5 km/h (11:41 )232 °1033 hPa3,0 mm
100,8 °C (23:20 )8,2 °C (16:25 )12,9 km/h (05:55 )206 °1036 hPa1,4 mm
110,1 °C (09:20 )2,9 °C (14:15 )11,3 km/h (22:11 )84 °1036 hPa0,2 mm
12-1,9 °C (06:15 )0,8 °C (01:10 )27,4 km/h (13:20 )200 °1033 hPa0,0 mm
13-2,1 °C (23:25 )5,2 °C (16:20 )27,4 km/h (13:45 )216 °1031 hPa0,4 mm
14-3,1 °C (03:11 )5,4 °C (15:11 )22,5 km/h (12:35 )124 °1027 hPa0,2 mm
15-1,4 °C (07:55 )4,7 °C (15:25 )29,0 km/h (08:11 )103 °1023 hPa0,0 mm
16-2,8 °C (07:45 )4,1 °C (15:41 )30,6 km/h (03:11 )102 °1024 hPa0,0 mm
17-4,2 °C (09:25 )6,1 °C (14:50 )14,5 km/h (00:25 )123 °1031 hPa0,0 mm
18-5,2 °C (05:30 )-0,6 °C (14:35 )20,9 km/h (13:40 )191 °1034 hPa0,0 mm
19-2,2 °C (00:00 )8,0 °C (21:40 )62,8 km/h (21:45 )234 °1029 hPa15,4 mm
202,5 °C (14:35 )8,1 °C (01:15 )61,2 km/h (01:45 )252 °1022 hPa20,4 mm
215,3 °C (00:00 )8,4 °C (18:35 )64,4 km/h (22:30 )234 °1019 hPa10,4 mm
224,8 °C (07:30 )8,4 °C (00:20 )53,1 km/h (00:55 )237 °1018 hPa3,2 mm
234,4 °C (23:55 )6,8 °C (13:00 )32,2 km/h (00:50 )237 °1020 hPa1,8 mm
241,5 °C (08:41 )5,1 °C (14:45 )32,2 km/h (04:41 )228 °1022 hPa3,8 mm
252,1 °C (01:15 )5,6 °C (14:35 )14,5 km/h (20:45 )89 °1021 hPa0,4 mm
263,1 °C (02:50 )5,8 °C (14:15 )14,5 km/h (04:45 )76 °1019 hPa0,4 mm
271,5 °C (23:55 )5,1 °C (03:35 )9,7 km/h (05:10 )178 °1023 hPa1,6 mm
28-1,1 °C (08:41 )5,3 °C (12:05 )14,5 km/h (15:35 )122 °1026 hPa0,0 mm
29-0,4 °C (23:30 )2,8 °C (00:00 )17,7 km/h (07:50 )110 °1023 hPa0,2 mm
30-0,8 °C (06:25 )0,2 °C (13:35 )12,9 km/h (15:11 )192 °1024 hPa0,6 mm
31-0,8 °C (00:00 )-0,8 °C (00:00 )0,0 km/h (00:00 )200 °1023 hPa0,0 mm

Résumé du mois

Température min-5,2 °C (18/01 05:30 )
Température max11,6 °C (01/01 13:15 )
Vent max72,4 km/h (05/01 15:00 )
Provenance188 °
Pression min1000 hPa (05/01 16:00 )
Pression max1038 hPa (11/01 11:15 )
Pluie totale126 mm