Graphiques mensuels de 02/2012
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | -6,1 °C (08:00 ) | -1,6 °C (14:45 ) | 25,7 km/h (14:15 ) | 91 ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
| 02 | -8,3 °C (08:05 ) | -4,8 °C (00:00 ) | 25,7 km/h (22:15 ) | 79 ° | 1023 hPa | 0,0 mm |
| 03 | -11,7 °C (08:25 ) | -3,7 °C (16:45 ) | 29,0 km/h (11:35 ) | 94 ° | 1030 hPa | 0,0 mm |
| 04 | -10,4 °C (01:05 ) | -3,0 °C (15:40 ) | 25,7 km/h (14:15 ) | 87 ° | 1035 hPa | 0,0 mm |
| 05 | -13,6 °C (05:05 ) | -3,3 °C (15:40 ) | 25,7 km/h (12:30 ) | 100 ° | 1032 hPa | 0,0 mm |
| 06 | -12,6 °C (07:05 ) | -3,5 °C (14:50 ) | 20,9 km/h (08:50 ) | 112 ° | 1032 hPa | 0,0 mm |
| 07 | -12,6 °C (08:00 ) | -4,6 °C (13:30 ) | 25,7 km/h (13:40 ) | 100 ° | 1031 hPa | 0,0 mm |
| 08 | -11,1 °C (23:55 ) | -3,3 °C (14:35 ) | 24,1 km/h (12:50 ) | 106 ° | 1033 hPa | 0,0 mm |
| 09 | -12,3 °C (07:41 ) | -2,6 °C (14:20 ) | 22,5 km/h (23:11 ) | 126 ° | 1034 hPa | 0,0 mm |
| 10 | -9,6 °C (23:30 ) | -0,8 °C (13:41 ) | 25,7 km/h (10:30 ) | 81 ° | 1033 hPa | 0,0 mm |
| 11 | -10,5 °C (07:35 ) | -2,4 °C (15:11 ) | 25,7 km/h (14:00 ) | 97 ° | 1029 hPa | 0,0 mm |
| 12 | -12,4 °C (08:00 ) | -1,3 °C (15:41 ) | 22,5 km/h (15:00 ) | 104 ° | 1030 hPa | 0,0 mm |
| 13 | -13,6 °C (02:40 ) | -1,6 °C (16:00 ) | 24,1 km/h (18:05 ) | 177 ° | 1027 hPa | 0,0 mm |
| 14 | -4,6 °C (00:00 ) | -0,1 °C (15:16 ) | 19,3 km/h (12:55 ) | 234 ° | 1020 hPa | 0,4 mm |
| 15 | -0,1 °C (00:00 ) | 2,6 °C (16:05 ) | 37,0 km/h (13:00 ) | 239 ° | 1020 hPa | 10,6 mm |
| 16 | 0,6 °C (23:30 ) | 5,4 °C (14:00 ) | 12,9 km/h (00:00 ) | 225 ° | 1025 hPa | 0,4 mm |
| 17 | -0,6 °C (02:30 ) | 5,2 °C (15:45 ) | 22,5 km/h (15:00 ) | 231 ° | 1028 hPa | 0,2 mm |
| 18 | 1,7 °C (03:00 ) | 7,8 °C (15:30 ) | 16,1 km/h (11:00 ) | 221 ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
| 19 | -2,4 °C (23:50 ) | 5,1 °C (15:00 ) | 40,2 km/h (05:35 ) | 264 ° | 1021 hPa | 5,6 mm |
| 20 | -4,9 °C (06:15 ) | 6,1 °C (15:00 ) | 22,5 km/h (13:20 ) | 100 ° | 1033 hPa | 0,2 mm |
| 21 | -5,9 °C (06:35 ) | 7,4 °C (15:25 ) | 12,9 km/h (10:41 ) | 82 ° | 1033 hPa | 0,0 mm |
| 22 | -4,5 °C (07:20 ) | 10,0 °C (16:50 ) | 12,9 km/h (09:45 ) | 173 ° | 1031 hPa | 0,0 mm |
| 23 | 1,4 °C (04:35 ) | 6,1 °C (14:55 ) | 22,5 km/h (12:30 ) | 235 ° | 1030 hPa | 0,0 mm |
| 24 | 3,3 °C (06:50 ) | 8,2 °C (13:20 ) | 27,4 km/h (16:15 ) | 217 ° | 1030 hPa | 0,0 mm |
| 25 | 3,5 °C (05:41 ) | 8,6 °C (14:25 ) | 19,3 km/h (15:10 ) | 189 ° | 1026 hPa | 0,0 mm |
| 26 | -1,2 °C (23:55 ) | 7,4 °C (16:30 ) | 14,5 km/h (01:11 ) | 204 ° | 1025 hPa | 0,2 mm |
| 27 | -3,4 °C (05:45 ) | 11,1 °C (15:00 ) | 16,1 km/h (13:05 ) | 139 ° | 1028 hPa | 0,2 mm |
| 28 | -1,4 °C (01:00 ) | 12,5 °C (15:20 ) | 19,3 km/h (16:50 ) | 238 ° | 1027 hPa | 0,0 mm |
| 29 | 2,0 °C (00:00 ) | 2,0 °C (00:00 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | 171 ° | 1027 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -13,6 °C (05/02 05:05 ) |
| Température max | 12,5 °C (28/02 15:20 ) |
| Vent max | 40,2 km/h (19/02 05:35 ) |
| Provenance | 152 ° |
| Pression min | 1016 hPa (19/02 04:10 ) |
| Pression max | 1036 hPa (04/02 21:11 ) |
| Pluie totale | 18 mm |