Graphiques mensuels de 10/2014
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 11,6 °C (03:30 ) | 21,7 °C (15:15 ) | 11,3 km/h (14:45 ) | 264 ° | 1026 hPa | 0,0 mm |
| 02 | 9,3 °C (07:35 ) | 23,7 °C (17:20 ) | 12,9 km/h (12:10 ) | 215 ° | 1026 hPa | 0,2 mm |
| 03 | 9,6 °C (04:30 ) | 21,2 °C (17:25 ) | 16,1 km/h (14:55 ) | 161 ° | 1023 hPa | 0,4 mm |
| 04 | 10,2 °C (06:35 ) | 20,8 °C (17:20 ) | 17,7 km/h (13:45 ) | 165 ° | 1017 hPa | 0,0 mm |
| 05 | 8,7 °C (06:55 ) | 21,8 °C (14:40 ) | 29,0 km/h (16:25 ) | 160 ° | 1015 hPa | 9,2 mm |
| 06 | 10,8 °C (03:20 ) | 20,4 °C (17:00 ) | 11,3 km/h (14:45 ) | 162 ° | 1012 hPa | 0,2 mm |
| 07 | 12,1 °C (13:00 ) | 15,1 °C (10:25 ) | 32,2 km/h (10:40 ) | 171 ° | 1009 hPa | 16,0 mm |
| 08 | 11,7 °C (03:50 ) | 20,9 °C (16:55 ) | 25,7 km/h (16:35 ) | 181 ° | 1010 hPa | 1,6 mm |
| 09 | 13,1 °C (03:05 ) | 20,7 °C (13:00 ) | 25,7 km/h (15:40 ) | 196 ° | 1009 hPa | 4,6 mm |
| 10 | 13,2 °C (08:10 ) | 15,9 °C (15:05 ) | 17,7 km/h (23:55 ) | 211 ° | 1014 hPa | 8,8 mm |
| 11 | 9,7 °C (23:50 ) | 16,9 °C (18:30 ) | 24,1 km/h (02:15 ) | 258 ° | 1014 hPa | 6,6 mm |
| 12 | 7,8 °C (04:40 ) | 16,4 °C (13:30 ) | 19,3 km/h (08:10 ) | 140 ° | 1012 hPa | 2,0 mm |
| 13 | 12,2 °C (23:45 ) | 19,6 °C (17:20 ) | 19,3 km/h (05:35 ) | 214 ° | 1009 hPa | 7,0 mm |
| 14 | 8,8 °C (07:45 ) | 19,9 °C (17:45 ) | 16,1 km/h (12:20 ) | 290 ° | 1009 hPa | 0,0 mm |
| 15 | 10,8 °C (04:15 ) | 18,2 °C (15:35 ) | 9,7 km/h (13:50 ) | 244 ° | 1009 hPa | 4,4 mm |
| 16 | 13,2 °C (23:55 ) | 16,5 °C (17:05 ) | 24,1 km/h (11:45 ) | 224 ° | 1010 hPa | 7,2 mm |
| 17 | 10,9 °C (23:50 ) | 19,4 °C (18:00 ) | 48,3 km/h (05:55 ) | 257 ° | 1015 hPa | 9,0 mm |
| 18 | 9,1 °C (08:20 ) | 26,3 °C (16:35 ) | 8,0 km/h (13:45 ) | 203 ° | 1021 hPa | 0,2 mm |
| 19 | 9,4 °C (06:55 ) | 23,2 °C (16:05 ) | 22,5 km/h (13:05 ) | 205 ° | 1022 hPa | 0,4 mm |
| 20 | 13,6 °C (07:05 ) | 20,3 °C (13:55 ) | 17,7 km/h (11:35 ) | 209 ° | 1019 hPa | 9,2 mm |
| 21 | 8,7 °C (23:50 ) | 15,9 °C (13:35 ) | 77,2 km/h (18:50 ) | 225 ° | 1014 hPa | 10,4 mm |
| 22 | 4,5 °C (03:50 ) | 9,1 °C (16:55 ) | 38,6 km/h (00:35 ) | 244 ° | 1023 hPa | 5,4 mm |
| 23 | 4,4 °C (23:30 ) | 13,4 °C (17:30 ) | 17,7 km/h (01:05 ) | 232 ° | 1026 hPa | 0,0 mm |
| 24 | 2,6 °C (08:15 ) | 15,2 °C (15:55 ) | 12,9 km/h (11:55 ) | 168 ° | 1022 hPa | 0,0 mm |
| 25 | 7,9 °C (06:20 ) | 14,8 °C (15:05 ) | 11,3 km/h (15:15 ) | 239 ° | 1021 hPa | 0,2 mm |
| 26 | 7,7 °C (23:55 ) | 19,8 °C (15:00 ) | 8,0 km/h (10:55 ) | 179 ° | 1025 hPa | 0,0 mm |
| 27 | 5,6 °C (03:55 ) | 16,0 °C (15:40 ) | 12,9 km/h (10:35 ) | 160 ° | 1024 hPa | 0,2 mm |
| 28 | 4,8 °C (05:20 ) | 16,5 °C (15:30 ) | 8,0 km/h (00:40 ) | 209 ° | 1020 hPa | 0,0 mm |
| 29 | 3,7 °C (04:45 ) | 14,3 °C (14:40 ) | 19,3 km/h (11:10 ) | 193 ° | 1020 hPa | 0,4 mm |
| 30 | 7,3 °C (08:10 ) | 20,0 °C (15:20 ) | 9,7 km/h (12:35 ) | 167 ° | 1024 hPa | 0,0 mm |
| 31 | 8,5 °C (00:00 ) | 8,5 °C (00:00 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | 331 ° | 1026 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | 2,6 °C (24/10 08:15 ) |
| Température max | 26,3 °C (18/10 16:35 ) |
| Vent max | 77,2 km/h (21/10 18:50 ) |
| Provenance | 205 ° |
| Pression min | 1006 hPa (07/10 06:40 ) |
| Pression max | 1028 hPa (02/10 09:10 ) |
| Pluie totale | 104 mm |