Station météo – Evette-Salbert
Données en temps réel et archives depuis 2011

Graphiques mensuels de 11/2014

Températures

Températures

Vent

Vent

Pression

Pression

Pluie

Pluie

Tableau du mois

JourTemp. minTemp. maxVent maxProvenancePressionPluie
016,2 °C (06:45 )18,3 °C (14:30 )17,7 km/h (12:20 )211 °1022 hPa0,0 mm
028,4 °C (05:10 )17,7 °C (14:05 )17,7 km/h (13:35 )208 °1018 hPa0,2 mm
038,4 °C (01:00 )12,6 °C (09:50 )22,5 km/h (12:05 )195 °1007 hPa3,0 mm
047,2 °C (23:50 )12,6 °C (13:00 )20,9 km/h (07:35 )242 °996 hPa16,6 mm
055,7 °C (12:05 )7,2 °C (00:00 )16,1 km/h (12:00 )204 °1004 hPa9,8 mm
061,6 °C (22:05 )9,8 °C (16:25 )11,3 km/h (11:35 )217 °1013 hPa0,2 mm
071,6 °C (03:05 )9,2 °C (14:15 )29,0 km/h (14:30 )143 °1012 hPa1,2 mm
082,6 °C (07:00 )15,4 °C (14:45 )12,9 km/h (22:40 )150 °1013 hPa0,4 mm
092,8 °C (07:30 )13,2 °C (14:15 )8,0 km/h (00:00 )225 °1009 hPa1,0 mm
106,7 °C (22:50 )10,9 °C (14:45 )9,7 km/h (21:25 )206 °1012 hPa0,0 mm
116,4 °C (18:40 )12,5 °C (13:00 )16,1 km/h (01:25 )153 °1006 hPa0,0 mm
126,0 °C (03:35 )10,3 °C (15:05 )9,7 km/h (00:10 )248 °1006 hPa0,2 mm
136,4 °C (08:00 )12,8 °C (14:20 )12,9 km/h (23:05 )175 °1012 hPa0,0 mm
147,5 °C (07:20 )12,7 °C (14:55 )24,1 km/h (20:30 )154 °1008 hPa0,2 mm
157,9 °C (02:50 )9,9 °C (14:00 )24,1 km/h (00:45 )231 °1003 hPa10,0 mm
166,3 °C (23:00 )11,1 °C (12:55 )27,4 km/h (11:55 )204 °1003 hPa9,4 mm
176,2 °C (19:50 )9,0 °C (14:15 )20,9 km/h (00:20 )119 °1005 hPa2,4 mm
185,8 °C (05:25 )8,3 °C (15:05 )14,5 km/h (17:15 )201 °1009 hPa3,2 mm
193,5 °C (23:55 )12,3 °C (15:10 )11,3 km/h (13:35 )164 °1019 hPa1,0 mm
202,8 °C (01:35 )8,9 °C (15:55 )22,5 km/h (17:45 )142 °1024 hPa0,2 mm
215,2 °C (23:35 )10,7 °C (14:05 )19,3 km/h (00:30 )208 °1021 hPa0,0 mm
222,4 °C (08:10 )16,2 °C (15:45 )8,0 km/h (23:50 )261 °1020 hPa0,0 mm
234,4 °C (05:30 )16,1 °C (13:05 )16,1 km/h (23:05 )197 °1020 hPa0,2 mm
247,4 °C (02:20 )19,6 °C (13:30 )24,1 km/h (17:45 )137 °1021 hPa0,0 mm
257,4 °C (03:50 )10,1 °C (12:00 )19,3 km/h (01:40 )88 °1019 hPa0,0 mm
267,6 °C (03:50 )11,3 °C (12:50 )14,5 km/h (00:15 )123 °1014 hPa1,6 mm
276,9 °C (23:40 )12,4 °C (14:40 )20,9 km/h (19:45 )96 °1008 hPa0,4 mm
283,7 °C (22:15 )6,9 °C (00:00 )24,1 km/h (02:50 )119 °1007 hPa0,0 mm
292,1 °C (07:45 )3,7 °C (00:00 )19,3 km/h (12:25 )67 °1012 hPa0,0 mm
302,2 °C (00:00 )2,2 °C (00:00 )9,7 km/h (00:00 )301 °1012 hPa0,0 mm

Résumé du mois

Température min1,6 °C (06/11 22:05 )
Température max19,6 °C (24/11 13:30 )
Vent max29,0 km/h (07/11 14:30 )
Provenance175 °
Pression min995 hPa (04/11 14:50 )
Pression max1025 hPa (20/11 10:35 )
Pluie totale61 mm