Station météo – Evette-Salbert
Données en temps réel et archives depuis 2011

Graphiques mensuels de 01/2015

Températures

Températures

Vent

Vent

Pression

Pression

Pluie

Pluie

Tableau du mois

JourTemp. minTemp. maxVent maxProvenancePressionPluie
01-2,7 °C (23:15 )3,9 °C (15:20 )22,5 km/h (00:30 )145 °1037 hPa0,4 mm
02-3,6 °C (05:25 )2,0 °C (12:10 )19,3 km/h (12:20 )220 °1037 hPa3,4 mm
031,1 °C (04:05 )9,9 °C (23:40 )56,3 km/h (20:10 )223 °1029 hPa14,8 mm
04-1,5 °C (23:55 )9,8 °C (00:00 )33,8 km/h (00:10 )181 °1033 hPa3,6 mm
05-2,3 °C (02:35 )8,2 °C (15:25 )14,5 km/h (03:35 )163 °1034 hPa0,0 mm
06-4,3 °C (08:25 )5,3 °C (13:30 )19,3 km/h (14:50 )222 °1027 hPa0,0 mm
07-1,9 °C (00:00 )4,1 °C (23:40 )12,9 km/h (00:30 )206 °1032 hPa1,0 mm
083,7 °C (00:10 )9,5 °C (16:55 )49,9 km/h (20:20 )228 °1032 hPa4,6 mm
095,6 °C (04:25 )10,5 °C (21:55 )67,6 km/h (20:10 )232 °1033 hPa4,2 mm
109,6 °C (23:25 )11,9 °C (11:30 )59,5 km/h (00:10 )229 °1025 hPa1,4 mm
111,7 °C (06:25 )9,6 °C (00:00 )54,7 km/h (02:30 )231 °1026 hPa5,4 mm
121,3 °C (21:05 )8,3 °C (15:45 )27,4 km/h (03:40 )209 °1029 hPa0,0 mm
131,1 °C (08:35 )14,3 °C (15:15 )46,7 km/h (14:25 )205 °1018 hPa0,0 mm
142,3 °C (23:55 )9,6 °C (00:00 )59,5 km/h (13:45 )224 °1018 hPa13,4 mm
151,5 °C (01:35 )10,8 °C (22:20 )32,2 km/h (22:20 )204 °1012 hPa0,0 mm
163,9 °C (20:30 )9,9 °C (00:00 )20,9 km/h (09:35 )195 °1007 hPa28,2 mm
170,7 °C (23:45 )4,2 °C (00:25 )20,9 km/h (13:30 )232 °1016 hPa2,2 mm
18-1,2 °C (04:05 )5,5 °C (13:35 )14,5 km/h (19:15 )150 °1017 hPa0,4 mm
19-0,4 °C (00:20 )1,2 °C (13:45 )14,5 km/h (01:50 )260 °1012 hPa2,8 mm
20-0,3 °C (23:40 )1,2 °C (14:55 )11,3 km/h (18:10 )169 °1012 hPa2,4 mm
21-0,7 °C (01:35 )2,3 °C (11:35 )24,1 km/h (19:55 )95 °1009 hPa0,2 mm
220,2 °C (23:00 )1,7 °C (14:50 )14,5 km/h (02:40 )132 °1013 hPa0,0 mm
230,0 °C (03:00 )1,8 °C (14:55 )12,9 km/h (03:30 )85 °1022 hPa0,0 mm
24-1,3 °C (23:55 )0,9 °C (00:00 )20,9 km/h (12:15 )212 °1024 hPa0,0 mm
25-3,9 °C (06:45 )1,0 °C (14:55 )6,4 km/h (03:00 )202 °1031 hPa1,6 mm
26-0,4 °C (01:25 )0,7 °C (14:35 )14,5 km/h (13:35 )224 °1027 hPa1,8 mm
27-0,5 °C (09:20 )1,7 °C (13:30 )17,7 km/h (22:45 )233 °1026 hPa4,8 mm
280,8 °C (01:30 )5,0 °C (23:30 )48,3 km/h (22:55 )221 °1017 hPa1,4 mm
290,7 °C (02:20 )4,6 °C (00:00 )45,1 km/h (00:20 )222 °995 hPa10,4 mm
30-0,5 °C (08:10 )2,9 °C (01:25 )54,7 km/h (02:40 )228 °982 hPa2,8 mm
310,6 °C (00:00 )0,6 °C (00:00 )16,1 km/h (00:00 )268 °983 hPa0,0 mm

Résumé du mois

Température min-4,3 °C (06/01 08:25 )
Température max14,3 °C (13/01 15:15 )
Vent max67,6 km/h (09/01 20:10 )
Provenance199 °
Pression min977 hPa (30/01 00:05 )
Pression max1039 hPa (02/01 22:30 )
Pluie totale111 mm