Graphiques mensuels de 02/2015
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | -0,2 °C (08:20 ) | 0,7 °C (00:55 ) | 43,5 km/h (20:45 ) | 234 ° | 995 hPa | 0,6 mm |
| 02 | -0,5 °C (21:10 ) | 0,8 °C (12:20 ) | 27,4 km/h (00:05 ) | 231 ° | 1004 hPa | 0,0 mm |
| 03 | -4,1 °C (23:10 ) | 2,3 °C (14:00 ) | 14,5 km/h (12:55 ) | 114 ° | 1003 hPa | 0,4 mm |
| 04 | -3,3 °C (06:40 ) | 2,1 °C (14:15 ) | 17,7 km/h (05:40 ) | 93 ° | 1009 hPa | 0,6 mm |
| 05 | -2,3 °C (07:30 ) | 0,6 °C (12:20 ) | 29,0 km/h (20:15 ) | 71 ° | 1013 hPa | 0,0 mm |
| 06 | -1,8 °C (22:40 ) | 1,3 °C (14:10 ) | 37,0 km/h (14:30 ) | 84 ° | 1014 hPa | 0,0 mm |
| 07 | -6,7 °C (23:55 ) | 1,9 °C (15:40 ) | 33,8 km/h (07:15 ) | 103 ° | 1025 hPa | 0,0 mm |
| 08 | -7,9 °C (03:40 ) | 1,5 °C (14:45 ) | 9,7 km/h (14:10 ) | 207 ° | 1030 hPa | 0,2 mm |
| 09 | -5,2 °C (01:50 ) | 3,9 °C (14:50 ) | 20,9 km/h (14:35 ) | 182 ° | 1033 hPa | 0,2 mm |
| 10 | -4,1 °C (03:50 ) | 8,4 °C (15:40 ) | 22,5 km/h (11:25 ) | 115 ° | 1029 hPa | 0,2 mm |
| 11 | -1,3 °C (08:05 ) | 9,3 °C (15:55 ) | 20,9 km/h (01:20 ) | 128 ° | 1025 hPa | 0,0 mm |
| 12 | -4,0 °C (07:50 ) | 14,7 °C (16:20 ) | 9,7 km/h (01:55 ) | 218 ° | 1023 hPa | 0,0 mm |
| 13 | -3,6 °C (06:50 ) | 11,4 °C (15:40 ) | 30,6 km/h (14:20 ) | 217 ° | 1019 hPa | 0,2 mm |
| 14 | 1,4 °C (01:20 ) | 10,3 °C (14:20 ) | 30,6 km/h (16:10 ) | 171 ° | 1010 hPa | 3,2 mm |
| 15 | 0,5 °C (23:45 ) | 5,0 °C (15:10 ) | 19,3 km/h (05:55 ) | 157 ° | 1011 hPa | 2,4 mm |
| 16 | -0,3 °C (07:35 ) | 1,1 °C (17:25 ) | 11,3 km/h (09:25 ) | 157 ° | 1020 hPa | 0,0 mm |
| 17 | -1,0 °C (05:35 ) | 1,4 °C (16:40 ) | 12,9 km/h (23:25 ) | 183 ° | 1032 hPa | 0,0 mm |
| 18 | 0,0 °C (23:50 ) | 3,3 °C (14:45 ) | 24,1 km/h (09:35 ) | 102 ° | 1038 hPa | 0,0 mm |
| 19 | -1,6 °C (04:00 ) | 6,6 °C (15:50 ) | 17,7 km/h (14:35 ) | 173 ° | 1032 hPa | 0,0 mm |
| 20 | -2,3 °C (03:50 ) | 12,9 °C (15:40 ) | 43,5 km/h (23:45 ) | 209 ° | 1018 hPa | 0,2 mm |
| 21 | 1,3 °C (11:30 ) | 7,8 °C (00:10 ) | 51,5 km/h (02:10 ) | 227 ° | 1003 hPa | 5,4 mm |
| 22 | -1,2 °C (23:55 ) | 4,3 °C (16:35 ) | 11,3 km/h (01:10 ) | 199 ° | 1010 hPa | 0,2 mm |
| 23 | -2,1 °C (01:10 ) | 7,3 °C (17:00 ) | 38,6 km/h (18:05 ) | 207 ° | 1005 hPa | 10,4 mm |
| 24 | 1,7 °C (07:20 ) | 5,4 °C (15:45 ) | 37,0 km/h (00:15 ) | 237 ° | 1011 hPa | 0,8 mm |
| 25 | -0,9 °C (23:55 ) | 7,3 °C (17:10 ) | 20,9 km/h (12:05 ) | 248 ° | 1020 hPa | 0,0 mm |
| 26 | -2,1 °C (03:25 ) | 9,8 °C (13:15 ) | 16,1 km/h (13:25 ) | 253 ° | 1019 hPa | 0,2 mm |
| 27 | 1,9 °C (21:45 ) | 4,6 °C (00:05 ) | 29,0 km/h (10:30 ) | 245 ° | 1015 hPa | 8,8 mm |
| 28 | 2,0 °C (00:00 ) | 2,0 °C (00:00 ) | 4,8 km/h (00:00 ) | 265 ° | 1023 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -7,9 °C (08/02 03:40 ) |
| Température max | 14,7 °C (12/02 16:20 ) |
| Vent max | 51,5 km/h (21/02 02:10 ) |
| Provenance | 176 ° |
| Pression min | 989 hPa (01/02 00:10 ) |
| Pression max | 1039 hPa (17/02 22:45 ) |
| Pluie totale | 34 mm |