Station météo – Evette-Salbert
Données en temps réel et archives depuis 2011

Graphiques mensuels de 03/2015

Températures

Températures

Vent

Vent

Pression

Pression

Pluie

Pluie

Tableau du mois

JourTemp. minTemp. maxVent maxProvenancePressionPluie
01-0,5 °C (00:00 )9,8 °C (23:00 )41,8 km/h (13:20 )224 °1012 hPa13,8 mm
021,7 °C (23:35 )10,6 °C (01:15 )61,2 km/h (16:00 )245 °1013 hPa9,2 mm
03-0,2 °C (05:20 )9,5 °C (16:50 )38,6 km/h (14:30 )212 °1023 hPa1,2 mm
041,1 °C (22:05 )6,1 °C (14:10 )40,2 km/h (14:25 )228 °1028 hPa2,8 mm
05-1,1 °C (04:20 )10,2 °C (15:05 )20,9 km/h (13:20 )133 °1036 hPa0,2 mm
06-2,4 °C (07:15 )12,9 °C (16:05 )16,1 km/h (11:55 )99 °1037 hPa0,0 mm
07-1,4 °C (06:25 )14,7 °C (14:15 )20,9 km/h (13:20 )89 °1032 hPa0,6 mm
080,9 °C (04:55 )18,8 °C (16:00 )16,1 km/h (06:40 )139 °1025 hPa0,0 mm
090,2 °C (07:30 )17,4 °C (14:15 )17,7 km/h (12:50 )128 °1025 hPa0,0 mm
10-0,1 °C (07:20 )16,7 °C (14:40 )16,1 km/h (20:15 )99 °1026 hPa0,0 mm
111,6 °C (23:55 )14,2 °C (14:05 )24,1 km/h (19:55 )117 °1027 hPa0,0 mm
121,6 °C (00:00 )13,9 °C (16:00 )24,1 km/h (15:30 )91 °1026 hPa0,0 mm
132,3 °C (07:45 )13,0 °C (13:40 )19,3 km/h (03:15 )116 °1020 hPa0,0 mm
141,2 °C (07:50 )12,4 °C (15:05 )25,7 km/h (13:15 )100 °1020 hPa0,0 mm
15-1,3 °C (05:15 )12,4 °C (15:00 )22,5 km/h (13:10 )130 °1020 hPa0,0 mm
161,9 °C (07:00 )14,8 °C (14:55 )16,1 km/h (01:25 )159 °1021 hPa0,0 mm
170,1 °C (06:50 )19,9 °C (16:55 )17,7 km/h (11:05 )93 °1022 hPa0,0 mm
183,2 °C (07:50 )18,3 °C (15:35 )17,7 km/h (16:50 )135 °1023 hPa0,4 mm
191,7 °C (06:40 )18,3 °C (15:05 )17,7 km/h (14:20 )118 °1023 hPa0,2 mm
202,6 °C (06:45 )17,9 °C (16:10 )20,9 km/h (13:35 )113 °1021 hPa0,0 mm
214,0 °C (01:45 )11,4 °C (13:55 )27,4 km/h (14:20 )210 °1017 hPa0,0 mm
222,0 °C (04:55 )10,5 °C (14:20 )25,7 km/h (10:40 )88 °1017 hPa0,0 mm
230,8 °C (05:15 )15,1 °C (15:45 )17,7 km/h (16:05 )158 °1015 hPa0,0 mm
240,9 °C (05:50 )15,8 °C (15:40 )30,6 km/h (16:10 )189 °1008 hPa0,2 mm
254,0 °C (23:20 )8,7 °C (07:45 )32,2 km/h (16:55 )245 °1005 hPa1,2 mm
263,7 °C (06:20 )8,0 °C (15:15 )30,6 km/h (17:45 )249 °1012 hPa1,8 mm
272,3 °C (23:45 )10,5 °C (15:55 )29,0 km/h (15:50 )247 °1021 hPa3,4 mm
28-1,2 °C (06:30 )10,3 °C (12:00 )30,6 km/h (15:05 )213 °1023 hPa0,6 mm
297,8 °C (09:35 )10,2 °C (18:00 )61,2 km/h (22:30 )227 °1013 hPa18,6 mm
308,3 °C (09:25 )11,4 °C (15:25 )62,8 km/h (01:10 )247 °1010 hPa18,4 mm
318,9 °C (00:00 )8,9 °C (00:00 )17,7 km/h (00:00 )214 °1015 hPa0,0 mm

Résumé du mois

Température min-2,4 °C (06/03 07:15 )
Température max19,9 °C (17/03 16:55 )
Vent max62,8 km/h (30/03 01:10 )
Provenance161 °
Pression min1004 hPa (25/03 04:50 )
Pression max1039 hPa (06/03 07:55 )
Pluie totale73 mm