Graphiques mensuels de 04/2015
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 2,9 °C (12:25 ) | 8,1 °C (00:00 ) | 51,5 km/h (03:35 ) | 258 ° | 1023 hPa | 4,0 mm |
| 02 | 2,4 °C (23:55 ) | 6,9 °C (16:50 ) | 57,9 km/h (10:25 ) | 240 ° | 1021 hPa | 10,6 mm |
| 03 | -1,4 °C (08:05 ) | 9,9 °C (15:15 ) | 16,1 km/h (13:00 ) | 225 ° | 1021 hPa | 3,2 mm |
| 04 | 3,3 °C (23:50 ) | 7,8 °C (14:00 ) | 19,3 km/h (13:45 ) | 252 ° | 1014 hPa | 6,2 mm |
| 05 | -0,2 °C (07:05 ) | 11,6 °C (16:00 ) | 30,6 km/h (12:00 ) | 98 ° | 1020 hPa | 0,0 mm |
| 06 | -2,7 °C (07:40 ) | 12,5 °C (13:20 ) | 19,3 km/h (11:15 ) | 110 ° | 1027 hPa | 0,0 mm |
| 07 | 2,1 °C (07:40 ) | 15,2 °C (17:45 ) | 25,7 km/h (09:55 ) | 95 ° | 1034 hPa | 0,0 mm |
| 08 | 1,0 °C (07:30 ) | 19,8 °C (17:50 ) | 22,5 km/h (13:40 ) | 133 ° | 1031 hPa | 0,0 mm |
| 09 | 3,4 °C (06:00 ) | 20,8 °C (17:40 ) | 24,1 km/h (15:05 ) | 153 ° | 1026 hPa | 0,0 mm |
| 10 | 4,1 °C (06:55 ) | 20,0 °C (14:55 ) | 35,4 km/h (12:30 ) | 257 ° | 1022 hPa | 0,0 mm |
| 11 | 8,8 °C (03:40 ) | 14,5 °C (00:00 ) | 27,4 km/h (17:35 ) | 243 ° | 1024 hPa | 1,4 mm |
| 12 | 5,8 °C (07:25 ) | 18,8 °C (17:35 ) | 24,1 km/h (13:35 ) | 235 ° | 1029 hPa | 0,0 mm |
| 13 | 6,1 °C (04:10 ) | 19,7 °C (16:35 ) | 29,0 km/h (16:05 ) | 229 ° | 1030 hPa | 0,0 mm |
| 14 | 5,3 °C (06:35 ) | 24,6 °C (18:05 ) | 19,3 km/h (15:20 ) | 159 ° | 1029 hPa | 0,0 mm |
| 15 | 6,0 °C (07:00 ) | 24,7 °C (17:45 ) | 19,3 km/h (14:45 ) | 199 ° | 1020 hPa | 0,0 mm |
| 16 | 8,9 °C (05:55 ) | 20,9 °C (14:45 ) | 32,2 km/h (16:45 ) | 209 ° | 1015 hPa | 0,0 mm |
| 17 | 8,1 °C (23:55 ) | 15,2 °C (01:40 ) | 29,0 km/h (06:00 ) | 226 ° | 1014 hPa | 8,0 mm |
| 18 | 6,0 °C (07:15 ) | 16,3 °C (17:05 ) | 27,4 km/h (15:00 ) | 100 ° | 1019 hPa | 0,0 mm |
| 19 | 5,1 °C (07:15 ) | 20,3 °C (18:15 ) | 24,1 km/h (09:20 ) | 98 ° | 1017 hPa | 0,0 mm |
| 20 | 2,7 °C (06:50 ) | 21,9 °C (18:05 ) | 17,7 km/h (13:30 ) | 126 ° | 1022 hPa | 0,0 mm |
| 21 | 8,4 °C (07:00 ) | 24,6 °C (17:35 ) | 16,1 km/h (10:55 ) | 92 ° | 1026 hPa | 0,0 mm |
| 22 | 5,7 °C (07:05 ) | 25,9 °C (16:45 ) | 16,1 km/h (15:55 ) | 150 ° | 1022 hPa | 0,0 mm |
| 23 | 7,6 °C (07:40 ) | 22,9 °C (18:15 ) | 14,5 km/h (00:00 ) | 99 ° | 1016 hPa | 0,0 mm |
| 24 | 3,4 °C (06:40 ) | 21,2 °C (19:45 ) | 22,5 km/h (14:30 ) | 212 ° | 1014 hPa | 0,0 mm |
| 25 | 8,4 °C (01:10 ) | 14,9 °C (10:50 ) | 29,0 km/h (11:05 ) | 184 ° | 1012 hPa | 7,2 mm |
| 26 | 7,8 °C (07:05 ) | 18,7 °C (15:25 ) | 16,1 km/h (11:40 ) | 185 ° | 1008 hPa | 11,0 mm |
| 27 | 9,5 °C (23:55 ) | 19,1 °C (14:00 ) | 20,9 km/h (23:00 ) | 193 ° | 1001 hPa | 5,0 mm |
| 28 | 3,9 °C (23:50 ) | 12,2 °C (15:40 ) | 25,7 km/h (00:20 ) | 251 ° | 1016 hPa | 5,4 mm |
| 29 | 3,4 °C (00:25 ) | 17,5 °C (16:10 ) | 16,1 km/h (10:50 ) | 139 ° | 1018 hPa | 0,0 mm |
| 30 | 8,8 °C (00:00 ) | 8,8 °C (00:00 ) | 3,2 km/h (00:00 ) | 171 ° | 1018 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -2,7 °C (06/04 07:40 ) |
| Température max | 25,9 °C (22/04 16:45 ) |
| Vent max | 57,9 km/h (02/04 10:25 ) |
| Provenance | 178 ° |
| Pression min | 1000 hPa (27/04 17:05 ) |
| Pression max | 1036 hPa (07/04 10:55 ) |
| Pluie totale | 62 mm |