Station météo – Evette-Salbert
Données en temps réel et archives depuis 2011

Graphiques mensuels de 01/2016

Températures

Températures

Vent

Vent

Pression

Pression

Pluie

Pluie

Tableau du mois

JourTemp. minTemp. maxVent maxProvenancePressionPluie
011,5 °C (09:55 )9,7 °C (14:35 )22,5 km/h (17:50 )118 °1023 hPa0,2 mm
024,1 °C (00:00 )6,8 °C (11:30 )24,1 km/h (23:35 )191 °1014 hPa10,4 mm
032,9 °C (23:45 )6,6 °C (14:45 )22,5 km/h (05:00 )203 °1005 hPa8,4 mm
042,4 °C (22:10 )6,9 °C (14:40 )43,5 km/h (14:10 )233 °995 hPa11,0 mm
053,4 °C (00:00 )7,2 °C (15:25 )38,6 km/h (08:40 )216 °998 hPa2,0 mm
063,7 °C (08:40 )6,3 °C (13:45 )22,5 km/h (19:15 )212 °1001 hPa5,4 mm
072,6 °C (05:45 )8,6 °C (17:10 )53,1 km/h (17:25 )179 °1000 hPa11,2 mm
083,5 °C (09:10 )6,7 °C (13:05 )22,5 km/h (00:00 )136 °1005 hPa10,4 mm
092,4 °C (23:20 )7,8 °C (16:40 )17,7 km/h (14:35 )194 °1003 hPa0,6 mm
102,6 °C (00:00 )7,5 °C (19:05 )49,9 km/h (04:45 )221 °999 hPa9,6 mm
112,2 °C (07:30 )8,6 °C (13:55 )66,0 km/h (14:20 )196 °994 hPa18,2 mm
123,2 °C (22:05 )5,7 °C (11:05 )59,5 km/h (06:15 )230 °1005 hPa15,0 mm
13-0,4 °C (23:55 )3,9 °C (15:00 )54,7 km/h (02:15 )212 °1020 hPa2,6 mm
14-1,6 °C (08:00 )3,1 °C (22:25 )33,8 km/h (19:35 )196 °1013 hPa1,4 mm
15-0,4 °C (22:30 )2,9 °C (00:30 )53,1 km/h (12:00 )232 °1016 hPa0,6 mm
16-1,7 °C (23:30 )1,2 °C (12:10 )29,0 km/h (20:55 )248 °1025 hPa1,0 mm
17-7,5 °C (23:45 )0,3 °C (13:35 )22,5 km/h (10:10 )232 °1026 hPa1,4 mm
18-8,0 °C (01:30 )-2,4 °C (14:20 )22,5 km/h (15:25 )83 °1018 hPa0,0 mm
19-3,5 °C (06:00 )-0,4 °C (23:00 )9,7 km/h (01:45 )278 °1016 hPa0,0 mm
20-5,8 °C (23:55 )0,0 °C (14:00 )8,0 km/h (06:15 )200 °1020 hPa1,2 mm
21-8,2 °C (07:30 )2,4 °C (14:40 )14,5 km/h (13:05 )173 °1026 hPa2,6 mm
22-6,8 °C (09:20 )2,9 °C (15:15 )11,3 km/h (03:10 )292 °1030 hPa3,2 mm
230,3 °C (22:35 )8,0 °C (16:10 )17,7 km/h (07:00 )219 °1036 hPa3,0 mm
24-0,2 °C (07:15 )7,1 °C (16:15 )17,7 km/h (01:00 )189 °1035 hPa0,2 mm
25-1,1 °C (08:40 )17,1 °C (16:00 )9,7 km/h (16:35 )164 °1031 hPa0,0 mm
263,2 °C (08:00 )13,1 °C (16:50 )17,7 km/h (11:35 )210 °1029 hPa0,0 mm
274,9 °C (00:30 )11,3 °C (13:35 )19,3 km/h (14:25 )218 °1025 hPa0,0 mm
286,2 °C (02:30 )10,7 °C (12:15 )22,5 km/h (07:00 )231 °1026 hPa6,8 mm
293,3 °C (19:40 )7,6 °C (00:45 )20,9 km/h (11:20 )223 °1032 hPa1,4 mm
303,8 °C (03:00 )8,6 °C (15:25 )64,4 km/h (20:15 )228 °1021 hPa21,4 mm
315,8 °C (00:00 )5,8 °C (00:00 )27,4 km/h (00:00 )247 °1018 hPa0,8 mm

Résumé du mois

Température min-8,2 °C (21/01 07:30 )
Température max17,1 °C (25/01 16:00 )
Vent max66,0 km/h (11/01 14:20 )
Provenance206 °
Pression min992 hPa (11/01 14:00 )
Pression max1038 hPa (23/01 10:55 )
Pluie totale150 mm