Graphiques mensuels de 02/2016
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 8,9 °C (22:20 ) | 11,4 °C (03:15 ) | 57,9 km/h (03:15 ) | 236 ° | 1028 hPa | 1,0 mm |
| 02 | 8,0 °C (23:45 ) | 9,8 °C (14:35 ) | 41,8 km/h (12:30 ) | 229 ° | 1023 hPa | 1,6 mm |
| 03 | 1,8 °C (20:30 ) | 7,9 °C (00:00 ) | 32,2 km/h (00:15 ) | 249 ° | 1024 hPa | 9,0 mm |
| 04 | 1,5 °C (03:15 ) | 5,2 °C (23:30 ) | 40,2 km/h (13:00 ) | 232 ° | 1030 hPa | 11,8 mm |
| 05 | 2,9 °C (23:45 ) | 9,0 °C (17:10 ) | 19,3 km/h (02:30 ) | 195 ° | 1027 hPa | 2,4 mm |
| 06 | 0,6 °C (02:45 ) | 13,7 °C (15:20 ) | 22,5 km/h (14:25 ) | 220 ° | 1016 hPa | 0,2 mm |
| 07 | 2,9 °C (23:00 ) | 7,2 °C (10:00 ) | 40,2 km/h (10:35 ) | 211 ° | 1009 hPa | 8,8 mm |
| 08 | 4,6 °C (00:15 ) | 10,7 °C (12:20 ) | 78,9 km/h (13:55 ) | 221 ° | 1008 hPa | 9,6 mm |
| 09 | 2,8 °C (23:45 ) | 11,8 °C (14:55 ) | 82,1 km/h (16:10 ) | 221 ° | 997 hPa | 7,2 mm |
| 10 | 0,9 °C (02:45 ) | 5,1 °C (15:30 ) | 48,3 km/h (01:30 ) | 226 ° | 1004 hPa | 2,6 mm |
| 11 | 0,8 °C (08:20 ) | 5,4 °C (14:30 ) | 24,1 km/h (11:55 ) | 249 ° | 1009 hPa | 0,0 mm |
| 12 | -0,3 °C (08:10 ) | 3,1 °C (23:45 ) | 29,0 km/h (23:50 ) | 122 ° | 1000 hPa | 18,8 mm |
| 13 | 2,7 °C (00:50 ) | 8,3 °C (19:50 ) | 75,6 km/h (19:45 ) | 219 ° | 992 hPa | 11,8 mm |
| 14 | 3,3 °C (17:25 ) | 8,0 °C (00:15 ) | 64,4 km/h (00:15 ) | 215 ° | 993 hPa | 9,0 mm |
| 15 | 1,2 °C (07:30 ) | 4,2 °C (00:00 ) | 19,3 km/h (03:00 ) | 261 ° | 1014 hPa | 0,0 mm |
| 16 | 0,8 °C (05:30 ) | 6,3 °C (12:20 ) | 22,5 km/h (13:50 ) | 95 ° | 1029 hPa | 0,0 mm |
| 17 | -0,2 °C (08:35 ) | 2,2 °C (00:00 ) | 11,3 km/h (22:00 ) | 149 ° | 1019 hPa | 0,0 mm |
| 18 | -0,6 °C (07:45 ) | 6,0 °C (14:45 ) | 19,3 km/h (13:00 ) | 260 ° | 1017 hPa | 2,2 mm |
| 19 | 0,3 °C (23:30 ) | 5,3 °C (15:00 ) | 32,2 km/h (09:15 ) | 236 ° | 1024 hPa | 0,4 mm |
| 20 | -0,2 °C (00:45 ) | 9,7 °C (23:45 ) | 48,3 km/h (23:15 ) | 228 ° | 1024 hPa | 7,0 mm |
| 21 | 8,4 °C (22:45 ) | 11,8 °C (17:20 ) | 54,7 km/h (00:45 ) | 230 ° | 1022 hPa | 1,6 mm |
| 22 | 7,3 °C (09:05 ) | 11,8 °C (15:40 ) | 33,8 km/h (20:30 ) | 247 ° | 1015 hPa | 0,0 mm |
| 23 | 1,0 °C (23:20 ) | 8,7 °C (00:00 ) | 51,5 km/h (10:45 ) | 231 ° | 1015 hPa | 12,0 mm |
| 24 | -2,0 °C (08:00 ) | 7,2 °C (13:55 ) | 16,1 km/h (12:20 ) | 111 ° | 1017 hPa | 3,2 mm |
| 25 | 0,1 °C (23:45 ) | 2,6 °C (17:40 ) | 8,0 km/h (13:20 ) | 216 ° | 1014 hPa | 16,6 mm |
| 26 | -2,9 °C (08:00 ) | 5,7 °C (15:10 ) | 17,7 km/h (21:20 ) | 116 ° | 1011 hPa | 4,8 mm |
| 27 | -0,6 °C (08:00 ) | 8,1 °C (15:10 ) | 29,0 km/h (11:35 ) | 104 ° | 1003 hPa | 0,4 mm |
| 28 | 0,8 °C (07:30 ) | 5,4 °C (15:20 ) | 25,7 km/h (00:30 ) | 99 ° | 1008 hPa | 0,0 mm |
| 29 | 3,3 °C (00:00 ) | 3,3 °C (00:00 ) | 19,3 km/h (00:00 ) | 46 ° | 1010 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -2,9 °C (26/02 08:00 ) |
| Température max | 13,7 °C (06/02 15:20 ) |
| Vent max | 82,1 km/h (09/02 16:10 ) |
| Provenance | 202 ° |
| Pression min | 987 hPa (13/02 19:40 ) |
| Pression max | 1033 hPa (04/02 09:00 ) |
| Pluie totale | 142 mm |