Station météo – Evette-Salbert
Données en temps réel et archives depuis 2011

Graphiques mensuels de 03/2016

Températures

Températures

Vent

Vent

Pression

Pression

Pluie

Pluie

Tableau du mois

JourTemp. minTemp. maxVent maxProvenancePressionPluie
01-1,1 °C (08:15 )4,8 °C (15:35 )30,6 km/h (15:05 )233 °1022 hPa0,2 mm
020,4 °C (22:05 )7,6 °C (12:45 )49,9 km/h (21:30 )236 °1008 hPa20,2 mm
030,6 °C (23:15 )3,7 °C (12:45 )38,6 km/h (13:10 )237 °1006 hPa5,2 mm
04-0,6 °C (00:30 )6,0 °C (20:10 )32,2 km/h (18:25 )151 °1000 hPa12,2 mm
050,6 °C (23:45 )7,5 °C (16:40 )46,7 km/h (17:50 )241 °997 hPa5,0 mm
060,2 °C (22:45 )2,4 °C (16:10 )29,0 km/h (14:30 )223 °1005 hPa3,4 mm
07-1,5 °C (05:15 )1,4 °C (11:25 )17,7 km/h (12:00 )222 °1006 hPa4,0 mm
08-1,7 °C (23:45 )4,6 °C (15:10 )24,1 km/h (14:40 )240 °1017 hPa1,8 mm
09-4,2 °C (05:00 )9,8 °C (16:00 )20,9 km/h (19:10 )144 °1009 hPa0,4 mm
100,3 °C (07:45 )12,3 °C (16:00 )17,7 km/h (13:25 )120 °1016 hPa0,0 mm
11-2,0 °C (06:15 )12,7 °C (14:50 )25,7 km/h (17:40 )123 °1022 hPa0,0 mm
12-0,5 °C (03:30 )10,4 °C (13:05 )22,5 km/h (12:20 )112 °1025 hPa0,0 mm
130,8 °C (04:45 )11,3 °C (13:50 )27,4 km/h (15:45 )92 °1024 hPa0,0 mm
142,2 °C (20:50 )9,1 °C (15:50 )25,7 km/h (10:55 )94 °1025 hPa0,0 mm
151,6 °C (06:15 )11,0 °C (13:10 )20,9 km/h (16:30 )104 °1021 hPa1,6 mm
161,7 °C (05:45 )7,1 °C (16:45 )38,6 km/h (13:10 )86 °1019 hPa0,0 mm
170,2 °C (07:00 )14,9 °C (16:25 )19,3 km/h (00:15 )118 °1024 hPa0,0 mm
18-2,2 °C (06:45 )17,6 °C (16:10 )17,7 km/h (12:05 )118 °1020 hPa0,0 mm
19-1,0 °C (06:45 )14,9 °C (15:05 )12,9 km/h (15:10 )112 °1019 hPa0,0 mm
201,4 °C (06:00 )13,4 °C (16:15 )20,9 km/h (07:30 )112 °1018 hPa0,0 mm
21-0,5 °C (03:45 )13,7 °C (15:30 )22,5 km/h (12:55 )113 °1017 hPa0,0 mm
22-1,1 °C (04:45 )14,6 °C (15:20 )22,5 km/h (10:20 )83 °1012 hPa0,0 mm
232,2 °C (23:45 )12,9 °C (12:25 )29,0 km/h (13:15 )76 °1009 hPa0,0 mm
24-1,7 °C (05:45 )10,9 °C (15:10 )22,5 km/h (17:40 )226 °1016 hPa0,0 mm
254,3 °C (07:15 )6,9 °C (22:10 )35,4 km/h (11:45 )229 °1018 hPa9,4 mm
266,7 °C (02:00 )18,7 °C (17:00 )22,5 km/h (00:00 )142 °1017 hPa0,2 mm
272,2 °C (23:30 )10,5 °C (07:15 )41,8 km/h (08:00 )211 °1014 hPa2,4 mm
281,1 °C (05:45 )14,9 °C (17:30 )74,0 km/h (21:00 )218 °1008 hPa3,8 mm
296,2 °C (07:15 )12,4 °C (15:05 )45,1 km/h (04:00 )225 °1013 hPa0,6 mm
307,4 °C (00:45 )14,9 °C (18:50 )30,6 km/h (14:05 )260 °1012 hPa3,0 mm
319,0 °C (00:00 )9,0 °C (00:00 )1,6 km/h (00:00 )135 °1010 hPa0,0 mm

Résumé du mois

Température min-4,2 °C (09/03 05:00 )
Température max18,7 °C (26/03 17:00 )
Vent max74,0 km/h (28/03 21:00 )
Provenance162 °
Pression min995 hPa (05/03 00:15 )
Pression max1026 hPa (12/03 21:05 )
Pluie totale73 mm