Station météo – Evette-Salbert
Données en temps réel et archives depuis 2011

Graphiques mensuels de 01/2017

Températures

Températures

Vent

Vent

Pression

Pression

Pluie

Pluie

Tableau du mois

JourTemp. minTemp. maxVent maxProvenancePressionPluie
01-6,9 °C (04:00 )1,1 °C (12:35 )19,3 km/h (13:15 )224 °1025 hPa0,2 mm
02-2,1 °C (21:15 )-0,3 °C (00:45 )22,5 km/h (06:00 )232 °1025 hPa0,0 mm
03-3,4 °C (22:50 )-1,0 °C (00:00 )16,1 km/h (22:55 )255 °1029 hPa0,4 mm
04-3,8 °C (03:30 )0,1 °C (23:00 )19,3 km/h (13:50 )235 °1024 hPa0,0 mm
05-7,3 °C (23:55 )0,7 °C (13:50 )16,1 km/h (13:55 )199 °1030 hPa3,2 mm
06-9,5 °C (05:00 )-2,2 °C (15:15 )12,9 km/h (10:50 )104 °1039 hPa0,2 mm
07-10,8 °C (07:30 )-3,2 °C (16:15 )16,1 km/h (00:45 )221 °1036 hPa0,0 mm
08-4,6 °C (01:45 )0,0 °C (15:30 )22,5 km/h (06:30 )223 °1033 hPa0,0 mm
09-1,7 °C (08:00 )1,6 °C (13:25 )6,4 km/h (12:10 )197 °1028 hPa0,0 mm
10-1,0 °C (00:00 )0,9 °C (20:40 )20,9 km/h (12:20 )217 °1013 hPa0,0 mm
110,1 °C (01:15 )4,4 °C (23:30 )43,5 km/h (21:20 )230 °1017 hPa6,4 mm
122,8 °C (19:50 )7,9 °C (23:10 )61,2 km/h (23:20 )226 °1011 hPa3,6 mm
13-0,7 °C (20:50 )6,8 °C (00:00 )67,6 km/h (00:55 )246 °1008 hPa1,0 mm
14-1,7 °C (22:45 )0,5 °C (02:00 )37,0 km/h (03:45 )244 °1018 hPa0,0 mm
15-2,3 °C (03:45 )-0,5 °C (15:00 )14,5 km/h (15:30 )235 °1023 hPa0,0 mm
16-7,2 °C (09:05 )0,8 °C (15:35 )12,9 km/h (22:55 )117 °1025 hPa0,2 mm
17-5,6 °C (01:15 )-0,6 °C (14:40 )32,2 km/h (16:50 )85 °1029 hPa0,0 mm
18-4,9 °C (08:00 )-0,7 °C (15:15 )29,0 km/h (12:05 )99 °1031 hPa0,0 mm
19-6,3 °C (09:15 )-1,8 °C (13:15 )22,5 km/h (03:00 )101 °1032 hPa0,0 mm
20-6,6 °C (08:30 )0,0 °C (15:30 )20,9 km/h (00:00 )90 °1032 hPa0,0 mm
21-9,3 °C (07:55 )2,2 °C (14:30 )14,5 km/h (01:00 )206 °1029 hPa0,4 mm
22-8,6 °C (23:55 )0,7 °C (15:10 )11,3 km/h (00:45 )184 °1026 hPa0,0 mm
23-9,5 °C (04:30 )-3,3 °C (14:15 )9,7 km/h (14:05 )66 °1026 hPa0,0 mm
24-7,2 °C (08:10 )-4,9 °C (15:15 )14,5 km/h (23:30 )79 °1028 hPa0,0 mm
25-7,2 °C (23:15 )-5,2 °C (00:00 )25,7 km/h (02:15 )90 °1028 hPa0,0 mm
26-7,1 °C (00:00 )0,1 °C (15:10 )27,4 km/h (05:00 )78 °1024 hPa0,0 mm
27-7,3 °C (06:00 )4,7 °C (14:30 )16,1 km/h (10:15 )210 °1021 hPa0,2 mm
28-3,8 °C (04:15 )9,4 °C (14:50 )11,3 km/h (13:10 )201 °1021 hPa0,0 mm
29-0,1 °C (23:30 )7,4 °C (15:20 )8,0 km/h (03:45 )192 °1023 hPa0,0 mm
30-0,8 °C (01:45 )6,1 °C (23:45 )9,7 km/h (19:40 )207 °1018 hPa9,8 mm
316,0 °C (00:00 )6,0 °C (00:00 )4,8 km/h (00:00 )227 °1017 hPa0,0 mm

Résumé du mois

Température min-10,8 °C (07/01 07:30 )
Température max9,4 °C (28/01 14:50 )
Vent max67,6 km/h (13/01 00:55 )
Provenance177 °
Pression min998 hPa (12/01 22:30 )
Pression max1040 hPa (06/01 10:30 )
Pluie totale26 mm