Graphiques mensuels de 02/2017
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 2,6 °C (07:15 ) | 11,3 °C (15:10 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | 288 ° | 1016 hPa | 3,4 mm |
| 02 | 2,1 °C (03:00 ) | 15,8 °C (13:55 ) | 8,0 km/h (09:20 ) | 239 ° | 1010 hPa | 0,4 mm |
| 03 | 5,8 °C (09:10 ) | 12,1 °C (16:00 ) | 38,6 km/h (19:05 ) | 219 ° | 1008 hPa | 3,6 mm |
| 04 | 2,1 °C (04:15 ) | 7,0 °C (14:10 ) | 59,5 km/h (16:15 ) | 182 ° | 1003 hPa | 14,8 mm |
| 05 | -0,1 °C (03:00 ) | 4,2 °C (23:00 ) | 6,4 km/h (08:00 ) | 156 ° | 1003 hPa | 14,0 mm |
| 06 | 4,2 °C (05:00 ) | 5,4 °C (13:15 ) | 11,3 km/h (13:20 ) | 208 ° | 1017 hPa | 6,2 mm |
| 07 | 2,4 °C (07:45 ) | 4,4 °C (11:15 ) | 4,8 km/h (02:45 ) | 175 ° | 1017 hPa | 5,6 mm |
| 08 | 1,7 °C (23:25 ) | 4,9 °C (12:15 ) | 11,3 km/h (19:10 ) | 92 ° | 1021 hPa | 1,2 mm |
| 09 | -1,1 °C (08:15 ) | 4,4 °C (14:15 ) | 19,3 km/h (13:25 ) | 99 ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
| 10 | 0,1 °C (00:00 ) | 4,6 °C (14:45 ) | 14,5 km/h (02:45 ) | 95 ° | 1019 hPa | 0,4 mm |
| 11 | 1,8 °C (03:45 ) | 5,6 °C (16:05 ) | 24,1 km/h (21:55 ) | 102 ° | 1019 hPa | 2,4 mm |
| 12 | 1,3 °C (23:45 ) | 9,7 °C (15:40 ) | 35,4 km/h (18:00 ) | 108 ° | 1022 hPa | 0,8 mm |
| 13 | -0,3 °C (07:30 ) | 5,3 °C (15:05 ) | 33,8 km/h (08:35 ) | 92 ° | 1024 hPa | 0,0 mm |
| 14 | -1,6 °C (07:00 ) | 14,3 °C (16:00 ) | 17,7 km/h (02:15 ) | 78 ° | 1030 hPa | 0,0 mm |
| 15 | -2,0 °C (07:25 ) | 14,9 °C (15:50 ) | 22,5 km/h (12:40 ) | 164 ° | 1035 hPa | 0,0 mm |
| 16 | -0,3 °C (07:45 ) | 14,3 °C (15:10 ) | 19,3 km/h (15:20 ) | 230 ° | 1032 hPa | 0,2 mm |
| 17 | 0,9 °C (23:30 ) | 9,8 °C (16:05 ) | 19,3 km/h (14:25 ) | 272 ° | 1028 hPa | 1,0 mm |
| 18 | -2,2 °C (04:30 ) | 11,4 °C (16:00 ) | 22,5 km/h (10:45 ) | 109 ° | 1026 hPa | 0,2 mm |
| 19 | -2,6 °C (07:15 ) | 10,2 °C (16:20 ) | 27,4 km/h (15:20 ) | 226 ° | 1025 hPa | 0,2 mm |
| 20 | 2,9 °C (02:15 ) | 8,1 °C (17:15 ) | 24,1 km/h (15:25 ) | 224 ° | 1025 hPa | 0,8 mm |
| 21 | 6,5 °C (00:00 ) | 9,2 °C (13:55 ) | 35,4 km/h (22:15 ) | 233 ° | 1022 hPa | 12,4 mm |
| 22 | 7,1 °C (23:10 ) | 8,9 °C (00:00 ) | 37,0 km/h (08:00 ) | 236 ° | 1019 hPa | 1,4 mm |
| 23 | 3,2 °C (07:20 ) | 16,6 °C (13:50 ) | 59,5 km/h (15:25 ) | 246 ° | 1009 hPa | 1,4 mm |
| 24 | -0,3 °C (23:15 ) | 6,3 °C (00:30 ) | 33,8 km/h (04:00 ) | 244 ° | 1016 hPa | 1,2 mm |
| 25 | -1,8 °C (08:00 ) | 12,1 °C (16:20 ) | 16,1 km/h (12:25 ) | 123 ° | 1022 hPa | 0,2 mm |
| 26 | 0,4 °C (01:30 ) | 12,2 °C (16:00 ) | 24,1 km/h (12:05 ) | 221 ° | 1018 hPa | 0,0 mm |
| 27 | 0,2 °C (07:00 ) | 14,3 °C (17:30 ) | 67,6 km/h (21:20 ) | 235 ° | 1006 hPa | 7,2 mm |
| 28 | 7,3 °C (00:00 ) | 7,3 °C (00:00 ) | 22,5 km/h (00:00 ) | 247 ° | 999 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -2,6 °C (19/02 07:15 ) |
| Température max | 16,6 °C (23/02 13:50 ) |
| Vent max | 67,6 km/h (27/02 21:20 ) |
| Provenance | 181 ° |
| Pression min | 998 hPa (04/02 13:35 ) |
| Pression max | 1036 hPa (15/02 10:00 ) |
| Pluie totale | 79 mm |