Graphiques mensuels de 01/2019
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 4,0 °C (20:20 ) | 5,1 °C (08:00 ) | 20,9 km/h (12:15 ) | 237 ° | 1033 hPa | 1,2 mm |
| 02 | -1,2 °C (22:15 ) | 4,4 °C (01:00 ) | 25,7 km/h (11:50 ) | 279 ° | 1036 hPa | 1,0 mm |
| 03 | -5,2 °C (08:40 ) | 4,8 °C (14:05 ) | 14,5 km/h (13:45 ) | 97 ° | 1039 hPa | 0,2 mm |
| 04 | -3,2 °C (08:35 ) | 4,7 °C (14:25 ) | 4,8 km/h (21:10 ) | 225 ° | 1038 hPa | 0,0 mm |
| 05 | -0,1 °C (05:15 ) | 2,3 °C (22:10 ) | 24,1 km/h (10:20 ) | 219 ° | 1035 hPa | 1,6 mm |
| 06 | 1,9 °C (08:25 ) | 3,6 °C (14:25 ) | 20,9 km/h (14:50 ) | 238 ° | 1034 hPa | 0,4 mm |
| 07 | 1,3 °C (05:30 ) | 3,2 °C (14:50 ) | 14,5 km/h (23:45 ) | 226 ° | 1034 hPa | 0,0 mm |
| 08 | 0,8 °C (04:30 ) | 4,4 °C (15:45 ) | 32,2 km/h (12:25 ) | 235 ° | 1024 hPa | 8,4 mm |
| 09 | -0,5 °C (23:10 ) | 2,8 °C (14:20 ) | 32,2 km/h (06:00 ) | 251 ° | 1018 hPa | 2,4 mm |
| 10 | -2,2 °C (23:45 ) | 1,1 °C (14:55 ) | 1,6 km/h (15:35 ) | 152 ° | 1024 hPa | 1,0 mm |
| 11 | -4,3 °C (08:10 ) | -0,3 °C (14:05 ) | 16,1 km/h (22:15 ) | 205 ° | 1029 hPa | 0,0 mm |
| 12 | -0,8 °C (00:00 ) | 3,7 °C (23:45 ) | 33,8 km/h (18:25 ) | 237 ° | 1027 hPa | 9,6 mm |
| 13 | 3,7 °C (00:00 ) | 6,9 °C (19:40 ) | 48,3 km/h (19:45 ) | 227 ° | 1015 hPa | 27,0 mm |
| 14 | 2,9 °C (23:45 ) | 6,9 °C (02:30 ) | 37,0 km/h (00:00 ) | 241 ° | 1018 hPa | 7,8 mm |
| 15 | 0,3 °C (23:45 ) | 4,1 °C (14:05 ) | 14,5 km/h (12:50 ) | 244 ° | 1024 hPa | 0,0 mm |
| 16 | -2,9 °C (08:15 ) | 6,5 °C (16:10 ) | 24,1 km/h (23:45 ) | 231 ° | 1015 hPa | 0,0 mm |
| 17 | 1,2 °C (23:30 ) | 6,7 °C (08:15 ) | 45,1 km/h (08:50 ) | 236 ° | 1012 hPa | 2,8 mm |
| 18 | -3,2 °C (08:50 ) | 4,9 °C (14:25 ) | 19,3 km/h (03:00 ) | 119 ° | 1019 hPa | 0,8 mm |
| 19 | -3,7 °C (06:45 ) | 4,1 °C (15:25 ) | 11,3 km/h (03:30 ) | 66 ° | 1015 hPa | 0,0 mm |
| 20 | -2,3 °C (04:30 ) | 2,2 °C (15:15 ) | 8,0 km/h (11:00 ) | 187 ° | 1015 hPa | 1,0 mm |
| 21 | -2,1 °C (04:45 ) | -0,1 °C (14:30 ) | 6,4 km/h (00:15 ) | 89 ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
| 22 | -3,8 °C (19:15 ) | 0,6 °C (15:50 ) | 8,0 km/h (07:30 ) | 287 ° | 1010 hPa | 0,0 mm |
| 23 | -1,9 °C (02:05 ) | 0,9 °C (14:40 ) | 6,4 km/h (18:25 ) | 223 ° | 998 hPa | 0,8 mm |
| 24 | -3,9 °C (23:20 ) | -1,6 °C (00:00 ) | 19,3 km/h (15:35 ) | 226 ° | 1011 hPa | 0,0 mm |
| 25 | -8,3 °C (04:45 ) | 2,3 °C (16:30 ) | 14,5 km/h (00:00 ) | 233 ° | 1019 hPa | 0,2 mm |
| 26 | -1,6 °C (03:15 ) | 4,1 °C (19:10 ) | 25,7 km/h (20:00 ) | 239 ° | 1015 hPa | 2,8 mm |
| 27 | 0,8 °C (22:40 ) | 7,1 °C (13:40 ) | 53,1 km/h (19:55 ) | 231 ° | 996 hPa | 9,8 mm |
| 28 | 0,6 °C (07:00 ) | 1,3 °C (00:00 ) | 41,8 km/h (01:15 ) | 227 ° | 1005 hPa | 2,8 mm |
| 29 | -0,8 °C (06:30 ) | 2,7 °C (14:40 ) | 12,9 km/h (02:30 ) | 157 ° | 1005 hPa | 2,8 mm |
| 30 | -3,3 °C (23:15 ) | 1,9 °C (05:45 ) | 51,5 km/h (11:35 ) | 204 ° | 999 hPa | 1,2 mm |
| 31 | -1,9 °C (00:00 ) | -1,9 °C (00:00 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | NAN ° | 1000 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -8,3 °C (25/01 04:45 ) |
| Température max | 7,1 °C (27/01 13:40 ) |
| Vent max | 53,1 km/h (27/01 19:55 ) |
| Provenance | 210 ° |
| Pression min | 992 hPa (27/01 15:20 ) |
| Pression max | 1040 hPa (03/01 09:45 ) |
| Pluie totale | 86 mm |