Graphiques mensuels de 02/2019
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 0,9 °C (00:00 ) | 4,1 °C (13:40 ) | 11,3 km/h (17:10 ) | 172 ° | 990 hPa | 15,6 mm |
| 02 | 1,4 °C (01:00 ) | 5,6 °C (13:40 ) | 19,3 km/h (19:55 ) | 257 ° | 999 hPa | 0,0 mm |
| 03 | -1,2 °C (23:45 ) | 2,8 °C (12:05 ) | 24,1 km/h (14:25 ) | 273 ° | 1020 hPa | 0,2 mm |
| 04 | -4,9 °C (06:45 ) | 5,6 °C (14:45 ) | 12,9 km/h (10:25 ) | 90 ° | 1029 hPa | 0,0 mm |
| 05 | -5,7 °C (08:25 ) | 8,1 °C (16:15 ) | 8,0 km/h (11:45 ) | 95 ° | 1029 hPa | 0,0 mm |
| 06 | -6,1 °C (07:35 ) | 9,8 °C (16:40 ) | 4,8 km/h (12:05 ) | 262 ° | 1027 hPa | 0,2 mm |
| 07 | -1,8 °C (00:15 ) | 4,7 °C (16:15 ) | 14,5 km/h (22:45 ) | 228 ° | 1020 hPa | 7,0 mm |
| 08 | 1,3 °C (23:20 ) | 8,2 °C (15:00 ) | 12,9 km/h (13:40 ) | 233 ° | 1020 hPa | 0,2 mm |
| 09 | 2,0 °C (00:00 ) | 10,1 °C (14:15 ) | 48,3 km/h (06:45 ) | 221 ° | 1016 hPa | 1,0 mm |
| 10 | 3,7 °C (23:45 ) | 11,8 °C (10:05 ) | 70,8 km/h (15:40 ) | 228 ° | 1006 hPa | 8,8 mm |
| 11 | 0,5 °C (23:15 ) | 4,6 °C (16:45 ) | 45,1 km/h (00:00 ) | 234 ° | 1025 hPa | 5,4 mm |
| 12 | -0,3 °C (08:00 ) | 4,1 °C (16:10 ) | 11,3 km/h (14:20 ) | 232 ° | 1037 hPa | 0,2 mm |
| 13 | -1,2 °C (01:15 ) | 11,2 °C (15:10 ) | 16,1 km/h (09:40 ) | 91 ° | 1037 hPa | 0,0 mm |
| 14 | -1,5 °C (08:25 ) | 15,5 °C (16:35 ) | 17,7 km/h (20:55 ) | 141 ° | 1035 hPa | 0,0 mm |
| 15 | 2,2 °C (06:00 ) | 16,3 °C (15:40 ) | 17,7 km/h (02:15 ) | 129 ° | 1031 hPa | 0,0 mm |
| 16 | -1,4 °C (08:00 ) | 17,9 °C (17:20 ) | 20,9 km/h (13:30 ) | 273 ° | 1028 hPa | 0,0 mm |
| 17 | -0,7 °C (08:15 ) | 18,7 °C (17:25 ) | 16,1 km/h (14:05 ) | 292 ° | 1025 hPa | 0,0 mm |
| 18 | 1,0 °C (08:15 ) | 13,7 °C (16:10 ) | 22,5 km/h (13:10 ) | 227 ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
| 19 | 2,1 °C (06:45 ) | 11,8 °C (15:55 ) | 19,3 km/h (12:15 ) | 253 ° | 1022 hPa | 0,0 mm |
| 20 | -0,4 °C (07:45 ) | 13,4 °C (15:25 ) | 16,1 km/h (14:30 ) | 245 ° | 1025 hPa | 0,0 mm |
| 21 | 0,2 °C (07:45 ) | 15,4 °C (14:45 ) | 20,9 km/h (15:05 ) | 238 ° | 1030 hPa | 0,0 mm |
| 22 | 3,6 °C (05:15 ) | 15,6 °C (13:45 ) | 20,9 km/h (15:35 ) | 149 ° | 1033 hPa | 0,0 mm |
| 23 | 3,8 °C (08:15 ) | 13,5 °C (15:55 ) | 30,6 km/h (20:50 ) | 110 ° | 1033 hPa | 0,0 mm |
| 24 | 0,3 °C (07:30 ) | 15,7 °C (15:05 ) | 30,6 km/h (02:30 ) | 102 ° | 1035 hPa | 0,0 mm |
| 25 | 2,8 °C (05:15 ) | 16,4 °C (15:00 ) | 24,1 km/h (00:15 ) | 135 ° | 1034 hPa | 0,0 mm |
| 26 | 2,9 °C (06:45 ) | 18,3 °C (14:50 ) | 24,1 km/h (07:30 ) | 121 ° | 1032 hPa | 0,0 mm |
| 27 | 5,4 °C (03:15 ) | 21,6 °C (15:30 ) | 20,9 km/h (06:30 ) | 107 ° | 1027 hPa | 0,0 mm |
| 28 | 5,9 °C (00:00 ) | 5,9 °C (00:00 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | NAN ° | 1023 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -6,1 °C (06/02 07:35 ) |
| Température max | 21,6 °C (27/02 15:30 ) |
| Vent max | 70,8 km/h (10/02 15:40 ) |
| Provenance | 192 ° |
| Pression min | 988 hPa (01/02 15:40 ) |
| Pression max | 1038 hPa (12/02 12:05 ) |
| Pluie totale | 39 mm |