Station météo – Evette-Salbert
Données en temps réel et archives depuis 2011

Graphiques mensuels de 01/2020

Températures

Températures

Vent

Vent

Pression

Pression

Pluie

Pluie

Tableau du mois

JourTemp. minTemp. maxVent maxProvenancePressionPluie
01-3,1 °C (22:30 )6,1 °C (15:00 )20,9 km/h (00:30 )223 °1033 hPa0,0 mm
02-2,9 °C (00:15 )6,8 °C (14:40 )14,5 km/h (15:30 )240 °1031 hPa0,2 mm
032,7 °C (08:15 )7,2 °C (14:55 )29,0 km/h (17:10 )224 °1029 hPa3,6 mm
042,4 °C (23:45 )7,0 °C (00:00 )27,4 km/h (02:30 )223 °1034 hPa1,0 mm
05-2,3 °C (08:15 )8,9 °C (14:55 )14,5 km/h (18:10 )109 °1036 hPa0,2 mm
06-2,6 °C (09:20 )9,4 °C (14:10 )19,3 km/h (15:45 )235 °1029 hPa0,0 mm
07-1,1 °C (23:15 )5,1 °C (14:05 )17,7 km/h (02:15 )228 °1032 hPa1,8 mm
08-1,3 °C (00:15 )7,7 °C (22:45 )12,9 km/h (13:50 )233 °1031 hPa1,0 mm
097,1 °C (23:45 )11,3 °C (14:00 )20,9 km/h (23:25 )244 °1021 hPa1,4 mm
104,2 °C (23:45 )8,6 °C (11:40 )41,8 km/h (11:45 )224 °1025 hPa4,2 mm
11-0,4 °C (06:00 )8,8 °C (15:40 )4,8 km/h (13:40 )170 °1033 hPa0,2 mm
121,8 °C (18:45 )3,7 °C (23:10 )25,7 km/h (08:55 )237 °1030 hPa0,0 mm
13-0,1 °C (23:25 )5,6 °C (12:00 )16,1 km/h (12:25 )235 °1022 hPa0,2 mm
14-0,1 °C (00:00 )11,9 °C (14:05 )22,5 km/h (13:25 )242 °1019 hPa0,2 mm
150,9 °C (08:30 )13,7 °C (14:50 )48,3 km/h (15:20 )218 °1022 hPa0,0 mm
162,3 °C (23:45 )15,8 °C (16:00 )8,0 km/h (17:45 )150 °1026 hPa0,0 mm
170,6 °C (06:45 )7,6 °C (11:35 )30,6 km/h (21:05 )201 °1022 hPa3,6 mm
18-1,1 °C (23:45 )5,4 °C (00:00 )25,7 km/h (11:50 )235 °1029 hPa0,6 mm
19-4,1 °C (08:35 )4,1 °C (16:45 )17,7 km/h (23:45 )107 °1037 hPa0,2 mm
200,1 °C (23:45 )6,6 °C (13:50 )35,4 km/h (13:35 )92 °1042 hPa0,0 mm
21-1,4 °C (09:00 )5,8 °C (14:05 )20,9 km/h (04:15 )90 °1039 hPa0,0 mm
22-4,6 °C (08:30 )1,2 °C (14:35 )14,5 km/h (00:15 )123 °1035 hPa0,0 mm
23-4,2 °C (05:30 )-2,4 °C (12:20 )19,3 km/h (08:40 )67 °1030 hPa0,0 mm
24-5,6 °C (06:15 )10,6 °C (15:25 )8,0 km/h (15:10 )156 °1025 hPa0,0 mm
25-0,7 °C (00:45 )10,3 °C (15:05 )4,8 km/h (14:35 )227 °1022 hPa0,0 mm
26-0,4 °C (06:15 )9,2 °C (13:30 )22,5 km/h (14:00 )223 °1020 hPa0,8 mm
274,3 °C (07:00 )8,6 °C (12:10 )35,4 km/h (22:40 )230 °1013 hPa3,2 mm
282,6 °C (17:30 )7,1 °C (00:00 )69,2 km/h (13:25 )230 °1006 hPa9,8 mm
291,4 °C (04:45 )6,1 °C (14:35 )54,7 km/h (00:45 )242 °1016 hPa6,6 mm
300,6 °C (07:00 )10,3 °C (22:30 )38,6 km/h (23:30 )238 °1016 hPa7,2 mm
3110,2 °C (00:00 )10,2 °C (00:00 )33,8 km/h (00:00 )225 °1015 hPa0,0 mm

Résumé du mois

Température min-5,6 °C (24/01 06:15 )
Température max15,8 °C (16/01 16:00 )
Vent max69,2 km/h (28/01 13:25 )
Provenance196 °
Pression min1002 hPa (28/01 08:00 )
Pression max1043 hPa (20/01 09:30 )
Pluie totale46 mm