Graphiques mensuels de 02/2020
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 9,6 °C (04:45 ) | 12,7 °C (12:30 ) | 54,7 km/h (16:45 ) | 232 ° | 1014 hPa | 5,0 mm |
| 02 | 8,9 °C (07:00 ) | 13,2 °C (23:45 ) | 61,2 km/h (22:50 ) | 227 ° | 1017 hPa | 15,0 mm |
| 03 | 8,9 °C (14:35 ) | 14,6 °C (23:30 ) | 64,4 km/h (01:30 ) | 228 ° | 1018 hPa | 16,2 mm |
| 04 | 0,9 °C (14:25 ) | 15,0 °C (02:00 ) | 85,3 km/h (02:45 ) | 253 ° | 1020 hPa | 12,6 mm |
| 05 | -0,7 °C (23:15 ) | 8,7 °C (16:40 ) | 24,1 km/h (00:45 ) | 127 ° | 1035 hPa | 0,6 mm |
| 06 | -0,3 °C (07:00 ) | 9,4 °C (16:00 ) | 25,7 km/h (07:00 ) | 102 ° | 1031 hPa | 0,0 mm |
| 07 | -2,7 °C (08:00 ) | 11,2 °C (15:30 ) | 20,9 km/h (12:15 ) | 146 ° | 1026 hPa | 0,0 mm |
| 08 | -2,3 °C (03:30 ) | 13,2 °C (16:45 ) | 16,1 km/h (13:15 ) | 244 ° | 1025 hPa | 0,0 mm |
| 09 | 1,6 °C (00:45 ) | 12,8 °C (12:55 ) | 64,4 km/h (23:35 ) | 222 ° | 1019 hPa | 0,0 mm |
| 10 | 5,4 °C (11:30 ) | 13,2 °C (00:55 ) | 94,9 km/h (07:45 ) | 234 ° | 1010 hPa | 5,6 mm |
| 11 | 1,5 °C (12:10 ) | 9,6 °C (00:00 ) | 72,4 km/h (01:30 ) | 241 ° | 1016 hPa | 12,4 mm |
| 12 | 2,3 °C (06:15 ) | 5,8 °C (16:30 ) | 41,8 km/h (04:45 ) | 220 ° | 1023 hPa | 1,6 mm |
| 13 | -0,6 °C (06:00 ) | 10,4 °C (15:15 ) | 59,5 km/h (16:20 ) | 232 ° | 1011 hPa | 13,8 mm |
| 14 | 2,3 °C (23:45 ) | 9,1 °C (14:30 ) | 43,5 km/h (02:15 ) | 224 ° | 1025 hPa | 1,2 mm |
| 15 | -1,4 °C (07:45 ) | 14,2 °C (16:05 ) | 19,3 km/h (14:45 ) | 246 ° | 1024 hPa | 0,2 mm |
| 16 | 5,6 °C (02:00 ) | 17,3 °C (15:25 ) | 35,4 km/h (15:50 ) | 237 ° | 1018 hPa | 0,0 mm |
| 17 | 4,7 °C (22:55 ) | 14,2 °C (00:30 ) | 51,5 km/h (21:05 ) | 226 ° | 1021 hPa | 12,0 mm |
| 18 | 3,8 °C (07:30 ) | 7,7 °C (15:55 ) | 38,6 km/h (11:20 ) | 223 ° | 1029 hPa | 0,2 mm |
| 19 | 3,5 °C (23:45 ) | 6,4 °C (14:35 ) | 56,3 km/h (07:15 ) | 242 ° | 1026 hPa | 3,8 mm |
| 20 | 2,9 °C (01:15 ) | 11,4 °C (15:50 ) | 46,7 km/h (21:00 ) | 239 ° | 1023 hPa | 1,8 mm |
| 21 | 0,7 °C (22:15 ) | 8,4 °C (15:35 ) | 51,5 km/h (00:45 ) | 251 ° | 1031 hPa | 0,2 mm |
| 22 | -1,1 °C (06:45 ) | 11,9 °C (15:45 ) | 32,2 km/h (11:55 ) | 230 ° | 1031 hPa | 0,0 mm |
| 23 | 6,7 °C (06:45 ) | 14,4 °C (13:30 ) | 49,9 km/h (16:35 ) | 238 ° | 1027 hPa | 0,2 mm |
| 24 | 8,2 °C (08:25 ) | 14,9 °C (16:50 ) | 33,8 km/h (02:00 ) | 235 ° | 1020 hPa | 0,6 mm |
| 25 | 5,0 °C (07:30 ) | 10,9 °C (00:00 ) | 51,5 km/h (23:45 ) | 223 ° | 1007 hPa | 9,0 mm |
| 26 | 0,3 °C (19:30 ) | 4,8 °C (00:00 ) | 67,6 km/h (01:30 ) | 243 ° | 1008 hPa | 3,0 mm |
| 27 | 0,5 °C (08:00 ) | 7,8 °C (16:55 ) | 78,9 km/h (17:15 ) | 232 ° | 1005 hPa | 8,6 mm |
| 28 | -1,2 °C (07:30 ) | 9,3 °C (15:15 ) | 37,0 km/h (00:15 ) | 213 ° | 1019 hPa | 0,2 mm |
| 29 | 7,0 °C (00:00 ) | 7,0 °C (00:00 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | NAN ° | 1013 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -2,7 °C (07/02 08:00 ) |
| Température max | 17,3 °C (16/02 15:25 ) |
| Vent max | 94,9 km/h (10/02 07:45 ) |
| Provenance | 222 ° |
| Pression min | 995 hPa (27/02 16:50 ) |
| Pression max | 1037 hPa (05/02 13:30 ) |
| Pluie totale | 124 mm |