Station météo – Evette-Salbert
Données en temps réel et archives depuis 2011

Graphiques mensuels de 01/2022

Températures

Températures

Vent

Vent

Pression

Pression

Pluie

Pluie

Tableau du mois

JourTemp. minTemp. maxVent maxProvenancePressionPluie
011,0 °C (08:15 )16,9 °C (15:35 )0,0 km/h (00:00 )172 °1027 hPa0,2 mm
023,5 °C (03:30 )10,5 °C (15:15 )27,4 km/h (23:45 )218 °1023 hPa0,2 mm
038,8 °C (19:45 )10,7 °C (14:25 )43,5 km/h (01:15 )232 °1018 hPa0,4 mm
043,7 °C (21:20 )14,3 °C (11:20 )49,9 km/h (11:40 )237 °1002 hPa11,6 mm
050,0 °C (10:05 )4,3 °C (04:30 )38,6 km/h (07:00 )219 °1013 hPa2,4 mm
06-0,4 °C (23:45 )3,7 °C (13:00 )11,3 km/h (13:35 )192 °1021 hPa0,0 mm
07-1,3 °C (08:50 )2,1 °C (23:45 )24,1 km/h (20:35 )227 °1020 hPa2,2 mm
080,3 °C (09:00 )5,4 °C (22:55 )43,5 km/h (04:00 )220 °1013 hPa6,6 mm
090,6 °C (23:45 )5,5 °C (00:00 )66,0 km/h (02:45 )227 °1007 hPa10,2 mm
10-1,9 °C (08:35 )4,9 °C (15:25 )11,3 km/h (17:25 )142 °1022 hPa0,0 mm
11-4,1 °C (08:00 )4,1 °C (15:00 )19,3 km/h (13:30 )94 °1032 hPa0,2 mm
12-3,3 °C (07:00 )3,0 °C (14:35 )27,4 km/h (23:00 )86 °1038 hPa0,2 mm
13-3,1 °C (09:15 )3,2 °C (14:55 )22,5 km/h (00:30 )76 °1040 hPa0,0 mm
14-4,1 °C (09:00 )8,2 °C (14:40 )4,8 km/h (01:30 )240 °1036 hPa0,2 mm
15-4,4 °C (23:45 )6,7 °C (13:05 )19,3 km/h (11:30 )195 °1028 hPa0,0 mm
16-4,7 °C (00:15 )1,2 °C (13:10 )22,5 km/h (13:20 )232 °1032 hPa0,2 mm
17-2,4 °C (00:00 )2,9 °C (16:25 )12,9 km/h (01:00 )217 °1038 hPa0,0 mm
18-1,4 °C (02:30 )6,1 °C (15:45 )25,7 km/h (11:10 )111 °1035 hPa0,2 mm
19-2,3 °C (07:45 )1,8 °C (15:45 )30,6 km/h (16:00 )222 °1030 hPa0,0 mm
20-1,9 °C (22:35 )2,2 °C (14:20 )19,3 km/h (14:15 )226 °1031 hPa1,8 mm
21-3,8 °C (08:30 )2,4 °C (14:55 )6,4 km/h (14:40 )159 °1035 hPa0,0 mm
22-3,1 °C (01:00 )7,8 °C (15:50 )17,7 km/h (23:10 )105 °1036 hPa0,0 mm
23-3,3 °C (03:30 )7,2 °C (14:45 )20,9 km/h (11:20 )94 °1034 hPa0,2 mm
24-1,2 °C (22:30 )7,1 °C (15:50 )19,3 km/h (01:45 )118 °1033 hPa0,0 mm
25-4,3 °C (07:00 )7,5 °C (14:45 )17,7 km/h (13:30 )239 °1034 hPa0,2 mm
26-4,7 °C (03:45 )-2,3 °C (00:00 )12,9 km/h (11:15 )248 °1035 hPa0,0 mm
27-4,4 °C (09:40 )-1,6 °C (23:45 )14,5 km/h (09:40 )236 °1034 hPa0,0 mm
28-1,5 °C (00:00 )0,9 °C (16:00 )9,7 km/h (05:45 )223 °1038 hPa0,4 mm
29-1,4 °C (02:00 )2,5 °C (22:15 )27,4 km/h (05:45 )249 °1036 hPa0,8 mm
30-1,1 °C (21:40 )5,7 °C (15:05 )20,9 km/h (13:40 )232 °1031 hPa1,6 mm
310,7 °C (00:00 )0,7 °C (00:00 )0,0 km/h (00:00 )NAN °1026 hPa0,0 mm

Résumé du mois

Température min-4,7 °C (16/01 00:15 )
Température max16,9 °C (01/01 15:35 )
Vent max66,0 km/h (09/01 02:45 )
Provenance190 °
Pression min999 hPa (09/01 00:15 )
Pression max1041 hPa (13/01 10:35 )
Pluie totale40 mm