Graphiques mensuels de 02/2022
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 0,4 °C (08:15 ) | 2,9 °C (23:45 ) | 32,2 km/h (00:00 ) | 233 ° | 1025 hPa | 6,2 mm |
| 02 | 3,1 °C (00:00 ) | 7,7 °C (16:30 ) | 27,4 km/h (14:50 ) | 226 ° | 1025 hPa | 6,2 mm |
| 03 | 3,2 °C (21:30 ) | 8,1 °C (13:50 ) | 14,5 km/h (13:50 ) | 224 ° | 1019 hPa | 0,2 mm |
| 04 | 3,2 °C (08:00 ) | 6,3 °C (15:45 ) | 30,6 km/h (23:25 ) | 230 ° | 1019 hPa | 1,4 mm |
| 05 | -1,2 °C (07:45 ) | 6,0 °C (16:45 ) | 19,3 km/h (00:15 ) | 229 ° | 1027 hPa | 0,2 mm |
| 06 | -1,4 °C (03:45 ) | 6,9 °C (23:50 ) | 75,6 km/h (22:35 ) | 223 ° | 1019 hPa | 1,2 mm |
| 07 | -1,7 °C (23:15 ) | 7,2 °C (01:00 ) | 66,0 km/h (01:45 ) | 238 ° | 1029 hPa | 7,6 mm |
| 08 | -2,2 °C (00:45 ) | 9,3 °C (16:20 ) | 19,3 km/h (13:20 ) | 213 ° | 1035 hPa | 0,0 mm |
| 09 | -2,2 °C (05:45 ) | 11,9 °C (16:05 ) | 29,0 km/h (14:20 ) | 224 ° | 1030 hPa | 0,2 mm |
| 10 | 1,6 °C (06:30 ) | 7,7 °C (20:10 ) | 30,6 km/h (11:10 ) | 236 ° | 1026 hPa | 2,6 mm |
| 11 | -0,2 °C (22:20 ) | 6,9 °C (15:10 ) | 24,1 km/h (05:00 ) | 219 ° | 1032 hPa | 6,4 mm |
| 12 | -1,8 °C (23:30 ) | 6,7 °C (14:30 ) | 14,5 km/h (07:00 ) | 69 ° | 1028 hPa | 0,0 mm |
| 13 | -2,6 °C (02:30 ) | 12,9 °C (15:55 ) | 29,0 km/h (13:10 ) | 177 ° | 1018 hPa | 0,2 mm |
| 14 | 0,3 °C (03:00 ) | 9,3 °C (10:20 ) | 43,5 km/h (10:15 ) | 205 ° | 1010 hPa | 1,0 mm |
| 15 | 3,0 °C (00:00 ) | 6,5 °C (16:55 ) | 29,0 km/h (06:15 ) | 224 ° | 1018 hPa | 2,4 mm |
| 16 | 4,9 °C (00:00 ) | 10,6 °C (22:10 ) | 51,5 km/h (22:35 ) | 221 ° | 1013 hPa | 18,6 mm |
| 17 | 7,3 °C (22:05 ) | 10,9 °C (11:55 ) | 61,2 km/h (08:30 ) | 237 ° | 1016 hPa | 4,2 mm |
| 18 | 5,9 °C (20:00 ) | 13,5 °C (14:15 ) | 67,6 km/h (18:00 ) | 240 ° | 1012 hPa | 3,4 mm |
| 19 | 3,6 °C (21:30 ) | 7,4 °C (15:20 ) | 35,4 km/h (02:30 ) | 233 ° | 1021 hPa | 0,2 mm |
| 20 | 3,0 °C (05:15 ) | 8,6 °C (22:40 ) | 49,9 km/h (01:30 ) | 220 ° | 1020 hPa | 2,8 mm |
| 21 | 1,9 °C (05:30 ) | 8,7 °C (00:30 ) | 67,6 km/h (01:15 ) | 236 ° | 1015 hPa | 15,4 mm |
| 22 | 4,2 °C (00:30 ) | 7,7 °C (14:05 ) | 35,4 km/h (13:40 ) | 227 ° | 1026 hPa | 2,4 mm |
| 23 | 2,2 °C (23:30 ) | 12,4 °C (13:40 ) | 25,7 km/h (01:45 ) | 202 ° | 1026 hPa | 3,0 mm |
| 24 | -0,2 °C (05:45 ) | 11,4 °C (16:35 ) | 49,9 km/h (14:40 ) | 238 ° | 1019 hPa | 2,0 mm |
| 25 | -1,3 °C (07:30 ) | 6,1 °C (16:55 ) | 37,0 km/h (13:25 ) | 273 ° | 1029 hPa | 1,4 mm |
| 26 | -3,1 °C (06:45 ) | 9,4 °C (16:00 ) | 19,3 km/h (12:45 ) | 84 ° | 1032 hPa | 0,4 mm |
| 27 | -1,2 °C (05:30 ) | 11,9 °C (16:20 ) | 29,0 km/h (09:50 ) | 98 ° | 1028 hPa | 0,0 mm |
| 28 | 1,8 °C (00:00 ) | 1,8 °C (00:00 ) | 11,3 km/h (00:00 ) | 112 ° | 1029 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -3,1 °C (26/02 06:45 ) |
| Température max | 13,5 °C (18/02 14:15 ) |
| Vent max | 75,6 km/h (06/02 22:35 ) |
| Provenance | 211 ° |
| Pression min | 1008 hPa (21/02 05:00 ) |
| Pression max | 1037 hPa (08/02 08:55 ) |
| Pluie totale | 90 mm |