Station météo – Evette-Salbert
Données en temps réel et archives depuis 2011

Graphiques mensuels de 10/2022

Températures

Températures

Vent

Vent

Pression

Pression

Pluie

Pluie

Tableau du mois

JourTemp. minTemp. maxVent maxProvenancePressionPluie
015,4 °C (04:00 )13,5 °C (23:45 )40,2 km/h (17:30 )220 °1017 hPa8,0 mm
0213,6 °C (00:00 )18,6 °C (14:05 )45,1 km/h (14:25 )213 °1022 hPa4,6 mm
039,4 °C (23:45 )19,4 °C (16:35 )11,3 km/h (00:00 )110 °1025 hPa2,8 mm
045,1 °C (07:15 )20,9 °C (18:20 )0,0 km/h (00:00 )220 °1022 hPa0,2 mm
058,4 °C (07:45 )22,2 °C (16:35 )33,8 km/h (15:35 )204 °1023 hPa0,4 mm
0611,0 °C (23:45 )20,0 °C (15:25 )0,0 km/h (00:00 )224 °1029 hPa0,0 mm
077,9 °C (06:45 )20,6 °C (18:05 )16,1 km/h (13:55 )274 °1023 hPa0,2 mm
088,9 °C (23:30 )18,0 °C (18:25 )20,9 km/h (13:10 )246 °1022 hPa0,0 mm
098,2 °C (08:00 )19,6 °C (16:40 )11,3 km/h (14:05 )111 °1019 hPa0,0 mm
108,1 °C (07:50 )21,0 °C (16:45 )22,5 km/h (15:05 )230 °1019 hPa4,0 mm
1110,8 °C (07:30 )19,0 °C (15:40 )9,7 km/h (20:20 )93 °1022 hPa0,4 mm
1210,7 °C (00:30 )20,7 °C (17:40 )9,7 km/h (13:45 )203 °1022 hPa0,0 mm
137,0 °C (06:45 )13,3 °C (16:50 )16,1 km/h (12:00 )240 °1021 hPa0,4 mm
1410,7 °C (02:00 )14,9 °C (15:45 )43,5 km/h (23:45 )208 °1015 hPa9,8 mm
1512,7 °C (23:45 )16,4 °C (14:00 )48,3 km/h (01:30 )208 °1013 hPa4,2 mm
1611,9 °C (05:00 )27,2 °C (17:15 )1,6 km/h (12:40 )217 °1018 hPa0,2 mm
179,6 °C (08:15 )23,4 °C (17:25 )22,5 km/h (13:30 )229 °1024 hPa0,2 mm
1812,5 °C (05:45 )22,2 °C (15:50 )14,5 km/h (13:15 )227 °1026 hPa0,2 mm
1912,5 °C (08:15 )18,1 °C (16:30 )14,5 km/h (07:15 )111 °1021 hPa0,2 mm
2013,3 °C (08:30 )18,4 °C (15:10 )11,3 km/h (18:50 )220 °1015 hPa2,6 mm
2111,1 °C (20:45 )15,1 °C (16:25 )37,0 km/h (20:30 )231 °1013 hPa33,6 mm
2210,6 °C (08:20 )23,3 °C (17:00 )12,9 km/h (13:45 )283 °1016 hPa0,6 mm
2311,8 °C (08:15 )21,8 °C (14:45 )25,7 km/h (21:10 )230 °1012 hPa0,0 mm
2411,6 °C (23:45 )18,7 °C (14:30 )29,0 km/h (15:00 )205 °1014 hPa0,6 mm
257,3 °C (08:15 )21,8 °C (16:15 )8,0 km/h (15:15 )181 °1018 hPa0,2 mm
2611,3 °C (23:15 )20,9 °C (15:50 )32,2 km/h (12:30 )222 °1020 hPa0,6 mm
2711,3 °C (06:45 )24,7 °C (14:50 )9,7 km/h (15:25 )243 °1024 hPa0,2 mm
2812,1 °C (08:45 )25,8 °C (17:00 )11,3 km/h (15:05 )238 °1023 hPa0,0 mm
298,8 °C (08:55 )27,3 °C (14:50 )4,8 km/h (19:35 )250 °1022 hPa0,0 mm
3011,1 °C (03:30 )23,7 °C (13:55 )11,3 km/h (15:15 )181 °1020 hPa0,0 mm
3111,5 °C (00:00 )11,5 °C (00:00 )0,0 km/h (00:00 )NAN °1021 hPa0,0 mm

Résumé du mois

Température min5,1 °C (04/10 07:15 )
Température max27,3 °C (29/10 14:50 )
Vent max48,3 km/h (15/10 01:30 )
Provenance209 °
Pression min1010 hPa (23/10 16:40 )
Pression max1031 hPa (06/10 11:40 )
Pluie totale74 mm