Graphiques mensuels de 11/2022
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 7,1 °C (21:55 ) | 14,9 °C (16:05 ) | 25,7 km/h (02:00 ) | 217 ° | 1021 hPa | 8,6 mm |
| 02 | 5,9 °C (23:45 ) | 16,8 °C (15:40 ) | 16,1 km/h (09:50 ) | 212 ° | 1024 hPa | 0,0 mm |
| 03 | 4,7 °C (01:45 ) | 14,1 °C (14:45 ) | 43,5 km/h (21:45 ) | 215 ° | 1011 hPa | 13,0 mm |
| 04 | 6,7 °C (22:20 ) | 9,5 °C (12:20 ) | 25,7 km/h (02:30 ) | 212 ° | 1009 hPa | 4,6 mm |
| 05 | 2,1 °C (22:50 ) | 8,8 °C (13:20 ) | 17,7 km/h (12:05 ) | 243 ° | 1021 hPa | 0,6 mm |
| 06 | 0,9 °C (02:45 ) | 9,1 °C (14:45 ) | 11,3 km/h (13:25 ) | 219 ° | 1017 hPa | 0,6 mm |
| 07 | 6,1 °C (22:00 ) | 15,0 °C (14:55 ) | 30,6 km/h (13:00 ) | 220 ° | 1018 hPa | 0,2 mm |
| 08 | 2,5 °C (07:30 ) | 18,6 °C (16:10 ) | 11,3 km/h (13:30 ) | 226 ° | 1014 hPa | 0,2 mm |
| 09 | 10,6 °C (21:35 ) | 14,9 °C (00:30 ) | 17,7 km/h (01:15 ) | 221 ° | 1016 hPa | 14,4 mm |
| 10 | 4,8 °C (22:45 ) | 17,7 °C (15:20 ) | 11,3 km/h (00:00 ) | 131 ° | 1028 hPa | 0,4 mm |
| 11 | 2,3 °C (08:15 ) | 14,0 °C (14:10 ) | 6,4 km/h (12:00 ) | 270 ° | 1033 hPa | 0,2 mm |
| 12 | 3,9 °C (02:15 ) | 8,5 °C (14:50 ) | 6,4 km/h (14:30 ) | 277 ° | 1031 hPa | 0,2 mm |
| 13 | 3,9 °C (08:45 ) | 5,9 °C (15:25 ) | 12,9 km/h (07:30 ) | 154 ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
| 14 | 1,3 °C (05:15 ) | 11,4 °C (14:55 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | 73 ° | 1016 hPa | 0,2 mm |
| 15 | 9,2 °C (07:45 ) | 12,2 °C (14:10 ) | 4,8 km/h (17:55 ) | 263 ° | 1008 hPa | 12,4 mm |
| 16 | 6,8 °C (19:30 ) | 12,8 °C (13:45 ) | 24,1 km/h (06:15 ) | 204 ° | 1003 hPa | 2,0 mm |
| 17 | 7,8 °C (00:00 ) | 13,7 °C (13:00 ) | 51,5 km/h (13:30 ) | 207 ° | 998 hPa | 14,6 mm |
| 18 | 6,2 °C (19:30 ) | 9,2 °C (14:55 ) | 46,7 km/h (04:30 ) | 210 ° | 1006 hPa | 14,8 mm |
| 19 | 4,9 °C (22:00 ) | 7,0 °C (13:05 ) | 14,5 km/h (12:40 ) | 233 ° | 1012 hPa | 1,0 mm |
| 20 | 4,3 °C (19:55 ) | 7,4 °C (14:35 ) | 38,6 km/h (22:20 ) | 220 ° | 1014 hPa | 3,6 mm |
| 21 | 5,0 °C (06:15 ) | 8,8 °C (14:20 ) | 35,4 km/h (01:45 ) | 204 ° | 1003 hPa | 10,0 mm |
| 22 | 3,7 °C (08:55 ) | 7,6 °C (14:40 ) | 40,2 km/h (11:10 ) | 206 ° | 1002 hPa | 1,0 mm |
| 23 | 0,5 °C (07:50 ) | 10,8 °C (13:10 ) | 41,8 km/h (18:00 ) | 256 ° | 1005 hPa | 10,2 mm |
| 24 | 3,7 °C (23:25 ) | 9,5 °C (13:20 ) | 35,4 km/h (08:15 ) | 201 ° | 1016 hPa | 1,6 mm |
| 25 | 3,1 °C (05:30 ) | 8,6 °C (14:05 ) | 12,9 km/h (11:20 ) | 198 ° | 1022 hPa | 3,6 mm |
| 26 | 1,2 °C (23:45 ) | 8,0 °C (15:55 ) | 4,8 km/h (03:00 ) | 215 ° | 1031 hPa | 0,4 mm |
| 27 | 0,3 °C (03:15 ) | 7,3 °C (14:15 ) | 14,5 km/h (05:00 ) | 277 ° | 1023 hPa | 0,0 mm |
| 28 | 3,1 °C (02:45 ) | 7,7 °C (12:55 ) | 20,9 km/h (15:20 ) | 218 ° | 1015 hPa | 3,6 mm |
| 29 | 6,0 °C (08:00 ) | 8,4 °C (13:30 ) | 6,4 km/h (01:15 ) | 230 ° | 1018 hPa | 0,2 mm |
| 30 | 5,9 °C (00:00 ) | 5,9 °C (00:00 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | NAN ° | 1020 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | 0,3 °C (27/11 03:15 ) |
| Température max | 18,6 °C (08/11 16:10 ) |
| Vent max | 51,5 km/h (17/11 13:30 ) |
| Provenance | 215 ° |
| Pression min | 996 hPa (17/11 03:15 ) |
| Pression max | 1034 hPa (11/11 10:40 ) |
| Pluie totale | 122 mm |