Graphiques mensuels de 01/2024
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 4,3 °C (08:15 ) | 6,9 °C (15:05 ) | 45,1 km/h (01:30 ) | 212 ° | 1015 hPa | 1,2 mm |
| 02 | 6,0 °C (04:30 ) | 9,7 °C (19:45 ) | 54,7 km/h (22:40 ) | 217 ° | 1006 hPa | 17,6 mm |
| 03 | 7,3 °C (23:15 ) | 11,7 °C (14:20 ) | 64,4 km/h (14:40 ) | 219 ° | 1005 hPa | 10,0 mm |
| 04 | 2,7 °C (22:55 ) | 8,8 °C (12:15 ) | 59,5 km/h (01:45 ) | 228 ° | 1010 hPa | 7,8 mm |
| 05 | 2,7 °C (01:45 ) | 7,4 °C (13:15 ) | 12,9 km/h (13:55 ) | 239 ° | 1005 hPa | 0,6 mm |
| 06 | 2,0 °C (08:15 ) | 4,3 °C (12:40 ) | 17,7 km/h (12:35 ) | 242 ° | 1010 hPa | 0,0 mm |
| 07 | -0,4 °C (23:30 ) | 5,1 °C (14:50 ) | 14,5 km/h (18:55 ) | 157 ° | 1015 hPa | 0,6 mm |
| 08 | -2,2 °C (07:15 ) | -0,3 °C (00:00 ) | 24,1 km/h (09:35 ) | 83 ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
| 09 | -4,5 °C (15:55 ) | -2,3 °C (00:00 ) | 16,1 km/h (06:45 ) | 84 ° | 1025 hPa | 0,0 mm |
| 10 | -4,4 °C (02:00 ) | 0,3 °C (14:00 ) | 24,1 km/h (22:30 ) | 105 ° | 1026 hPa | 2,2 mm |
| 11 | -6,2 °C (08:00 ) | -2,0 °C (15:30 ) | 17,7 km/h (04:45 ) | 89 ° | 1029 hPa | 0,8 mm |
| 12 | -5,2 °C (08:15 ) | -3,4 °C (15:20 ) | 20,9 km/h (07:15 ) | 62 ° | 1032 hPa | 0,0 mm |
| 13 | -6,0 °C (21:35 ) | -4,7 °C (00:00 ) | 14,5 km/h (00:15 ) | 215 ° | 1027 hPa | 0,0 mm |
| 14 | -7,1 °C (09:30 ) | -1,7 °C (22:50 ) | 17,7 km/h (23:30 ) | 236 ° | 1015 hPa | 0,0 mm |
| 15 | -5,3 °C (23:45 ) | -0,5 °C (15:30 ) | 24,1 km/h (16:30 ) | 248 ° | 1011 hPa | 0,0 mm |
| 16 | -11,0 °C (08:40 ) | 1,9 °C (15:05 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | 275 ° | 1011 hPa | 1,2 mm |
| 17 | -1,1 °C (00:00 ) | 10,6 °C (18:50 ) | 45,1 km/h (18:50 ) | 187 ° | 994 hPa | 12,0 mm |
| 18 | -0,9 °C (23:25 ) | 10,1 °C (00:00 ) | 49,9 km/h (10:50 ) | 218 ° | 999 hPa | 7,0 mm |
| 19 | -5,8 °C (08:30 ) | 0,1 °C (14:20 ) | 11,3 km/h (19:25 ) | 141 ° | 1023 hPa | 2,0 mm |
| 20 | -5,2 °C (06:45 ) | -1,0 °C (15:05 ) | 19,3 km/h (05:45 ) | 102 ° | 1031 hPa | 0,4 mm |
| 21 | -6,1 °C (05:30 ) | 6,6 °C (15:45 ) | 14,5 km/h (13:45 ) | 227 ° | 1032 hPa | 0,6 mm |
| 22 | 0,1 °C (00:00 ) | 8,6 °C (11:45 ) | 38,6 km/h (18:15 ) | 227 ° | 1025 hPa | 25,2 mm |
| 23 | 5,7 °C (08:15 ) | 8,1 °C (13:15 ) | 37,0 km/h (05:45 ) | 219 ° | 1033 hPa | 2,6 mm |
| 24 | 7,7 °C (00:00 ) | 12,2 °C (13:50 ) | 53,1 km/h (05:45 ) | 241 ° | 1031 hPa | 9,8 mm |
| 25 | 7,5 °C (23:15 ) | 10,7 °C (15:30 ) | 22,5 km/h (01:00 ) | 227 ° | 1031 hPa | 5,2 mm |
| 26 | 1,7 °C (23:45 ) | 9,4 °C (13:15 ) | 37,0 km/h (14:30 ) | 240 ° | 1032 hPa | 4,4 mm |
| 27 | -1,6 °C (03:30 ) | 7,6 °C (15:00 ) | 20,9 km/h (23:30 ) | 102 ° | 1035 hPa | 0,4 mm |
| 28 | 2,1 °C (23:45 ) | 12,5 °C (15:05 ) | 17,7 km/h (01:30 ) | 121 ° | 1031 hPa | 0,0 mm |
| 29 | 1,6 °C (01:00 ) | 14,7 °C (15:30 ) | 30,6 km/h (14:45 ) | 227 ° | 1031 hPa | 0,0 mm |
| 30 | 4,4 °C (07:15 ) | 10,9 °C (13:10 ) | 20,9 km/h (12:50 ) | 251 ° | 1033 hPa | 0,0 mm |
| 31 | 5,2 °C (00:00 ) | 5,2 °C (00:00 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | NAN ° | 1035 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -11,0 °C (16/01 08:40 ) |
| Température max | 14,7 °C (29/01 15:30 ) |
| Vent max | 64,4 km/h (03/01 14:40 ) |
| Provenance | 187 ° |
| Pression min | 990 hPa (18/01 06:15 ) |
| Pression max | 1037 hPa (27/01 07:15 ) |
| Pluie totale | 112 mm |