Graphiques mensuels de 02/2024
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 6,6 °C (23:45 ) | 8,2 °C (14:25 ) | 24,1 km/h (12:25 ) | 224 ° | 1033 hPa | 5,0 mm |
| 02 | 3,5 °C (04:30 ) | 9,2 °C (16:35 ) | 16,1 km/h (11:35 ) | 221 ° | 1035 hPa | 0,2 mm |
| 03 | 3,7 °C (21:45 ) | 5,1 °C (02:15 ) | 27,4 km/h (11:45 ) | 241 ° | 1033 hPa | 0,4 mm |
| 04 | 3,7 °C (00:00 ) | 5,7 °C (12:40 ) | 27,4 km/h (16:15 ) | 237 ° | 1032 hPa | 0,8 mm |
| 05 | 3,2 °C (23:45 ) | 5,5 °C (14:20 ) | 30,6 km/h (22:50 ) | 249 ° | 1028 hPa | 0,4 mm |
| 06 | 2,4 °C (07:00 ) | 6,1 °C (15:35 ) | 25,7 km/h (00:45 ) | 231 ° | 1024 hPa | 0,4 mm |
| 07 | 5,7 °C (00:00 ) | 10,6 °C (14:55 ) | 45,1 km/h (14:45 ) | 222 ° | 1013 hPa | 9,6 mm |
| 08 | 8,0 °C (00:00 ) | 13,1 °C (15:35 ) | 40,2 km/h (10:15 ) | 224 ° | 1002 hPa | 5,6 mm |
| 09 | 7,9 °C (21:50 ) | 12,8 °C (12:45 ) | 38,6 km/h (04:00 ) | 221 ° | 992 hPa | 9,4 mm |
| 10 | 4,6 °C (23:45 ) | 11,2 °C (14:00 ) | 38,6 km/h (23:45 ) | 136 ° | 986 hPa | 1,4 mm |
| 11 | 4,0 °C (01:30 ) | 8,4 °C (15:20 ) | 37,0 km/h (23:35 ) | 215 ° | 998 hPa | 5,0 mm |
| 12 | 3,3 °C (23:45 ) | 8,8 °C (16:00 ) | 29,0 km/h (00:05 ) | 236 ° | 1009 hPa | 1,4 mm |
| 13 | 1,3 °C (08:15 ) | 10,9 °C (16:05 ) | 16,1 km/h (13:55 ) | 257 ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
| 14 | 3,2 °C (01:00 ) | 11,3 °C (16:30 ) | 8,0 km/h (07:45 ) | 263 ° | 1024 hPa | 1,2 mm |
| 15 | 3,6 °C (02:30 ) | 15,5 °C (14:45 ) | 17,7 km/h (15:40 ) | 167 ° | 1018 hPa | 0,2 mm |
| 16 | 8,0 °C (00:00 ) | 12,2 °C (05:00 ) | 24,1 km/h (10:45 ) | 235 ° | 1020 hPa | 1,0 mm |
| 17 | 7,1 °C (23:45 ) | 10,1 °C (00:00 ) | 9,7 km/h (04:30 ) | 232 ° | 1032 hPa | 1,8 mm |
| 18 | 5,1 °C (07:45 ) | 9,6 °C (12:25 ) | 24,1 km/h (13:55 ) | 247 ° | 1032 hPa | 6,2 mm |
| 19 | 7,1 °C (00:00 ) | 10,5 °C (15:25 ) | 22,5 km/h (00:45 ) | 223 ° | 1031 hPa | 9,8 mm |
| 20 | 3,6 °C (23:30 ) | 10,7 °C (15:55 ) | 24,1 km/h (00:30 ) | 247 ° | 1031 hPa | 0,4 mm |
| 21 | 0,5 °C (06:30 ) | 10,4 °C (16:25 ) | 40,2 km/h (23:50 ) | 233 ° | 1020 hPa | 0,2 mm |
| 22 | 5,6 °C (23:45 ) | 11,8 °C (19:15 ) | 53,1 km/h (19:20 ) | 215 ° | 999 hPa | 25,0 mm |
| 23 | 0,8 °C (07:45 ) | 9,1 °C (14:50 ) | 40,2 km/h (00:45 ) | 211 ° | 999 hPa | 5,0 mm |
| 24 | -0,6 °C (23:45 ) | 8,2 °C (14:35 ) | 29,0 km/h (12:05 ) | 236 ° | 1005 hPa | 2,2 mm |
| 25 | -0,8 °C (00:15 ) | 12,4 °C (15:05 ) | 32,2 km/h (12:00 ) | 178 ° | 1002 hPa | 2,2 mm |
| 26 | 4,7 °C (23:45 ) | 12,8 °C (16:15 ) | 17,7 km/h (15:50 ) | 101 ° | 999 hPa | 8,2 mm |
| 27 | 2,3 °C (05:45 ) | 11,5 °C (13:50 ) | 16,1 km/h (15:00 ) | 107 ° | 1011 hPa | 0,0 mm |
| 28 | 1,2 °C (23:30 ) | 10,8 °C (15:15 ) | 17,7 km/h (13:05 ) | 266 ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
| 29 | 1,1 °C (00:00 ) | 1,1 °C (00:00 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | NAN ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -0,8 °C (25/02 00:15 ) |
| Température max | 15,5 °C (15/02 14:45 ) |
| Vent max | 53,1 km/h (22/02 19:20 ) |
| Provenance | 218 ° |
| Pression min | 983 hPa (10/02 14:05 ) |
| Pression max | 1037 hPa (02/02 11:15 ) |
| Pluie totale | 103 mm |