Graphiques mensuels de 01/2025
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | -3,3 °C (02:30 ) | 4,0 °C (23:30 ) | 16,1 km/h (14:15 ) | 229 ° | 1027 hPa | 0,2 mm |
| 02 | 0,1 °C (23:45 ) | 7,9 °C (10:20 ) | 53,1 km/h (12:25 ) | 223 ° | 1017 hPa | 17,8 mm |
| 03 | -5,1 °C (23:45 ) | 0,6 °C (15:20 ) | 16,1 km/h (11:30 ) | 230 ° | 1024 hPa | 0,8 mm |
| 04 | -7,9 °C (04:30 ) | 0,3 °C (14:25 ) | 17,7 km/h (11:15 ) | 142 ° | 1019 hPa | 6,0 mm |
| 05 | 0,1 °C (02:30 ) | 9,7 °C (13:05 ) | 11,3 km/h (10:00 ) | 222 ° | 1005 hPa | 20,4 mm |
| 06 | 4,9 °C (00:15 ) | 15,9 °C (12:15 ) | 66,0 km/h (12:40 ) | 221 ° | 999 hPa | 3,0 mm |
| 07 | 2,8 °C (15:35 ) | 6,2 °C (13:20 ) | 51,5 km/h (11:50 ) | 212 ° | 1008 hPa | 4,2 mm |
| 08 | 3,6 °C (12:50 ) | 12,3 °C (19:45 ) | 49,9 km/h (23:30 ) | 202 ° | 1005 hPa | 27,8 mm |
| 09 | 0,4 °C (22:40 ) | 11,4 °C (10:15 ) | 57,9 km/h (13:45 ) | 236 ° | 1007 hPa | 11,6 mm |
| 10 | -1,3 °C (23:45 ) | 3,2 °C (14:45 ) | 16,1 km/h (00:00 ) | 148 ° | 1020 hPa | 0,2 mm |
| 11 | -5,1 °C (06:00 ) | 2,5 °C (16:10 ) | 12,9 km/h (12:30 ) | 72 ° | 1027 hPa | 0,0 mm |
| 12 | -6,1 °C (03:30 ) | 1,4 °C (15:15 ) | 16,1 km/h (15:10 ) | 71 ° | 1038 hPa | 0,2 mm |
| 13 | -3,4 °C (09:10 ) | 1,3 °C (13:35 ) | 25,7 km/h (08:15 ) | 102 ° | 1038 hPa | 0,0 mm |
| 14 | -5,9 °C (23:10 ) | 1,3 °C (15:40 ) | 17,7 km/h (03:30 ) | 81 ° | 1035 hPa | 0,0 mm |
| 15 | -7,3 °C (03:00 ) | 2,8 °C (13:30 ) | 24,1 km/h (21:45 ) | 133 ° | 1033 hPa | 0,2 mm |
| 16 | 0,4 °C (02:45 ) | 3,9 °C (14:30 ) | 27,4 km/h (07:30 ) | 96 ° | 1034 hPa | 0,0 mm |
| 17 | -0,2 °C (08:00 ) | 1,9 °C (13:20 ) | 19,3 km/h (14:15 ) | 74 ° | 1035 hPa | 0,0 mm |
| 18 | -1,2 °C (22:45 ) | 3,2 °C (14:20 ) | 22,5 km/h (05:45 ) | 76 ° | 1029 hPa | 0,0 mm |
| 19 | -3,2 °C (21:30 ) | 1,6 °C (16:25 ) | 16,1 km/h (03:45 ) | 176 ° | 1022 hPa | 0,0 mm |
| 20 | -4,2 °C (07:45 ) | 8,1 °C (14:25 ) | 14,5 km/h (03:30 ) | 175 ° | 1020 hPa | 0,0 mm |
| 21 | -6,0 °C (08:05 ) | 8,0 °C (14:40 ) | 14,5 km/h (22:50 ) | 177 ° | 1018 hPa | 0,2 mm |
| 22 | -2,7 °C (02:15 ) | 6,8 °C (13:40 ) | 14,5 km/h (01:15 ) | 199 ° | 1009 hPa | 0,4 mm |
| 23 | 2,9 °C (23:45 ) | 9,4 °C (05:15 ) | 57,9 km/h (05:30 ) | 224 ° | 1014 hPa | 7,0 mm |
| 24 | 0,6 °C (08:55 ) | 12,7 °C (15:20 ) | 24,1 km/h (12:10 ) | 240 ° | 1013 hPa | 0,2 mm |
| 25 | 6,1 °C (01:30 ) | 16,3 °C (14:10 ) | 51,5 km/h (21:50 ) | 231 ° | 1009 hPa | 5,4 mm |
| 26 | 3,8 °C (09:10 ) | 8,5 °C (14:25 ) | 57,9 km/h (07:45 ) | 248 ° | 1010 hPa | 1,6 mm |
| 27 | 4,6 °C (22:30 ) | 11,6 °C (05:45 ) | 46,7 km/h (15:40 ) | 226 ° | 1001 hPa | 8,8 mm |
| 28 | 4,7 °C (07:45 ) | 8,5 °C (16:20 ) | 45,1 km/h (17:15 ) | 210 ° | 1001 hPa | 4,2 mm |
| 29 | 2,5 °C (19:30 ) | 9,9 °C (16:25 ) | 51,5 km/h (05:15 ) | 177 ° | 1010 hPa | 8,0 mm |
| 30 | 3,1 °C (01:45 ) | 6,8 °C (11:35 ) | 20,9 km/h (06:15 ) | 227 ° | 1018 hPa | 6,6 mm |
| 31 | 5,2 °C (00:00 ) | 5,2 °C (00:00 ) | 11,3 km/h (00:00 ) | 225 ° | 1024 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -7,9 °C (04/01 04:30 ) |
| Température max | 16,3 °C (25/01 14:10 ) |
| Vent max | 66,0 km/h (06/01 12:40 ) |
| Provenance | 176 ° |
| Pression min | 996 hPa (06/01 13:10 ) |
| Pression max | 1040 hPa (12/01 21:55 ) |
| Pluie totale | 135 mm |