Graphiques mensuels de 02/2025
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | -0,3 °C (08:25 ) | 4,7 °C (14:30 ) | 20,9 km/h (13:45 ) | 98 ° | 1027 hPa | 0,0 mm |
| 02 | 0,8 °C (20:10 ) | 3,7 °C (13:50 ) | 16,1 km/h (06:00 ) | 77 ° | 1024 hPa | 0,0 mm |
| 03 | -0,8 °C (23:05 ) | 1,6 °C (16:00 ) | 17,7 km/h (06:45 ) | 61 ° | 1028 hPa | 0,0 mm |
| 04 | -3,3 °C (23:30 ) | 5,9 °C (16:20 ) | 11,3 km/h (08:15 ) | 223 ° | 1031 hPa | 0,0 mm |
| 05 | -3,9 °C (01:30 ) | 3,8 °C (16:10 ) | 12,9 km/h (15:00 ) | 139 ° | 1039 hPa | 0,0 mm |
| 06 | -0,4 °C (04:15 ) | 2,4 °C (14:40 ) | 19,3 km/h (16:25 ) | 98 ° | 1034 hPa | 0,2 mm |
| 07 | 0,4 °C (07:00 ) | 5,2 °C (15:10 ) | 24,1 km/h (03:00 ) | 75 ° | 1023 hPa | 0,0 mm |
| 08 | 1,9 °C (02:30 ) | 7,9 °C (14:40 ) | 29,0 km/h (05:45 ) | 151 ° | 1022 hPa | 0,0 mm |
| 09 | 2,4 °C (23:25 ) | 8,3 °C (14:50 ) | 17,7 km/h (01:45 ) | 159 ° | 1027 hPa | 0,0 mm |
| 10 | 2,5 °C (00:00 ) | 5,4 °C (23:45 ) | 22,5 km/h (09:10 ) | 110 ° | 1021 hPa | 9,4 mm |
| 11 | 4,4 °C (06:30 ) | 8,5 °C (14:45 ) | 14,5 km/h (01:30 ) | 227 ° | 1020 hPa | 11,8 mm |
| 12 | 5,6 °C (06:15 ) | 11,0 °C (12:45 ) | 27,4 km/h (12:55 ) | 244 ° | 1017 hPa | 3,0 mm |
| 13 | 0,9 °C (19:30 ) | 7,8 °C (00:00 ) | 22,5 km/h (06:45 ) | 218 ° | 1018 hPa | 9,2 mm |
| 14 | -1,6 °C (23:45 ) | 1,3 °C (11:35 ) | 17,7 km/h (15:20 ) | 104 ° | 1024 hPa | 0,4 mm |
| 15 | -3,4 °C (07:45 ) | 3,0 °C (15:05 ) | 20,9 km/h (12:05 ) | 84 ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
| 16 | -1,3 °C (02:45 ) | 4,9 °C (15:35 ) | 17,7 km/h (18:25 ) | 79 ° | 1017 hPa | 0,0 mm |
| 17 | -0,5 °C (07:45 ) | 3,8 °C (14:40 ) | 20,9 km/h (11:35 ) | 73 ° | 1020 hPa | 0,0 mm |
| 18 | -0,9 °C (03:15 ) | 2,8 °C (16:05 ) | 20,9 km/h (11:15 ) | 69 ° | 1022 hPa | 0,0 mm |
| 19 | -1,7 °C (07:15 ) | 9,3 °C (15:15 ) | 19,3 km/h (00:15 ) | 55 ° | 1023 hPa | 0,0 mm |
| 20 | 0,2 °C (00:15 ) | 15,4 °C (15:35 ) | 22,5 km/h (12:10 ) | 230 ° | 1026 hPa | 0,6 mm |
| 21 | 2,3 °C (05:30 ) | 16,9 °C (14:15 ) | 11,3 km/h (13:10 ) | 137 ° | 1022 hPa | 0,0 mm |
| 22 | 3,5 °C (07:00 ) | 12,8 °C (16:30 ) | 41,8 km/h (17:00 ) | 236 ° | 1022 hPa | 0,0 mm |
| 23 | 4,4 °C (21:55 ) | 14,6 °C (15:35 ) | 12,9 km/h (14:00 ) | 148 ° | 1029 hPa | 0,2 mm |
| 24 | 1,5 °C (04:30 ) | 13,4 °C (14:30 ) | 20,9 km/h (19:55 ) | 243 ° | 1024 hPa | 0,6 mm |
| 25 | 4,1 °C (23:30 ) | 9,5 °C (14:25 ) | 56,3 km/h (17:10 ) | 170 ° | 1014 hPa | 20,0 mm |
| 26 | 0,7 °C (22:45 ) | 8,5 °C (16:20 ) | 43,5 km/h (00:45 ) | 215 ° | 1021 hPa | 14,6 mm |
| 27 | 1,4 °C (00:00 ) | 8,7 °C (13:25 ) | 35,4 km/h (12:55 ) | 229 ° | 1021 hPa | 3,4 mm |
| 28 | 3,7 °C (00:00 ) | 3,7 °C (00:00 ) | 9,7 km/h (00:00 ) | 247 ° | 1023 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -3,9 °C (05/02 01:30 ) |
| Température max | 16,9 °C (21/02 14:15 ) |
| Vent max | 56,3 km/h (25/02 17:10 ) |
| Provenance | 143 ° |
| Pression min | 1010 hPa (25/02 16:30 ) |
| Pression max | 1040 hPa (05/02 20:35 ) |
| Pluie totale | 73 mm |