Graphiques mensuels de 01/2026
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | -8,3 °C (02:15 ) | 0,6 °C (14:10 ) | 22,5 km/h (12:55 ) | 223 ° | 1015 hPa | 0,0 mm |
| 02 | -2,9 °C (00:00 ) | 0,9 °C (17:55 ) | 33,8 km/h (18:45 ) | 236 ° | 1009 hPa | 0,0 mm |
| 03 | -4,3 °C (05:15 ) | -0,3 °C (13:15 ) | 24,1 km/h (14:35 ) | 234 ° | 1011 hPa | 0,0 mm |
| 04 | -8,2 °C (23:20 ) | 0,9 °C (12:40 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | 244 ° | 1015 hPa | 2,3 mm |
| 05 | -13,1 °C (09:25 ) | -0,8 °C (13:40 ) | 4,8 km/h (13:45 ) | 246 ° | 1016 hPa | 1,3 mm |
| 06 | -11,9 °C (00:30 ) | -2,7 °C (12:55 ) | 8,0 km/h (08:15 ) | 198 ° | 1019 hPa | 0,3 mm |
| 07 | -8,8 °C (08:15 ) | -1,7 °C (14:05 ) | 19,3 km/h (21:40 ) | 213 ° | 1016 hPa | 0,8 mm |
| 08 | -1,8 °C (00:00 ) | 7,0 °C (22:25 ) | 43,5 km/h (22:15 ) | 222 ° | 1011 hPa | 35,6 mm |
| 09 | 1,4 °C (23:30 ) | 8,2 °C (03:45 ) | 66,0 km/h (09:05 ) | 221 ° | 999 hPa | 9,9 mm |
| 10 | -0,7 °C (23:25 ) | 2,3 °C (00:15 ) | 48,3 km/h (04:30 ) | 236 ° | 1011 hPa | 3,0 mm |
| 11 | -4,2 °C (22:35 ) | 0,3 °C (12:30 ) | 12,9 km/h (00:00 ) | 190 ° | 1025 hPa | 0,3 mm |
| 12 | -3,1 °C (01:15 ) | 3,2 °C (14:30 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | 185 ° | 1019 hPa | 9,1 mm |
| 13 | 0,1 °C (08:25 ) | 10,1 °C (13:25 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | 227 ° | 1016 hPa | 12,2 mm |
| 14 | 2,7 °C (04:45 ) | 12,6 °C (15:10 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | 227 ° | 1018 hPa | 0,0 mm |
| 15 | 2,9 °C (22:55 ) | 13,2 °C (14:10 ) | 9,7 km/h (14:35 ) | 164 ° | 1015 hPa | 1,3 mm |
| 16 | 0,9 °C (06:15 ) | 13,0 °C (14:20 ) | 12,9 km/h (17:15 ) | 204 ° | 1016 hPa | 0,2 mm |
| 17 | 1,8 °C (23:45 ) | 10,0 °C (13:15 ) | 16,1 km/h (15:05 ) | 151 ° | 1018 hPa | 0,2 mm |
| 18 | -0,7 °C (09:00 ) | 1,7 °C (00:00 ) | 19,3 km/h (07:00 ) | 72 ° | 1019 hPa | 0,0 mm |
| 19 | -2,1 °C (08:40 ) | 1,9 °C (14:20 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | 42 ° | 1020 hPa | 0,2 mm |
| 20 | -1,5 °C (23:30 ) | 2,2 °C (14:05 ) | 6,4 km/h (21:50 ) | 40 ° | 1018 hPa | 0,0 mm |
| 21 | -3,9 °C (08:30 ) | 8,3 °C (16:15 ) | 19,3 km/h (19:00 ) | 78 ° | 1005 hPa | 0,2 mm |
| 22 | -3,2 °C (07:30 ) | 7,9 °C (15:45 ) | 9,7 km/h (05:00 ) | 253 ° | 999 hPa | 0,2 mm |
| 23 | -0,9 °C (08:00 ) | 7,6 °C (12:45 ) | 16,1 km/h (22:15 ) | 168 ° | 997 hPa | 4,4 mm |
| 24 | -0,8 °C (05:45 ) | 4,6 °C (13:15 ) | 16,1 km/h (10:20 ) | 141 ° | 1001 hPa | 0,4 mm |
| 25 | 0,8 °C (06:00 ) | 5,9 °C (15:35 ) | 16,1 km/h (20:00 ) | 194 ° | 998 hPa | 0,4 mm |
| 26 | 0,2 °C (23:45 ) | 5,7 °C (14:25 ) | 27,4 km/h (13:10 ) | 220 ° | 1004 hPa | 3,4 mm |
| 27 | -0,9 °C (01:45 ) | 6,2 °C (12:05 ) | 11,3 km/h (08:00 ) | 116 ° | 998 hPa | 9,2 mm |
| 28 | 1,8 °C (21:45 ) | 5,0 °C (00:00 ) | 11,3 km/h (23:15 ) | 233 ° | 993 hPa | 13,8 mm |
| 29 | -0,5 °C (23:10 ) | 5,0 °C (16:15 ) | 14,5 km/h (03:15 ) | 224 ° | 1000 hPa | 1,0 mm |
| 30 | -0,8 °C (02:15 ) | 6,1 °C (15:55 ) | 14,5 km/h (15:20 ) | 124 ° | 1000 hPa | 7,2 mm |
| 31 | 2,6 °C (00:00 ) | 2,6 °C (00:00 ) | 0,0 km/h (00:00 ) | 181 ° | 1000 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -13,1 °C (05/01 09:25 ) |
| Température max | 13,2 °C (15/01 14:10 ) |
| Vent max | 66,0 km/h (09/01 09:05 ) |
| Provenance | 187 ° |
| Pression min | 991 hPa (28/01 13:30 ) |
| Pression max | 1027 hPa (11/01 11:15 ) |
| Pluie totale | 117 mm |