Graphiques mensuels de 02/2026
Températures
Vent
Pression
Pluie
Tableau du mois
| Jour | Temp. min | Temp. max | Vent max | Provenance | Pression | Pluie |
| 01 | 1,1 °C (01:45 ) | 9,7 °C (13:15 ) | 14,5 km/h (14:00 ) | 77 ° | 1008 hPa | 0,6 mm |
| 02 | 3,6 °C (03:15 ) | 6,9 °C (15:50 ) | 19,3 km/h (22:15 ) | 67 ° | 999 hPa | 5,6 mm |
| 03 | 2,7 °C (21:50 ) | 9,6 °C (16:00 ) | 37,0 km/h (12:15 ) | 166 ° | 999 hPa | 1,8 mm |
| 04 | 0,3 °C (19:35 ) | 6,5 °C (15:45 ) | 17,7 km/h (10:00 ) | 217 ° | 995 hPa | 0,2 mm |
| 05 | -0,3 °C (03:45 ) | 11,3 °C (14:10 ) | 12,9 km/h (14:50 ) | 178 ° | 990 hPa | 0,0 mm |
| 06 | 3,3 °C (03:45 ) | 11,2 °C (16:25 ) | 35,4 km/h (11:50 ) | 228 ° | 995 hPa | 6,2 mm |
| 07 | 3,0 °C (23:15 ) | 13,3 °C (16:15 ) | 6,4 km/h (11:55 ) | 280 ° | 1004 hPa | 2,6 mm |
| 08 | 0,8 °C (03:30 ) | 9,1 °C (14:05 ) | 16,1 km/h (11:05 ) | 121 ° | 1007 hPa | 0,4 mm |
| 09 | 0,4 °C (04:45 ) | 9,1 °C (16:40 ) | 11,3 km/h (21:35 ) | 183 ° | 1006 hPa | 0,0 mm |
| 10 | 2,2 °C (01:15 ) | 10,2 °C (15:30 ) | 33,8 km/h (19:00 ) | 174 ° | 997 hPa | 16,4 mm |
| 11 | 7,1 °C (22:15 ) | 10,9 °C (13:20 ) | 57,9 km/h (02:00 ) | 217 ° | 991 hPa | 18,8 mm |
| 12 | 6,5 °C (23:45 ) | 9,5 °C (15:35 ) | 62,8 km/h (07:30 ) | 227 ° | 988 hPa | 14,6 mm |
| 13 | 5,6 °C (23:30 ) | 9,5 °C (12:00 ) | 41,8 km/h (02:15 ) | 222 ° | 993 hPa | 2,0 mm |
| 14 | 1,7 °C (23:45 ) | 6,7 °C (12:55 ) | 11,3 km/h (01:15 ) | 244 ° | 1003 hPa | 5,6 mm |
| 15 | 0,3 °C (08:00 ) | 6,5 °C (23:30 ) | 38,6 km/h (23:25 ) | 221 ° | 1012 hPa | 9,2 mm |
| 16 | 4,1 °C (21:10 ) | 8,1 °C (13:25 ) | 51,5 km/h (14:50 ) | 239 ° | 1003 hPa | 14,0 mm |
| 17 | -0,8 °C (23:20 ) | 7,1 °C (12:20 ) | 41,8 km/h (03:15 ) | 254 ° | 1013 hPa | 15,0 mm |
| 18 | -1,8 °C (01:45 ) | 2,9 °C (23:35 ) | 17,7 km/h (23:10 ) | 105 ° | 1009 hPa | 11,6 mm |
| 19 | 2,8 °C (03:45 ) | 7,2 °C (10:45 ) | 33,8 km/h (12:30 ) | 228 ° | 1002 hPa | 8,0 mm |
| 20 | 3,7 °C (08:00 ) | 7,5 °C (14:35 ) | 20,9 km/h (15:50 ) | 229 ° | 1023 hPa | 1,4 mm |
| 21 | 5,2 °C (00:00 ) | 9,2 °C (19:05 ) | 40,2 km/h (10:50 ) | 220 ° | 1028 hPa | 7,6 mm |
| 22 | 7,8 °C (01:00 ) | 11,1 °C (16:25 ) | 27,4 km/h (12:05 ) | 229 ° | 1025 hPa | 1,0 mm |
| 23 | 7,9 °C (06:15 ) | 10,2 °C (22:10 ) | 38,6 km/h (20:10 ) | 222 ° | 1023 hPa | 7,2 mm |
| 24 | 9,5 °C (07:15 ) | 16,1 °C (15:55 ) | 27,4 km/h (06:30 ) | 211 ° | 1021 hPa | 1,8 mm |
| 25 | 6,8 °C (05:30 ) | 17,9 °C (15:40 ) | 17,7 km/h (03:15 ) | 102 ° | 1021 hPa | 0,0 mm |
| 26 | 5,4 °C (03:30 ) | 17,9 °C (16:05 ) | 22,5 km/h (11:25 ) | 230 ° | 1025 hPa | 0,2 mm |
| 27 | 3,7 °C (06:15 ) | 21,6 °C (15:30 ) | 19,3 km/h (14:15 ) | 217 ° | 1020 hPa | 0,2 mm |
| 28 | 11,1 °C (00:00 ) | 11,1 °C (00:00 ) | 11,3 km/h (00:00 ) | 247 ° | 1020 hPa | 0,0 mm |
Résumé du mois
| Température min | -1,8 °C (18/02 01:45 ) |
| Température max | 21,6 °C (27/02 15:30 ) |
| Vent max | 62,8 km/h (12/02 07:30 ) |
| Provenance | 200 ° |
| Pression min | 980 hPa (12/02 07:15 ) |
| Pression max | 1029 hPa (21/02 22:15 ) |
| Pluie totale | 152 mm |