Mois glissant

Températures

Températures

Vent

Vent

Pression

Pression

Pluie

Pluie

Tableau mois glissant

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
23/049,6 (23:45)21,1 (17:20)16,8421,21023,40,059223,6
24/044,3 (07:15)23,1 (18:25)16,0460,21019,50,059823,9
25/043,5 (06:15)23,2 (17:20)15,7521,21017,50,059923,9
26/044,5 (06:00)23,2 (17:55)16,3490,31020,00,059634,5
27/044,3 (05:00)23,4 (17:10)16,1570,31018,30,056084,2
28/047,3 (06:45)21,7 (14:10)16,0670,21014,60,037642,9
29/0411,7 (07:00)22,3 (17:35)17,2530,91016,60,055235,2
30/049,0 (07:30)20,8 (18:20)15,8401,51020,20,062047,1
01/055,9 (05:00)24,2 (17:40)17,0480,21022,60,061556,6
02/058,4 (06:00)25,2 (15:15)19,1611,31018,80,056334,8
03/0510,9 (23:55)21,3 (13:50)16,0661,81014,50,036843,6
04/057,2 (05:00)17,5 (14:05)13,9820,51013,50,026011,6
05/059,8 (01:15)17,3 (13:55)13,4910,61008,57,424391,7
06/058,9 (23:15)12,6 (12:05)10,8943,91008,39,614961,1
07/058,8 (06:15)17,0 (18:00)12,7821,61014,40,645513,0
08/055,3 (06:30)22,3 (16:50)15,4730,61014,60,062083,7
09/058,5 (03:15)24,3 (16:50)18,1680,31013,80,061823,4
10/059,6 (05:00)17,1 (12:20)14,5881,81009,00,825062,1
11/056,6 (22:30)15,3 (15:20)11,0935,11006,420,216320,8
12/054,4 (06:00)13,7 (17:40)9,5712,21015,11,065603,5
13/053,2 (06:15)14,9 (16:45)10,1786,71008,44,430592,3
14/055,6 (21:10)12,1 (14:25)8,4874,21001,610,244162,5
15/054,3 (23:45)13,2 (18:10)9,2802,31003,52,645612,5
16/053,2 (02:15)13,1 (14:30)8,7811,51012,10,039392,7
17/050,9 (06:30)18,5 (18:55)12,4701,01015,20,059983,7
18/057,4 (23:55)15,9 (18:25)12,1831,71015,92,840062,4
19/054,3 (05:45)18,4 (19:25)13,8781,01019,30,242302,5
20/0511,2 (23:40)18,7 (16:35)15,5832,81025,06,036302,7
21/056,7 (06:15)24,9 (17:55)18,4710,01027,00,067184,1
22/0511,2 (07:00)27,8 (18:45)22,0610,01025,50,068206,0
23/0510,6 (05:45)15,7 (08:45)12,4900,01025,30,0770,4

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.0,9 °C (17/05 06:30)27,8 °C (22/05 18:45)14,3 °C
Humid. ext.25 % (24/04 16:55)99 % (19/05 08:25)70 %
Temp. int.17,6 °C (13/05 04:15)23,4 °C (11/05 19:20)20,0 °C
Humid. int.37 % (26/04 18:00)65 % (11/05 05:30)54 %
Vent31 km/h (13/05 15:45)2 km/h
Provenance217 °
Rafales42 km/h (13/05 22:45)
Pression1000 hPa (14/05 16:40)1029 hPa (21/05 08:15)1015 hPa
Pluie66 mm
Rayonnement solaire1264 W/m2 (20/05 12:35)142 kWh/m2
Evapo-transpiration103 mm

Haut