Tableau de l'année 2011

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-4,6 (23/01 08:30 )12,5 (08/01 14:00 )2,4863,710149200
2-3,4 (02/02 06:00 )10,5 (11/02 16:00 )3,5852,610144100
3-0,2 (05/03 07:00 )22,0 (24/03 16:20 )9,0694,41021563726
4-1,0 (13/04 07:00 )26,2 (02/04 17:55 )13,2653,210182615099
51,9 (05/05 04:40 )29,6 (08/05 18:20 )15,3682,8101844183119
66,4 (10/06 06:15 )35,7 (28/06 17:30 )17,1743,9101762157104
76,3 (03/07 06:15 )30,7 (12/07 14:20 )16,1783,7101411214695
87,4 (30/08 07:35 )36,0 (22/08 17:55 )18,6793,210158814599
94,3 (20/09 07:00 )30,5 (03/09 15:05 )16,2843,11018699462
10-0,8 (21/10 04:15 )25,7 (02/10 17:30 )10,6873,21021766136
11-1,8 (17/11 01:10 )19,2 (02/11 13:20 )6,7902,11021123017
12-3,0 (19/12 23:20 )14,1 (01/12 15:41 )4,4928,910192201410

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-4,6 °C (23/01 08:30)36,0 °C (22/08 17:55)12,6 °C
Humid. ext.21 % (05/05 18:05)99 % (16/08 08:15)79 %
Temp. int.16,4 °C (04/01 21:00)27,9 °C (30/11 19:35)20,5 °C
Humid. int.31 % (27/11 15:30)80 % (17/09 22:20)56 %
Vent56 km/h (16/12 11:20)4 km/h
Provenance211 °
Rafales85 km/h (16/12 10:35)
Pression982 hPa (16/12 12:55)1041 hPa (26/12 10:35)1018 hPa
Pluie896 mm
Rayonnement solaire1369 W/m2 (09/06 13:25)1020 kWh/m2
Evapo-transpiration667 mm

Année suivante