Tableau de l'année 2012

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-5,2 (18/01 05:30 )11,6 (01/01 13:15 )3,1917,710241272012
2-13,6 (05/02 05:05 )17,7 (29/02 15:10 )-2,0784,41028185324
3-3,7 (09/03 07:11 )24,0 (15/03 15:50 )8,9703,410262710268
4-1,7 (17/04 06:25 )29,8 (28/04 17:15 )8,9784,51007799557
51,2 (17/05 06:05 )29,1 (11/05 17:50 )14,5763,4101510615095
66,3 (05/06 05:00 )31,2 (28/06 13:30 )17,1804,1101485157100
78,3 (16/07 06:00 )34,3 (26/07 18:05 )17,9794,01016115159105
89,8 (27/08 06:25 )36,6 (19/08 17:55 )19,5782,6101668148100
92,4 (20/09 08:10 )29,3 (08/09 16:55 )14,3842,21016778353
10-4,3 (29/10 07:55 )24,8 (20/10 16:45 )10,2882,31014825230
11-0,9 (30/11 21:15 )17,1 (03/11 14:35 )6,6912,910141242817
12-7,8 (13/12 04:11 )14,3 (25/12 12:05 )3,3916,510161521511

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-13,6 °C (05/02 05:05)36,6 °C (19/08 17:55)10,3 °C
Humid. ext.18 % (15/03 15:40)100 % (24/05 10:15)82 %
Temp. int.16,0 °C (17/01 11:40)29,6 °C (08/04 15:35)20,4 °C
Humid. int.19 % (15/01 14:00)76 % (29/06 10:11)53 %
Vent42 km/h (05/01 14:55)4 km/h
Provenance206 °
Rafales74 km/h (27/12 16:25)
Pression990 hPa (01/11 12:35)1039 hPa (09/03 09:45)1017 hPa
Pluie1058 mm
Rayonnement solaire1288 W/m2 (13/06 14:15)1069 kWh/m2
Evapo-transpiration671 mm

Année précédente | Année suivante