Tableau de l'année 2013

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-11,5 (16/01 23:30 )12,8 (30/01 11:05 )1,0944,4101775198
2-9,5 (14/02 05:55 )10,1 (01/02 16:10 )0,1874,81016764218
3-6,4 (14/03 06:40 )15,9 (07/03 17:25 )3,5823,61008765729
4-0,3 (01/04 02:00 )27,2 (17/04 17:30 )9,7764,71015949863
53,3 (24/05 04:05 )23,6 (05/05 16:35 )10,6864,210139210659
66,2 (04/06 06:20 )35,6 (18/06 16:25 )16,6773,2101739166105
78,9 (01/07 06:10 )36,1 (27/07 16:40 )21,4712,0101843180125
88,1 (15/08 07:10 )35,1 (02/08 16:40 )18,7752,2101744150102
95,9 (21/09 07:40 )31,0 (04/09 18:05 )14,9853,810161108152
10-0,2 (31/10 07:20 )23,6 (22/10 16:15 )12,0902,610171324729
11-6,2 (27/11 22:55 )15,4 (02/11 15:55 )4,7903,910171252514
12-5,6 (13/12 00:40 )16,2 (25/12 00:35 )3,5873,61024802416

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-11,5 °C (16/01 23:30)36,1 °C (27/07 16:40)9,8 °C
Humid. ext.26 % (27/07 17:00)100 % (21/10 10:10)83 %
Temp. int.16,7 °C (12/01 05:50)30,3 °C (07/10 22:05)21,3 °C
Humid. int.23 % (23/02 18:35)75 % (01/10 20:15)52 %
Vent35 km/h (12/04 14:20)4 km/h
Provenance204 °
Rafales68 km/h (12/04 14:15)
Pression990 hPa (20/01 03:35)1041 hPa (03/01 23:00)1016 hPa
Pluie985 mm
Rayonnement solaire1248 W/m2 (12/05 13:15)999 kWh/m2
Evapo-transpiration618 mm

Année précédente | Année suivante