Tableau de l'année 2014

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (kWh/m2)Evapo.
1-3,8 (25/01 04:30 )13,9 (07/01 15:05 )4,1903,01011752512
2-2,3 (01/02 04:20 )14,5 (23/02 15:15 )5,2854,710111113722
3-2,8 (25/03 05:50 )21,7 (29/03 16:00 )8,1733,51017169159
4-0,5 (19/04 06:10 )23,5 (24/04 15:25 )11,5732,810142911572
52,8 (05/05 06:35 )28,3 (21/05 15:50 )13,2783,6101611315291
67,9 (01/06 06:05 )34,8 (09/06 17:50 )18,5681,9101639176117
79,1 (01/07 05:20 )34,9 (18/07 18:30 )18,5822,7101413813084
87,5 (21/08 06:50 )29,1 (01/08 18:35 )16,1853,010159712678
94,1 (23/09 06:10 )27,7 (05/09 18:15 )16,0841,11017449257
102,6 (24/10 08:15 )26,3 (18/10 16:35 )12,9901,810171045432
111,6 (06/11 22:05 )19,6 (24/11 13:30 )7,8931,41012612714
12-12,1 (29/12 08:15 )12,2 (13/12 15:55 )3,4934,3102268148

Résumé de l'année

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-12,1 °C (29/12 08:15)34,9 °C (18/07 18:30)11,3 °C
Humid. ext.20 % (17/04 16:55)99 % (03/01 11:30)83 %
Temp. int.17,2 °C (28/01 04:50)29,1 °C (01/01 16:00)21,6 °C
Humid. int.26 % (17/04 18:25)75 % (23/07 10:30)54 %
Vent43 km/h (13/02 12:50)3 km/h
Provenance219 °
Rafales79 km/h (13/02 12:35)
Pression991 hPa (10/02 12:10)1040 hPa (30/12 03:20)1015 hPa
Pluie893 mm
Rayonnement solaire1260 W/m2 (06/07 12:55)1044 kWh/m2
Evapo-transpiration644 mm

Année précédente | Année suivante